4GB Radeon RX 9050 existuje, jde však o specialitu pro jednu OEM sestavu
Začátkem týdne vydala AMD Radeon RX 9050 jakožto 8GB grafickou kartu se 128bit sběrnicí. Některé zdroje (patrně s tím začal web WCCFTech) ale uváděly, že karta bude dostupná i ve 4GB konfiguraci, snad se 64bit sběrnicí. Takovou možnost ale stránka na webu výrobce neuváděla.
Dodatečně vyšlo najevo, že 4GB konfigurace skutečně existuje, ale nejde o kartu určenou pro maloobchodní prodej, ale specialitu, kterou si vyžádal OEM výrobce CyberPowerPC do své sestavy Gamer Master GMA6600BST, jenž je prodávána přes platformu BestBuy.
| Radeon RX 9050 | Radeon RX 9060 | Radeon RX 9060XT LP | Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 44 29,7 mld. tr. | Navi 48 53,9 mld. tranz. | ||||
| Plocha | 199 mm² | 356,5 mm² | ||||
| Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | ||||
| Architekt. | RDNA 4 | |||||
| takt | 1920 MHz 2600 MHz | 2400 MHz 2990 MHz | 2450 MHz 3050 MHz | 2530 MHz 3130 MHz | 2220 MHz 2790 MHz | 2070 MHz 2520 MHz |
| SPs | 1024 | 1792 | 2048 | 3072 | 3584 | |
| TMUs | 64 | 112 | 128 | 192 | 224 | |
| ROPs | 64 | 64 | 64 | 96 | 128 | |
| FP32 TFLOPS | 10,6 | 21,4 | 25 | 25,6 | 34,3 | 36,1 |
| FP16 TFLOPS | 21,3 | 42,9 | 50 | 51,3 | 68,6 | 72,3 |
| Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 16 GB 128bit GDDR6 | 8 / 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | |
| Takt pam. | 18 GHz | 20 GHz | 18 GHz | 20 GHz | ||
| Dat. prop. | 288 GB/s | 320 GB/s | 432 GB/s | 640 GB/s | ||
| ∞$ | 32MB | 32 MB | 32 MB | 48 MB | 64 MB | |
| TDP / TBP | 92W | 132W | 140W | 150 / 160W | 220W | 220W |
| Napájení | 8pin | 8pin | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | |
| Výstupy | HDMI 2.1b 2× DP 2.1a | HDMI 2.1b 2× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | ||
| FreeSync | ||||||
| Rozhraní | ? | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | |
| API | DirectX 12U Vulkan | |||||
| Vydání | 28. 7. '26 | Q3 '25 | 12. 2025 | 5. 6. 2025 | 8. 5. '25 Čína | 6. 3. 2025 |
| Dob. cena | ? | OEM | ? | $299/$349 | ~$499 | $549 |
Společnost ASRock, v jejíchž specifikacích se možnost 4GB konfigurace se 64bit sběrnicí objevila, tyto specifikace dodatečně stáhla. Je možné, že právě tato značka je výrobcem karty určené pro CyberPowerPC a uvedení těchto parametrů ve specifikacích retailových karet byl omyl.
4GB Radeon RX 9050 by byl zajímavý jako multimediální řešení (podporuje přehrávání i dekódování AV1 a díky 92W TDP si vystačí i se starým zdrojem), ovšem z hlediska herního použití by jej dotáhlo či překonalo leckteré APU. 1024 stream-procesorů je v segmentu mobilních APU již řadu let dostupná hodnota a propustnost 144 GB/s (64bit sběrnice s 18GHz GDDR6) se prakticky neliší od 137 GB/s charakteristických pro 128bit APU s LPDDR5x-8533.




















