Amazon: Core Ultra 7 270K+ spadlo na $265, 250K+ na $154
Core Ultra 7 270K+ i Core Ultra 250K+ vydal Intel letos v březnu. Nabídka měla původně obsahovat také Core Ultra 9 290K+, ale ten byl krátce před vydáním zrušen.
Vydané novinky nicméně provázely cenové kontroverze. Intel sice nastavil oficiální ceny na $299 a $199, ale šlo pouze o papírové hodnoty, reálně se procesory prodávaly podstatně dráž. Core Ultra 7 270K+ bylo reálně dostupné v USA za minimálně $50 příplatek nad oficiální cenou, v Německu za minimálně €42 příplatek.
- Intel se ani nepokouší o oficiální cenu, Core Ultra 7 270K+ stojí $349-$357
- Arrow Lake-refresh / Core Ultra Plus nezaujal, nejprodávanější je na 35. místě
Navzdory tomu, že recenze s ohledem na oficiální cenu hodnotily Core Ultra 200K+ pozitivně, Intelu tento trik nevyšel a procesory za nadsazené ceny téměř nikdo nekupoval. Intel tak ve druhé polovině jara musel jít s cenou dolů. Koncem prvního pololetí tak byly k dostání za plus mínus oficiální cenu. To sice trochu rozproudilo prodeje, ale Intel nejspíš zjistil, že při těchto cenách neplní 50% pravidlo a procesory o těchto $50 / $30 oficiálně zdražil. To vedlo opět, alespoň podle veřejných statistik, vedlo k propadu v žebříčcích prodejů. Bez ohledu na vyšší oficiální cenu tak začala reálná cena opět klesat.
| jádra vlákna | takt base/boost | L3 | GPU | TDP | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Core i9-14900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,2 GHz 2,4 / 4,5 GHz | 36MB | 150W 253W 320W | $689-699 | |
| Core Ultra 9 290K+ | 8+16/24 | 3,7 / 5,8 GHz 3,2 / 4,8 GHz | 36MB | 25W 250W 295W | zrušen | |
| Core Ultra 9 285K | 8+16/24 | 3,7 / 5,7 GHz 3,2 / 4,6 GHz | 36MB | 125W 250W 295W | $589-599 | |
| Core i9-14900K | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
| Core i9-14900KF | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 36MB | 125W 253W | $564-574 | |
| Core Ultra 9 285 | 8+16/24 | 2,5 / 5,6 GHz 1,9 / 4,6 GHz | 36MB | 65W 182W | $549-579 | |
| Core i9-14900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $549 | |
| Core i9-14900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz 1,5 / 4,3 GHz | 36MB | 65W 219W | $524 | |
| Core Ultra 9 285T | 8+16/24 | 1,4 / 5,4 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 36MB | 35W 112W | $549 | |
| Core i9-14900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,5 GHz 0,8 / 4,0 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
| Core Ultra 7 270K+ | 8+16/24 | 3,7 / 5,5 GHz 3,2 / 4,7 GHz | 36MB | 125W 177W 250W | $299 $349 | |
| Core Ultra 7 265K | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $394-404 $299 | |
| Core i7-14700K | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $409-419 | |
| Core Ultra 7 265KF | 8+12/20 | 3,9 / 5,5 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 177W 250W | $379-389 $284 | |
| Core i7-14700KF | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz 2,5 / 4,3 GHz | 33MB | 125W 253W | $384-394 | |
| Core Ultra 7 265 | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W 182W | $384-394 | |
| Core i7-14700 | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $384 | |
| Core Ultra 7 265F | 8+12/20 | 2,4 / 5,3 GHz 1,8 / 4,6 GHz | 30MB | 65W 182W | $369-379 | |
| Core i7-14700F | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 33MB | 65W 219W | $359 | |
| Core Ultra 7 265T | 8+12/20 | 1,5 / 5,3 GHz 1,2 / 4,6 GHz | 30MB | 35W 112W | $384 | |
| Core i7-14700T | 8+8/24 | 1,3 / 5,2 GHz 0,9 / 3,7 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
| Core Ultra 5 250K+ | 6+12/18 | 4,2 / 5,3 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 159W | $199 $229 | |
| Core Ultra 5 245K | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $309-319 $210 | |
| Core i5-14600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
| Core Ultra 5 250KF+ | 6+12/18 | 4,2 / 5,3 GHz 3,3 / 4,6 GHz | 30MB | 125W 159W | $184 | |
| Core Ultra 5 245KF | 6+8/14 | 4,2 / 5,2 GHz 3,6 / 4,6 GHz | 24MB | 125W 159W | $294-304 | |
| Core i5-14600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,3 GHz 2,6 / 4,0 GHz | 24MB | 125W 181W | $294-304 | |
| Core Ultra 5 245 | 6+8/14 | 3,4 / 5,1 GHz2,9 / 4,5 GHz | 24MB | 65W 121W | $270 | |
| Core i5-14600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,2 GHz 2,0 / 3,9 GHz | 24MB | 65W 154W | $255 | |
| Core Ultra 5 245T | 6+8/14 | 2,2 / 5,1 GHz 1,7 / 4,5 GHz | 24MB | 35W 114W | $270 | |
| Core i5-14600T | 6+8/20 | 1,8 / 5,1 GHz 1,3 / 3,6 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
| Core Ultra 5 235A | 6+8/14 | 3,4 / 5,0 GHz 2,9 / 4,4 GHz | 24MB | 65W 121W | $269 | |
| Core Ultra 5 235 | 6+8/14 | 3,4 / 5,0 GHz 2,9 / 4,4 GHz | 24MB | 65W 121W | $247-257 | |
| Core i5-14500 | 6+8/20 | 2,6 / 5,0 GHz 1,9 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
| Core Ultra 5 235TA | 6+8/14 | 2,2 / 5,0 GHz 1,6 / 4,4 GHz | 24MB | 35W 114W | $269 | |
| Core Ultra 5 235T | 6+8/14 | 2,2 / 5,0 GHz 1,6 / 4,4 GHz | 24MB | 35W 114W | $247 | |
| Core i5-14500T | 6+8/20 | 1,7 / 4,8 GHz 1,2 / 3,4 GHz | 24MB | 35W 92W | $232 | |
| Core Ultra 5 230F | 6+4/10 | 3,4 / 5,0 GHz 2,9 / 4,4 GHz | 24MB | 65W 121W | Čína? | |
| Core Ultra 5 225 | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz 2,7 / 4,4 GHz | 20MB | 65W 121W | $236-246 | |
| Core i5-14400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
| Core Ultra 5 225F | 6+4/10 | 3,3 / 4,9 GHz 2,7 / 4,4 GHz | 20MB | 65W 121W | $221-231 | |
| Core i5-14400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,7 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 20MB | 65W 148W | $196 | |
| Core i5-14400T | 6+4/16 | 1,5 / 4,5 GHz 1,1 / 3,2 GHz | 20MB | 35W 82W | $221 | |
| Core Ultra 3 205 (nové) | 4+4/8 | 3,9 / 4,8 GHz 3,3 / 4,2 GHz | 15MB | 57W ? | nesp. | |
| Core Ultra 3 205 (původní) | 4+4/8 | 3,8 / 4,9 GHz 3,2 / 4,4 GHz | 15MB | 57W 76W | nesp. | |
| Core i3-14100 | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 60W 110W | $134 | |
| Core i3-14100F | 4+0/8 | 3,5 / 4,7 GHz | 12MB | 58W 110W | $109 | |
| Core Ultra 3 205T | 4+4/8 | 2,7 / 4,9 GHz 2,4 / 4,4 GHz | 15MB | 35W 71W | nesp. | |
| Core i3-14100T | 4+0/8 | 2,7 / 4,4 GHz | 12MB | 35W 69W | $134 | |
| (Intel) 300 | 2+0/4 | 3,9 GHz | 6MB | 46W | $82-92 | |
| (Intel) 300T | 2+0/4 | 3,4 GHz | 6MB | 35W | $82-92 |
Core Ultra 7 270K+ nyní Amazon nabízí v akci za $264,99, tedy o 12 % pod původní oficiální cenou.
Core Ultra 5 250K+ je nyní k dispozici dokonce za $153,99, to znamená 23 %pod původní oficiální cenou $199 (Amazonem uváděných $219 neodpovídá ani původní ani zvýšené /$229/ oficiální ceně, zřejmě jde o překlep v dtabázi).
Core Ultra 5 245K se rovněž dočkalo cenového zvýhodnění, ale jednak velmi symbolického a jednak z hlediska zákazníka nesmyslného. Intel totiž po vydání refreshe začal ceny původních modelů zvyšovat, aby oproti nim novinky působily výhodněji. A tak pomalejší Core Ultra 5 245K nabízí i po slevě horší poměr cena / výkon než rychlejší Core Ultra 5 250K+ před slevou.
Pro úplnost se hodí dodat, že již v prvních diskuzích, které se po změně cen objevily, figurují stížnosti na dostupnost Core Ultra 5 250K+, které prakticky obratem po nastavení nižší ceny nebylo možné objednat (nebylo skladem). V okamžiku vzniku tohoto textu se však zdálo, že je Core Ultra 5 250K+ opět skladem, nicméně při pokusu o vložení zboží do košíku systém hlásil, že procesor není k dispozici a při dalším obnovení stránky se hlásil jako nedostupný. Nabídka tak působí, jakoby párkrát za den byl za zvýhodněnou cenu formálně „naskladněn“ jeden kus, a ten záhy buďto stažen z nabídky nebo prodán. S jistotou lze říct, že se procesor neprodává ve velkém (nejde tedy o reálné vyprodání velkých skladových zásob), protože v aktuálním žebříčku prodejů procesorů na Amazonu figuruje Core Ultra 5 250K+ až na 30. místě.
Amazon via VideoCardz























