AMD vydá osmijádrový mobilní Zen 5 s V-cache: Ryzen 7 9800HX3D
V první polovině loňského roku vydala AMD Fire Range X3D, šestnáctijádrový čipletový Zen 5 s V-cache, který se stal nejvýkonnějším mobilním řešením pro aplikační i herní výkon v jednom. Vypadá to, že v rámci architektonické generace Zen 5 nezůstane jediným modelem s V-cache.
Podle leakera GoldenPigUpgrade se chystá osmijádrový model. Nemá však nést označení Ryzen 7 9845HX3D, jak by se dalo odvodit z názvu osmjádra minulé generace a přítomnosti V-cache, ale Ryzen 7 9800HX3D, blíže upomínající na desktopový ekvivalent. Procesor má dosahovat 5,1GHz boostu, disponovat celkem 96MB L3 cache. Zdroj hovoří o sériové výrobě ve čtvrtém kvartálu letošního roku, ale nespecifikuje, zda tím míní výrobu procesorů nebo notebooků. Ty by měly být uvedeny v lednu na CES 2027, ale není prý vyloučeno, že výrobci, kteří si přichvátnou, je budou mít v nabídce již koncem letošního roku. Za normálních podmínek bych se klonil k vydání až po CES, ale vzhledem k tomu, že na CES nejspíš dostane prostor Zen 6, opravdu nemusí být předvánoční dostupnost vyloučena.
| Ryzen | Zen | jád. vl. | takt | L3 | GPU SP + arch. | takt | DDR | TDP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 9955HX3D | 5 | 16/32 | 2,5 / 5,4 GHz | 128MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 54-75W |
| 9 7945HX3D | 4 | 16/32 | 2,3 / 5,4 GHz | 128MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
| 9 9955HX | 5 | 16/32 | 2,5 / 5,4 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 54-75W |
| 9 8945HX | 4 | 16/32 | 2,3 / 5,4 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
| 9 7945HX | 4 | 16/32 | 2,5 / 5,4 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
| 9 8940HX | 4 | 16/32 | 2,4 / 5,3 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
| 9 7940HX | 4 | 16/32 | 2,4 / 5,2 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 55-75W |
| 9 9850HX | 5 | 12/24 | 3,0 / 5,2 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 9 7845HX | 4 | 12/24 | 3,0 / 5,2 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 7 8840HX | 4 | 12/24 | 2,9 / 5,1 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 7 7840HX | 4 | 12/24 | 2,9 / 5,1 GHz | 64MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 7 9800HX3D | 5 | 8/16 | 3,x / 5,1 GHz | 96MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | ? |
| 7 8745HX | 4 | 8/16 | 3,6 / 5,1 GHz | 32MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 7 7745HX | 4 | 8/16 | 3,6 / 5,1 GHz | 32MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
| 5 7645HX | 4 | 6/12 | 4,0 / 5,0 GHz | 32MB | 128 RDNA2 | 2,2 GHz | 5 | 45-75W |
Dále se proslýchá, že by mohlo dojít na Ryzen 9 9950HX3D (16 jader s V-cache), Ryzen 9 9950HX (16 jader) a Ryzen 9 9845HX, což by podle všeho byly cenově dostupnější doplňky k současným variantám, které by se nejspíš lišily mírně nižšími takty.
via VideoCardz




















