Chystá se Ryzen 5 7500. S grafikou a bez X3D
Ryzen 5 7500F se šesti jádry Zen 4, 5GHz boostem a nízkou cenou v důsledku chybějící integrované grafiky se rychle po svém vydání v červenci 2023 stal hitem levnějších herních sestav. Novější Ryzen 5 8300F této popularity nedosáhl, zejména v důsledku nižší kapacity L3 cache (vychází z APU). Ještě v prvním pololetí 2025 figuroval ve statistikách mezi nejprodávanějšími procesory. Postupem času však z nabídek začal mizet varianta MPK (bez krabičky, s chladičem) a zůstala je tray verze, původně určená pro OEM výrobce (bez balení, bez chladiče).
Ve druhém pololetí 2025 její prodeje klesly, v důsledku růstu cen DDR5 pamětí. Levnější herní sestavy se vrátily na starší platformu AM4, díky podpoře levnějších DDR4 pamětí. Ceny DDR4 ale rovněž rostou, a tak nelze jednoznačně říct, že by starší platforma AM4 byla univerzálně výhodnější než novější AM5; záleží na aktuálních cenách pamětí a konkrétním procesoru. Možná právě toho se AMD rozhodla využít. Chystá totiž vydání Ryzen 5 7500, což je v podstatě totéž co Ryzen 5 7500F (6× Zen 4, 5GHz boost 32MB L3 cache), jen s integrovanou grafikou.
| Ryzen | jádra vlák. | takt / boost | L3 | TDP | GPU | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | 9950X3D2 | 16/32 | 4,3 / 5,6 GHz | 192MB | 200W | 2 CU RDNA2 | $899 |
| 9950X3D | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 128MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9950X | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $649 $599 | |
| 7950X3D | 16/32 | 4,2 / 5,7 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 7950X | 16/32 | 4,5 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,5 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 9900X | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 64MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 $469 | |
| 7900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 7900X | 12/24 | 4,7 / 5,6 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $549 | |
| 7900 | 12/24 | 3,7 / 5,4 GHz | 64MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $429 | |
| R7 | 9850X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,6 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 |
| 9800X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,2 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $479 | |
| 7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $449 | |
| 9750X | 8 / 16 | 4,2 / 5,6 GHz | 32MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 9700X | 8 / 16 | 3,8 / 5,5 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $359 $329 | |
| 9700F | 8 / 16 | 3,8 / 5,x GHz | 32MB | 65W | - | ? | |
| 7700X3D | 8 / 16 | 4,0 / 4,5 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $329 | |
| 7700X | 8 / 16 | 4,5 / 5,4 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $399 | |
| 7700 | 8 / 16 | 3,8 / 5,3 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $329 | |
| 8700G | 8 / 16 | 4,2 / 5,1 GHz | 16MB | 65W | 12 CU RDNA3 | $329 | |
| 8700F | 8 / 16 | 4,1 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | - | $269 | |
| 8700GE | 8 / 16 | 3,65 / 5,1 GHz | 16MB | 35W | 12 CU RDNA3 | OEM | |
| R5 | 9600X3D | 6 / 12 | 4,x / ~5 GHz | 96MB | ? | 2 CU RDNA2 | ? |
| 9650X | 6 / 12 | 4,3 / 5,5 GHz | 32MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 9600X | 6 / 12 | 3,9 / 5,4 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $279 $249 | |
| 7600X3D | 6 / 12 | 4,1 / 4,7 GHz | 96MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
| 9600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,2 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229? | |
| 7600X | 6 / 12 | 4,7 / 5,3 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
| 7600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,1 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229 | |
| 8600G | 6 / 12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 8 CU RDNA3 | $229 | |
| 8600GE | 6 / 12 | 3,9 / 5,0 GHz | 16MB | 35W | 8 CU RDNA3 | OEM | |
| 7500X3D | 6 / 12 | 4,0 / 4,5 GHz | 96MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $269 | |
| 9500F | 6 / 12 | 3,8 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | - | ? | |
| 7500 | 6 / 12 | 3,7 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 7500F | 6 / 12 | 3,7 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | - | $179 | |
| 8500G | 2+4 / 12 | 3,5 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 4 CU RDNA3 | $179 | |
| 8500GE | 2+4 / 12 | 3,4 / 5.0 GHz | 16MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM | |
| 8400F | 6 /12 | 4,2 / 4,7 GHz | 16MB | 65W | - | $169 | |
| 7400 | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 7400F | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 32MB | 65W | - | ? | |
| R3 | 8300G | 1+3 / 8 | 3,4 / 4,9 GHz | 8MB | 65W | 4 CU RDNA3 | OEM |
| 8300GE | 1+3 / 8 | 3,5 / 4,9 GHz | 8MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM | |
Objevila se zvěst, že by procesor mohl stát kolem €230, což ale nedává příliš velký smysl, protože by se tak dostal nad cenu, za kterou je aktuálně dostupný Ryzen 5 7500X3D (v Německu kolem €180). Buďto je tento údaj chybný, nebo jde o papírovou cenu, oproti které budou e-shopy uvádět slevy.
Diskuse ke článku Chystá se Ryzen 5 7500. S grafikou a bez X3D




















