Přichází Ryzen 7 7700X3D, nejlevnější V-cache osmijádro pro AM5
Přípravu Ryzen 7 7700X3D nejprve zmínil leaker chi11eddog a následně ji de facto potvrdila zmínka o podpoře tohoto procesoru v aplikaci CPU-Z 2.20.1. Vzhledem k tomu, že jde o produkt s architekturou Zen 4, která je velmi dobře a velmi dlouho známá, nemá v podstatě čím překvapit. Jde tedy o osm jader / šestnáct vláken Zen 4, 32 MB standardní + 64 MB navrstvené (celkem 96 MB) L3 cache a 120W TDP, které AMD nastavuje všem X3D procesorům s jedním CCD.
Parametrový rozdíl oproti Ryzen 7 7800X3D zřejmě tkví pouze v nižších frekvencích: Základní takt klesl z 4,2 na 4,0 GHz, boost byl snížen z 5,0 na 4,5 GHz. Přinejmenším alespoň podle zmíněného leakera; CPU-Z se zatím k parametrům nevyjadřuje. Pokud se tyto údaje potvrdí, znamenalo by to, že boost je o 200 MHz nižší oproti Ryzen 5 7600X3D.
| Ryzen | jádra vlák. | takt / boost | L3 | TDP | GPU | cena | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R9 | 9950X3D2 | 16/32 | 4,3 / 5,6 GHz | 192MB | 200W | 2 CU RDNA2 | $899 |
| 9950X3D | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 128MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9950X | 16/32 | 4,3 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $649 $599 | |
| 7950X3D | 16/32 | 4,2 / 5,7 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 7950X | 16/32 | 4,5 / 5,7 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $699 | |
| 9900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,5 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 9900X | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 64MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 $469 | |
| 7900X3D | 12/24 | 4,4 / 5,6 GHz | 128MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $599 | |
| 7900X | 12/24 | 4,7 / 5,6 GHz | 64MB | 170W | 2 CU RDNA2 | $549 | |
| 7900 | 12/24 | 3,7 / 5,4 GHz | 64MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $429 | |
| R7 | 9850X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,6 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $499 |
| 9800X3D | 8 / 16 | 4,7 / 5,2 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $479 | |
| 7800X3D | 8 / 16 | 4,2 / 5,0 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | $449 | |
| 9750X | 8 / 16 | 4,2 / 5,6 GHz | 32MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 9700X | 8 / 16 | 3,8 / 5,5 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $359 $329 | |
| 9700F | 8 / 16 | 3,8 / 5,x GHz | 32MB | 65W | - | ? | |
| 7700X3D | 8 / 16 | 4,0 / 4,5 GHz | 96MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 7700X | 8 / 16 | 4,5 / 5,4 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $399 | |
| 7700 | 8 / 16 | 3,8 / 5,3 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $329 | |
| 8700G | 8 / 16 | 4,2 / 5,1 GHz | 16MB | 65W | 12 CU RDNA3 | $329 | |
| 8700F | 8 / 16 | 4,1 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | - | $269 | |
| 8700GE | 8 / 16 | 3,65 / 5,1 GHz | 16MB | 35W | 12 CU RDNA3 | OEM | |
| R5 | 9650X | 6 / 12 | 4,3 / 5,5 GHz | 32MB | 120W | 2 CU RDNA2 | ? |
| 9600X | 6 / 12 | 3,9 / 5,4 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $279 $249 | |
| 7600X3D | 6 / 12 | 4,1 / 4,7 GHz | 96MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
| 9600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,2 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229? | |
| 7600X | 6 / 12 | 4,7 / 5,3 GHz | 32MB | 105W | 2 CU RDNA2 | $299 | |
| 7600 | 6 / 12 | 3,8 / 5,1 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $229 | |
| 8600G | 6 / 12 | 4,3 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 8 CU RDNA3 | $229 | |
| 8600GE | 6 / 12 | 3,9 / 5,0 GHz | 16MB | 35W | 8 CU RDNA3 | OEM | |
| 7500X3D | 6 / 12 | 4,0 / 4,5 GHz | 96MB | 65W | 2 CU RDNA2 | $269 | |
| 7500F | 6 / 12 | 3,7 / 5,0 GHz | 32MB | 65W | - | $179 | |
| 8500G | 2+4 / 12 | 3,5 / 5,0 GHz | 16MB | 65W | 4 CU RDNA3 | $179 | |
| 8500GE | 2+4 / 12 | 3,4 / 5.0 GHz | 16MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM | |
| 8400F | 6 /12 | 4,2 / 4,7 GHz | 16MB | 65W | - | $169 | |
| 7400 | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 32MB | 65W | 2 CU RDNA2 | ? | |
| 7400F | 6 / 12 | 3,7 / 4,7 GHz | 32MB | 65W | - | ? | |
| R3 | 8300G | 1+3 / 8 | 3,4 / 4,9 GHz | 8MB | 65W | 4 CU RDNA3 | OEM |
| 8300GE | 1+3 / 8 | 3,5 / 4,9 GHz | 8MB | 35W | 4 CU RDNA3 | OEM | |
Datum vydání není známé, spekuluje se o Computexu. Na druhou stranu není obvyklé, aby byl na Computexu věnován prostor produktům minulé generace (byť by to asi řada uživatelů ocenila více, než když je namísto PC prostor věnován profesionální AI akceleraci).
Doplnění levnějšího herního modelu do portfolia AM5 procesorů může být snahou alespoň symbolicky podpořit prodeje DDR5 platforem, které dusí ceny DDR5 pamětí.




















