Radeon RX 9070 GRE konečně míří na celosvětové trhy
16GB verze sice nejspíš skončila v propadlišti dějin, ale klasický 12GB Radeon RX 9070 GRE se nejspíš na západní trhy dostane. Redakce webu VideoCardz upozornila na dvě indicie: V první řadě se objevilo nové balení od společnosti Sapphire (snímek v úvodu), které se liší od původního čínského (níže): postrádá čínské nápisy a je čistě v angličtině, jako u ostatních mezinárodně dostupných modelů.
Původní čínské balení Sapphire Radeon RX 9070 GRE (VideoCardz)
V nabídce amerického Wallmartu se objevila (prozatím nedostupná) sestava s Radeon RX 9070 GRE, což je další indikátor vstupu na zápaní trhy.
| Radeon RX 9060 | Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 44 29,7 mld. tr. | Navi 48 53,9 mld. tranz. | |||
| Plocha | 199 mm² | 356,5 mm² | |||
| Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | |||
| Architekt. | RDNA 4 | ||||
| takt | ? 2990 MHz | 2530 MHz 3130 MHz | 2220 MHz 2790 MHz | 2070 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
| SPs | 1792 | 2048 | 3072 | 3584 | 4096 |
| TMUs | 112 | 128 | 192 | 224 | 256 |
| ROPs | 64 | 64 | 96 | 128 | 128 |
| FP32 TFLOPS | 21,4 | 25,6 | 34,3 | 36,1 | 48,7 |
| FP16 TFLOPS | 42,9 | 51,3 | 68,6 | 72,3 | 97,3 |
| Paměti | 8 GB | 8 / 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
| Takt pam. | 18 GHz | 20 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
| Dat. prop. | 288 GB/s | 320 GB/s | 432 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s |
| ∞$ | 32 MB | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB |
| TDP / TBP | 132W | 150 / 160W | 220W | 220W | 304W |
| Napájení | 8pin | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin |
| Výstupy | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a |
| FreeSync | |||||
| Rozhraní | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 |
| API | DirectX 12U Vulkan | ||||
| Vydání | Q3 '25 | 5. 6. 2025 | 8. 5. '25 Čína H2 '26 glob.? | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
| Dob. cena | OEM | $299/$349 | ~$499 | $549 | $599 |
Radeon RX 9070 GRE je zajímavý především jako 12GB řešení, které nabízí výkon nad rámec běžných 8GB grafických karet (na rozdíl od 12GB Arc B580, který je 8GB modely současné generace ve většině her překonáván). Na druhé straně má potenciál nabídnout nižší cenu oproti podobně výkonné 12GB GeForce RTX 5070, která v České republice aktuálně začíná na zhruba 14 tisících Kč, tedy stejně ceně jako 16GB Radeon RX 9070.





















