Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Mindfactory minulý týden prodala více Radeonů než GeForce

Je to sice paradoxní, nabídku Radeonů 7000 tvoří pouhé dva modely a zbytek portfolia AMD tvoří loňské a předloňské produkty, přesto u největšího německého prodejce žádalo více zákazníků Radeon…

YouTube kanál TechEpiphany, který sleduje statistiky německého MindFactory, upozornil na zajímavý jev. AMD v minulém týdnu v počtu prodaných grafických karet překonala Nvidii. Radeonů se za 12 týden prodalo 1920, GeForce 1410 a Arc od Intelu 20.

 prodaných kusůpodílhodnota prodejůpodíl
GeForce141042,1 %€1 222 34250,9 %
Radeon192057,3 %€1 173 95748,9 %
Arc200,6 %€5 0890,2 %

Protože jsou grafické karty Nvidie dražší, zůstala celková hodnota prodaných karet vyšší pro Nvidii, ale pouze symbolicky. Z celkové hodnoty prodaného zboží bylo za hardware Nvidie vydáno 50,9 %, za hardware AMD 48,9 %. Zbývající dvě promile jdou na vrub Intelu.

  1. Radeon RX 7900 XT = 370
  2. Radeon RX 6700 XT = 330
  3. GeForce RTX 3060 = 320
  4. GeForce RTX 4080 = 255
  5. Radeon RX 6600 = 240
  6. Radeon RX 6800 = 240
  7. GeForce RTX 4070 Ti = 200
  8. GeForce RTX 4090 = 180
  9. Radeon RX 7900 XTX = 170
  10. GeForce RTX 3060 Ti = 130
  11. GeForce RTX 3070 Ti = 120
  12. Radeon RX 6650 XT = 120
  13. Radeon RX 6800 XT = 110
  14. Radeon RX 6950 XT = 110
  15. Radeon RX 6750 XT = 90
  16. GeForce RTX 3070 = 80
  17. GeForce RTX 3080 = 50
  18. Radeon RX 6500 XT = 50
  19. Radeon RX 6400 = 40
  20. Radeon RX 6900 XT = 40
  21. GeForce RTX 3050 = 25
  22. Radeon RX 6600 XT = 20
  23. ARC = 20
  24. GeForce GTX 1660 Super = 10
  25. GeForce GT 710 = 10
  26. GeForce GT 1030 = 10
  27. GeForce GTX 1650 = 10

Žebříčku s přehledem vévodí Radeon RX 7900 XT, který nabízí kombinaci 20GB grafické paměti a ceny od €848, za kterou od Nvidie v poslední generaci nekoupíte ani 12GB modely (nejlevnější GeForce RTX 4070 Ti stojí €955).

Je potřeba dodat, že německý trh je třeba oproti americkému a zejména třeba japonskému velmi flexibilní a zákazníci rychle reagují na aktuální situaci na trhu spíše než aby se drželi značky nebo dlouhodobého zvyku. Situace tedy nereprezentuje více než jeden konkrétní trh, byť jeden z největších evropských.

Diskuse ke článku Mindfactory minulý týden prodala více Radeonů než GeForce

Čtvrtek, 6 Duben 2023 - 15:55 | panfazolka | posledních 5 let? kvalita hardware a služeb kolem...
Čtvrtek, 6 Duben 2023 - 15:46 | panfazolka | Já mam radeon teprve několik měsíců a ještě jsem...
Čtvrtek, 6 Duben 2023 - 15:07 | panfazolka | no mě se to vyplácí už 21 let takhle to dělat...
Středa, 5 Duben 2023 - 22:02 | Pajka | doufám adame, že tohle nvidia evangelium neděláš...
Pondělí, 3 Duben 2023 - 11:45 | tombomino | Tak data poctu dodanych karet, jsou urcite...
Pondělí, 3 Duben 2023 - 11:37 | Adams Adams | Tak pak jsou tu ještě prodeje karet za posledních...
Pondělí, 3 Duben 2023 - 11:20 | tombomino | "Ocením jakoukoliv lepší statistiku....
Pondělí, 3 Duben 2023 - 11:03 | Libor Míšek | Ty kráso se Steam Survey jdi víš kam. Už jsem tu...
Pondělí, 3 Duben 2023 - 10:31 | tombomino | "Asi největší problém se steam survey je ten...
Pondělí, 3 Duben 2023 - 09:52 | Adams Adams | Ocením jakoukoliv lepší statistiku. Asi největší...

Zobrazit diskusi