AMD: S Radeony RX 9000 cílíme na segment do $700
Slajd, který zveřejnila redakce webu VideoCardz, předkládá čtyři body. První informuje o dostupnosti s dovětkem, že 85 % hráčů nakupuje grafické karty s cenou do $700. Právě o ceně se diskutuje prakticky od začátku roku, kdy se objevila zpráva, že AMD chce prodávat Radeon RX 9070 XT za $900. Ta obratem vyvrátila, že by o ceně kolem $900 vůbec kdy uvažovala. Ironií osudu stály kolem $900 nejlevnější skladem dostupné GeForce RTX 5070 Ti (a i ty jsou nyní již nedostupné).
- Radeony RX 9070 (XT) překonají RX 7900 GRE o 20 a 40 %
- Radeony RX 9070 (XT) budou dostupné jen v nereferenčním provedení
Druhý bod popisuje, že stále více uživatelů nakupuje displeje s rozlišením 2560×1440 a 3840×2160, takže Radeony RX 9070 cílí na podporu těchto rozlišení.
Za třetí se dozvídám, že Radeony RX 9070 XT přinesou vyšší výkon včetně výkonu ve hrách podporujících raytracing. Nakonec je zmíněn snadný upgrade, neboť karty budou kompatibilní se stávajícími zdroji s 8pin konektory. AMD tím naráží na situaci, kdy Nvidia s GeForce RTX 4000 přiměla řadu uživatelů k upgradu zdroje na modely podporující 16pin 12VHPWR, aby jim s GeForce RTX 5000 oznámila, že mají použít zdroje podporující novější 16pin 12V-2x6 konektor.
Radeon RX 9060/9050 | Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 44 | Navi 48 | ||
Plocha | 1xx mm² | 3xx mm² | ||
Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 4 | |||
base game max | ? | ? | 2210 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
SPs | 2048 | ? | 3584 | 4096 |
TMUs | 128 | ? | 224 | 256 |
ROPs | 64 | ? | ? | ? |
FP32 TFLOPS | 21,5 | ? | 36,1 | 48,7 |
FP16 TFLOPS | 43 | ? | 72,3 | 97,3 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 19 GHz? | ? | 20 GHz |
Dat. prop. | 288 GB/s | ~450 GB/s | ? | 640 GB/s |
∞$ | 32 MB | 48 MB? | 64 MB? | 64 MB? |
TDP / TBP | 1xxW | ~200W? | 220W | 304W |
Napájení | 8pin | ? | 8+8pin | 8+8pin |
Výstupy | ? | ? | HDMI 2.1a 3× DP 2.1 | HDMI 2.1a 3× DP 2.1 |
FreeSync | ![]() | |||
Rozhraní | PCIe 4 ×8? | PCIe 4 ×16 | PCIe 4 ×16 | PCIe 4 ×16 |
API | DirectX 12U Vulkan | |||
Vydání | Q2 2025? | Q2 2025? | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
Dob. cena | ? | ? | ? | ? |
Bližší informace můžeme očekávat koncem týdne, recenze ve středu 5. března a dostupnost karet od čtvrtka 6. března.