AMD uvádí „Fusion“ APU G-Series
„Géčková“ řada není určena ani do nettopů, ani do netbooků či notebooků, ale do embedded segmentu. Vychází ze současné rodiny procesorů s jádry „Bobcat“ a obsahuje hnedle pět modelů, což napovídá, že mezi nimi bude nějaký, který v dosavadních řadách C-Series a E-Series není (v nich jsou celkem čtyři). Nejprve si tedy zopakujme současné modely řady C a E a pak se podíváme na řadu G.
Krycí jméno | Model | Počet jader | L2 cache | Takt | Grafika | TDP | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CPU | GPU | CPU | GPU | |||||
Zacate | E-350 | 2 | 80 | 2×512 kB | 1,6 GHz | 492 MHz | Radeon HD 6310 | 18 W |
E-240 | 1 | 512 kB | 1,5 GHz | 500 MHz | ||||
Ontario | C-50 | 2 | 2×512 kB | 1,0 GHz | 276 MHz | Radeon HD 6250 | 9 W | |
C-30 | 1 | 512 kB | 1,2 GHz | 277 MHz |
A nyní trochu jinak „Géčková“ řada:
Model |
Počet CPU jader |
Takt CPU | L2 cache | DDR3 | Grafika | TDP |
---|---|---|---|---|---|---|
G-T56N | 2 | 1,6 GHz | 2×512 kB | DDR3-1066 | Radeon HD 6310 | 18 W |
G-T48N | 1,4 GHz | |||||
G-T40N | 1,0 GHz | LVDDR3-1066 | Radeon HD 6250 | 9 W | ||
G-T52R | 1 | 1,5 GHz | 512 kB | DDR3-1066 | Radeon HD 6310 | 18 W |
G-T44R | 1,2 GHz | LVDDR3-1066 | Radeon HD 6250 | 9 W |
Je tedy jasné, který model je zde „navíc“: G-T48N na 1,4 GHz. V „Ečkové“ řadě by se nejspíše jmenoval E-330. Jinak k procesorům G-Series dává AMD pochopitelně i patřičný čipset, pro embedded segment nese jméno AMD A55E Controller Hub (případně A45). Na rozdíl od „Hudson“-M1 čipsetu je zde přítomna i PCI sběrnice.
Asi vás nepřekvapí, že ani testovací deska pro vývojáře nenese HDMI port, jsou zde pouze VGA (D-Sub) a DVI, z něj je pochopitelně možné HDMI udělat. V tomto segmentu se ale více využije třeba LVDS.
Diskuse ke článku AMD uvádí „Fusion“ APU G-Series