AMD uvedla 15W mobilní Athlony
S novými Athlony AMD rozšířila nabídku na samém cenovém dně 15W mobilního segmentu. Athlon Gold 3150U a Athlon Silver 3050U disponují dvěma jádry a krom kosmetických rozdílů v taktech činí zásadní rozdíl zapnuté / vypnu SMT. Gold je čtyřvlákno, Silver dvouvlákno. Jde o produkty určené pro levnější zařízení s Windows 10, ovšem ještě na bázi soudobého výrobního procesu (ne tedy jako 28nm Bristol Ridge) v kombinaci s architekturou o rozumném IPC (ne tedy něco a la Atom).
jád. vl. | takt | L3 | GPU (SP) | takt | DDR4 | TDP | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ryzen 7 4800H | 8/16 | 2,9 / 4,2 GHz | 8MB | 448 | 1,6 GHz | 3200 | 45W |
Ryzen 7 3750H | 4 / 8 | 2,3 / 4,0 GHz | 4MB | 640 | 1,4 GHz | 2400 | 35W |
Ryzen 7 4800U | 8/16 | 1,8 / 4,2 GHz | 8MB | 512 | 1,75GHz | 3200 | 15W |
Ryzen 7 4700U | 8 / 8 | 2,0 / 4,1 GHz | 8MB | 448 | 1,6 GHz | 3200 | 15W |
Ryzen 7 3700U | 4 / 8 | 2,3 / 4,0 GHz | 4MB | 640 | 1,4 GHz | 2400 | 15W |
Ryzen 5 4600H | 6/12 | 3,0 / 4,0 GHz | 8MB | 384 | 1,5 GHz | 3200 | 45W |
Ryzen 5 4600U | 6/12 | 2,1 / 4,0 GHz | 8MB | 384 | 1,5 GHz | 3200 | 15W |
Ryzen 5 3550H | 4 / 8 | 2,1 / 3,7 GHz | 4MB | 512 | 1,2 GHz | 2400 | 35W |
Ryzen 5 4500U | 6 / 6 | 2,3 / 4,0 GHz | 8MB | 384 | 1,5 GHz | 3200 | 15W |
Ryzen 5 3500U | 4 / 8 | 2,1 / 3,7 GHz | 4MB | 512 | 1,2 GHz | 2400 | 15W |
Ryzen 3 4300U | 4 / 4 | 2,7 / 3,7 GHz | 4MB | 320 | 1,4 GHz | 3200 | 15W |
Ryzen 3 3300U | 4 / 4 | 2,1 / 3,5 GHz | 4MB | 384 | 1,2 GHz | 2400 | 15W |
Ryzen 3 3200U | 2 / 4 | 2,6 / 3,5 GHz | 4MB | 192 | 1,2 GHz | 2400 | 15W |
A. Gold 3150U | 2 / 4 | 2,4 / 3,3 GHz | 4MB | 192 | 1,1 GHz | 2400 | 15W |
A. Silver 3050U | 2 / 2 | 2,3 / 3,2 GHz | 4MB | 192 | 1,0 GHz | 2400 | 15W |
Athlon 300U | 2 / 4 | 2,4 / 3,3 GHz | 4MB | 192 | 1,0 GHz | 2400 | 15W |
Přes na první pohled skromné parametry ale není Athlon Gold nijak bezzubý, ve srovnání s Pentium Gold 5405U ($161) je podle AMD téměř o polovinu rychlejší v procesorovém výkonu (jedno- i vícevláknovém) a téměř 2× rychlejší v grafickém výkonu. Tyto masivní rozdíly lze snadno vysvětlit - Intel 15W Pentiu Gold nedopřál Boost, a tak ta dvě jádra dusí na stabilních 2,3 GHz, zatímco Athlon si může pískat na až 3,3 GHz. Mohla by se objevit námitka, proč AMD netestovala na novějším Pentiu Gold 6450U (rovněž $161). Ale je to skoro jedno, novější model se liší pouze o 100 MHz (4 %) vyšším taktem. I kdybychom si pár procent z čísel v grafech odečetli, na celkovém vyznění to prakticky nic nezmění.
Oba Athlony jsou vyráběné na 14nm procesu GlobalFoundries (vycházejí z APU, které fyzicky disponuje dvěma jádry) a kombinují architektury Zen a Vega. Je to takový ten „skoro Zen+“, který se podobně jako APU Raven Ridge liší oproti původnímu desktopovému Zenu sníženými latencemi, jen není vyráběn 12nm procesem. 15W TDP je konfigurovatelné v rozsahu 12-25 wattů, takže na tyto modely můžete narazit v různě koncipovaných produktech - klidně takových, ve kterých se dosud objevovaly Ryzeny 2000U a 3000U, BGA rozhraní FP5 je stejné. Nové FP6 se zatím týká pouze 7nm APU Renoir / mobilních Ryzenů 4000.
AMD