GeForce RTX 2060 12GB vydána, stojí €649-700, dostupná není, cílí na těžbu
O GeForce RTX 2060 12GB už bylo řečeno prakticky všechno a to, naco se ještě čekalo, oficiální vydání nepřineslo: Testy ani oficiální cenu. Karta se neobjevila ani v cenících velkých českých e-shopů (skutečně ani jako položka v ceníku, dostupnost nemá smysl řešit). Objevila se ale v evropských cenících. Vychází o €120 dráž než 6GB model. Srovnáván OC model od MSI s OC modelem od MSI, stejné provedení, stejný chladič:
Parametry, známe již od minulého týdne, se nemění:
GeForce RTX 2060 | GeForce RTX 2060 12GB | GeForce RTX 2060 Super | GeForce RTX 2070 | GeForce RTX 2070 Super | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | TU106 | TU104 13,6 mld. tr. | |||
plocha | 445 mm² | 545 mm² | |||
proces | 12 nm TSMC | ||||
takt | 1365 MHz | 1470 MHz | 1470 MHz | 1410 MHz | 1605 MHz |
boost | 1680 MHz | 1650 MHz | 1650 MHz | 1620/1710 MHz | 1770 MHz |
SP | 1920 | 2176 | 2176 | 2304 | 2560 |
Tensor | 240 | 272 | 272 | 288 | 320 |
RT Core | 30 | 34 | 34 | 36 | 40 |
TMU | 120 | 136 | 136 | 144 | 160 |
ROP | 48 | 48 | 64 | 64 | 64 |
FP32 | 6,5 | 7,2 | 7,2 | 7,5 / 7,9 | 9,1 |
FP64 | 0,20 | 0,22 | 0,22 | 0,23 / 0,25 | 0,28 |
RT | 5 GR/s | 6 GR/s | 6 GR/s | 6 GR/s | 7 GR/s |
RT-OP | 37 T | 41 T | 41 T | 45 T | 52 T |
paměti | 6 GB 192bit GDDR6 | 12 GB | 8 GB 256 bit GDDR6 | 8 GB 256bit GDDR6 | 8 GB 256bit GDDR6 |
takt | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz |
data | 336 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
napáj. | 8pin | 8pin | 8pin | 8pin | 8+6pin |
TDP | 160 W | 185 W | 175 W | 175 / 185 W | 215 W |
vydání | 15. 1. 2019 | 7. 12. 2021 | 9. 7. 2019 | 16. 10. 2018 | 9. 7. 2019 |
cena | $349 | prémiová | $399 | $499 / $599 | $499 |
Zatím jedinou kartu - nikoli prodejní kus, ale vzorek - měla v rukou redakce webu PCMarket. Ta zjistila, že karta (nebo minimálně konkrétní vzorek) je velmi vhodný na těžbu. Mimo jiné i proto, že nemá aktivní omezovač těžby (LHR):
Přesto se zdá, že jsou tato čísla poněkud nadnesená - GeForce RTX 2060 nemá ani v původní konfiguraci méně než poloviční spotřebu oproti GeForce RTX 2070 Super.