GeForce RTX 3060 může být 12GB, GeForce RTX 3080 Ti vyjde na $999
Nvidia plánovala vydat GeForce RTX 3000 vybavené nižší kapacitou paměti, následně je koncem roku doplnit modely s dvojnásobkem paměti a v roce příštím nabídnout modely „Ti“, které zvýší výkon jádra. To nakonec nedopadlo úplně podle očekávání. GeForce RTX 3080 20GB byla zrušena, GeForce RTX 3060 Ti naopak vyjde ještě letos a mezi tím se ještě změnila podoba GeForce RTX 3080 Ti z karty s 9984 stream-procesory a 12GB pamětí na model s 10496 stream-procesory a 20GB pamětí.
Tím ale změny plánů nekončí. Po 8GB GeForce RTX 3070 měla v lednu přijít 6GB GeForce RTX 3060. Konkurenční tlak nebo kritika kapacity paměti však přiměly Nvidii plán upravit a nyní se již chystá 12GB verze. Není jasné, zda vyjde jak 6GB tak i 12GB provedení, nebo to 6GB karta má za sebou a vydání se dočká pouze 12GB. Tu však podle dostupných informací uvidíme každopádně. Reakce uživatelů na tuto změnu jsou různé, zajímavé jsou obzvlášť názory současných majitelů GeForce RTX 3070 a RTX 3080, v obou případech vybavených nižší kapacitou.
| GeForce RTX 3050 | GeForce RTX 3050 Ti | GeForce RTX 3060 | GeForce RTX 3060 Ti | GeForce RTX 3070 | |
|---|---|---|---|---|---|
| GPU | GA107 | GA106 13,25 mld. | GA104 17,4 mld. tr. | ||
| plocha | 2xx mm² | 300 mm² | 392 mm² | ||
| proces | 8nm Samsung | ||||
| takt | 1695 MHz | 1695 MHz | 1770 MHz | 1410 MHz | 1500 MHz | 
| boost | 1725 MHz | 1725 MHz | 1860 MHz | 1665 MHz | 1730 MHz | 
| SP | 2304 | 3584 | 3840 | 4864 | 5888 | 
| Tensor | 72 | 112 | 120 | 152 | 184 | 
| RT Core | 18 | 28 | 30 | 38 | 46 | 
| TMU | 72 | 112 | 120 | 152 | 184 | 
| ROP | 40 | 64 | 64 | 80 | 96 | 
| FP32 | 7,9 | 12,3 | 14,3 | 16,2 | 20,4 | 
| FP64 | 0,25 | 0,39 | 0,45 | 0,51 | 0,64 | 
| RT | ? | ? | ? | ? | ? | 
| RT-OP | 15 T | 24 T | 28 T | 31 T | 40 T | 
| paměti | 4 GB 128bit GDDR6 | 6 GB | 6 GB? 12 GB 192bit GDDR6 | 8 GB | 8 GB | 
| takt | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 14 GHz | 
| data | 224 GB/s | 336 GB/s | 336 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s | 
| napáj. | 6-pin? | 8-pin? | 8-pin? | 8-pin | 8-pin | 
| TDP | 90 W | 150 W | 180 W | 200 W | 220 W | 
| vydání | 2021 | Q1 2021 | leden 2021 | 2. 12. 2020 | 29. 10. 2020 | 
| cena | $149-179? | $199-279? | $299-349? | <$400 | $499 | 
Čínský web HKEPC z vlastních zdrojů (výrobci hardwaru) ověřil informace o GeForce RTX 3080 Ti. Ta má skutečně nést stejný počet stream-procesorů, texturovacích jednotek i RT jader jako GeForce RTX 3090. Lišit se má jen o 64bit užší (384->320bit) sběrnicí, čemuž odpovídá 20GB kapacita paměti namísto 24GB. Tento kosmetický rozdíl se odrazí v ceně o $500 nižší: Výrobci aktuálně počítají s cenou $999. V podstatě jde o slevu GeForce RTX 3090 s pár kosmetickými změnami opodstatňujícími nové označení. Karta se aktuálně chystá na vydání v lednu.
| GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3090 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| GPU | GA102 28 mld. tr. | ||||
| plocha | 626 mm² | ||||
| proces | 8nm Samsung | ||||
| takt | ? | 1440 MHz | ? | ? | 1400 MHz | 
| boost | ? | 1710 MHz | ? | ? | 1700 MHz | 
| SP | 7424 | 8704 | 9984 | 10496 | 10496 | 
| Tensor | 232 | 272 | 312 | 328 | 328 | 
| RT Core | 58 | 68 | 78 | 82 | 82 | 
| TMU | 233 | 272 | 312 | 328 | 328 | 
| ROP | 96 | 96 | ? | ? | 112 | 
| FP32 | ? | 29,8 | ? | ? | 35,7 | 
| FP64 | ? | 0,93 | ? | ? | 1,11 | 
| RT | ? | ? | ? | ? | ? | 
| RT-OP | ? | 58 T | ? | ? | 69 T | 
| paměti | 10 GB 320bit GDDR6X | 10 GB 20 GB 320bit GDDR6X | 12 GB 384bit GDDR6X | 20 GB 320bit GDDR6X | 24 GB 384bit GDDR6X | 
| takt | 19 GHz | 19 GHz | 19 GHz | 19 GHz | 19,5 GHz | 
| data | 760 GB/s | 760 GB/s | 912 GB/s | 912 GB/s | 936 GB/s | 
| napáj. | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin | 8+8 pin | 8+8 pin (12-pin) | 
| TDP | 320 W | 320 W | 3xx W | 320 W | 350 W | 
| vydání | 2021 | 17. 9. 2020 | 2021 | 1. 2021 | 24. 9. 2020 | 
| cena | ? | $699 | ? | $999 | $1499 | 
Nvidia, která prozatím vydala tři modely vybavené čipy architektury Ampere, plánuje s touto generací pokrýt celou nabídku od (řekněme) low-endu v podobě GeForce RTX 3050 až po $1499 high-end. Všechny uvedené modely, na rozdíl od minulé generace, podporují ray-tracing a všechny vznikají na 8nm výrobních linkách společnosti Samsung.



 
            
 
         
         
         
         
        


















 
                      