GeForce RTX 4070 Super vydána: nejlepší energetická efektivita pro 1440p
Parametrům karty jsme se již věnovali, takže postačí připomenout, že navyšuje počet aktivních SM bloků, čím narostl počet stream-procesorů a texturovacích jednotek o 21,7 % (5888→7168 SP). Počet ROP stoupl dokonce o 25 % (64→80), ale šířka paměťové sběrnice a rychlost (nakonec i kapacita) se nemění. Datovou propustnost Nvidia řeší navýšením kapacity L2 cache z 36 na 48 MB (+33 %).
GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 GDDR6 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Super | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 18,9 mld. tr. [3072 SP] | AD106 [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | ||||
plocha | 158,7 mm² | 187,8 mm² | 295 mm² | ||||
proces | 4nm TSMC | ||||||
takt | ? | 1830 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 1980 MHz | ||
boost | ~2500 MHz | 2460 MHz | 2535 MHz | 2475 MHz | 2475 MHz | ||
str. proc. | 2304? | 3072 | 4352 | 5888 | 7168 | ||
TMU | 72? | 96 | 136 | 184 | 224 | ||
ROP | 24? | 48 | 48 | 64 | 80 | ||
FP32 TFLOPS | ~11,5 | 15 | 22 | 29 | 35 | ||
sběrnice | 96bit | 128bit | 128bit | 192bit | |||
paměť | GDDR6 | 17 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | ? GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | ||
kapacita | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | |||
data | ~200 GB/s | 272 GB/s | 288 GB/s | ? | 504 GB/s | ||
LLC | 16MB? | 24MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | ||
PCIe 4.0 | 8× | 8× | 16× | 16× | 16× | ||
napájení | ? | 8pin/16pin | 16pin | 16pin? | 8pin | 16pin | 16pin |
TDP | <100W | 115W | 160W | ? | 200W | 220W | |
cena | $249 | $299 | $449 | ? | $599 | $599 | |
datum vydání | 6. 2023 | 29. 6. '23 | 5. 2023 | 2024 | 13. 4. '23 | 17. 1. '24 |
Jak se tyto nárůsty promítla na výkonu?
Ten podle recenze ComputerBase stoupl o 17 %. Na jednu stranu méně než teoretické parametry, na stranu druhou je to na poměry půlgenerace citelný posun. Karta se dostává do pozice, ve které dříve figurovaly produkty jako Radeon RX 6950 XT, GeForce RTX 3090 a z aktuálnějších produktů třeba čínský Radeon RX 7900 GRE.
Asi nejzajímavějším prvkem karty je energetická efektivita v rozlišení 2560×1440, ve které dokonce o 3 % překonala původní model. Což je patrně dáno kombinací vyššího počtu aktivních funkčních bloků bez navýšení taktovací frekvence v kombinaci se zvětšenou L2 cache, díky které lze některé datové přesuny mezi GPU a pamětmi eliminovat, což pár wattů ušetří.
Vyhledávače zboží v okamžiku vzniku tohoto textu GeForce RTX 4070 Super nenašly, takže jen pro orientační představu zmíním, že oficiální evropská cena €659 je o 14 % vyšší než nad aktuální německou cenou GeForce RTX 4070 (€580). Vydání dalších modelů řady Super se očekává 24. a 31. ledna, GeForce RTX 3050 6GB (tedy ona karta, které by slušelo spíše označení jako GeForce RTX 3030/3040, případně GeForce GT 4030/4040), bude následovat v únoru.