GeForce RTX 4080 Super vydána: Nejzbytečnější karta roku 2024?
Už specifikace naznačovaly, že GeForce RTX 4080 Super nebude žádný velký zázrak. Některé parametry se zlepšily o ~5 %, jiné se neposunuly vůbec, takže výsledkem je, že v průměru 22 her se tato karta oproti GeForce RTX 4080 posunula o celé 1 %:
(ComputerBase)
Zatímco GeForce RTX 4070 Super posunula energetickou efektivitu k lepšímu, GeForce RTX 4080 Super přináší posun o 1 %, tedy opět na úrovni chyby měření, jako u výkonu:
(ComputerBase)
Obligátní procento se týká i ceny. GeForce RTX 4080 Super má doporučenou evropskou cenu nastavenou na €1109, zatímco klasická GeForce RTX 4080 je k dostání od €1099. Novinka je tedy o (opět) procento dražší.
(ComputerBase)
Závěrem připomeňme, že původně se o GeForce RTX 4080 mluvilo jakožto o kartě postavené na výrazněji ořezaném velkém GPU AD102 (použitém pro GeForce RTX 4090), ale Nvidia nakonec sáhla po menším AD103. Tomu však už nezbývá potenciál pro nějaké smysluplné zvýšení výkonu, a tak je výsledek takový, jaký je.
GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti / Titan | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | |||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | |||
proces | 4nm TSMC | |||||
takt | 2310 MHz | 2340 MHz | 2205 MHz | 2295 MHz | 2235 MHz | ? |
boost | 2610 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | 2550 MHz | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 7680 | 8448 | 9728 | 10240 | 16384 | 18176 |
TMU | 240 | 264 | 304 | 320 | 512 | 568 |
ROP | 80 | 96 | 112 | 176 | ? | |
FP32 TFLOPS | 40 | 44 | 49 | 52 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 384bit | 384bit |
paměť | 21 GHz GDDR6X | 22,4 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz GDDR6X | 24 GHz GDDR6X | |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24/48 GB? | |
data | 504 GB/s | 672 GB/s | 717 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 48 MB | 48 MB | 64 MB | 64MB? | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) | |
TDP | 285W | 320W | 450-600W | 475-???W | ||
cena | $899 $799 | $799 | $1199 | $999 | $1599 | ? |
datum vydání | 16. 11. '22 5. 1. 2023 | 24. 1. '24 | 16. 11. '22 | 31. 1. '24 | 11. 10. '22 | zrušen? |
Je sice pochopitelné, že Nvidia cítí, že v segmentu nad GeForce RTX 4080 již nemá konkurenci a nemusí se nijak snažit. Jaký smysl mělo vydat kartu, která je z uživatelského hlediska zcela totožná, jako její předchůdce, nejspíš však vědí pouze v Nvidii.