Hopper GH100 nestojí na čipletech, jde o téměř 1000mm² monolit
Zatímco o graficky orientované architektuře Lovelace, na níž Nvidia postaví novou generaci karet pro desktop, se mluvilo jako o monolitickém řešení, výpočetní Hopper měla být první řadou Nvidie využívající čipletů. Nejspíš ale nebude, alespoň ne v obvyklém slova smyslu. Podle leakera kopite7kimi je jádro GH100 monolitické a podstatně větší než doposud nejrozměrnější jádro od Nvidie, Ampere GA100.
Dosahovat by mělo téměř 1000 mm² nebo „900-1000mm²“. Monolitičnost GH100 následně potvrdil i leaker greymon55.
GPU | karta | rozměry | sběrnice |
---|---|---|---|
GH100 | ? | ≥900 mm² | HBM |
GA100 | A100 | 826 mm² | 6192bit HBM |
GV100 | Tesla V100 Titan V | 815 mm² | 4096bit HBM |
TU102 | GeForce RTX 2080 Ti | 754 mm² | 384bit |
Knights Ferry | Aubrey Isle | 684 mm² | 512bit |
GA102 | GeForce RTX 3090 (Ti) GeForce RTX 3080 (Ti) | 628 mm² | 384bit |
GP100 | Tesla P100 | 610 mm² | 4096bit HBM |
GM200 | GeForce GTX Titan X GeForce GTX 980 Ti | 601 mm² | 384bit |
Fiji | Radeon Fury X | 596 mm² | 4096bit HBM |
GT200 | GeForce GTX 280 | 576 mm² | 512bit |
TU104 | GeForce RTX 2080 GeForce RTX 2070 Super | 545 mm² | 256bit |
GK110 | GeForce GTX Titan GeForce GTX 780 Ti | 551/561 mm² | 384bit |
GF100 GF110 | GeForce GTX 480 GeForce GTX 580 | 529 mm² | 384bit |
Navi 21 | Radeon RX 6900 XT Radeon RX 6800 XT | 520 mm² | 256 bit |
G80 | GeForce 8800 GTX | 484 mm² | 384bit |
Vega 10 | Radeon RX Vega / Vega FE | 484 mm² | 2048bit HBM |
GP102 | Titan X / Xp GeForce GTX 1080 Ti | 471 mm² | 384bit |
GT200b | GeForce GTX 285 | 470 mm² | 512bit |
TU106 | GeForce RTX 2070 GeForce RTX 2060 Super | 445 mm² | 256 bit |
Hawaii Grenada | Radeon R9 290X Radeon R9 390X | 438 mm² | 512bit |
R600 | Radeon HD 2900 XT | 420 mm² | 512bit |
DG2-512 | Arc A??? | ~400 mm² | 256bit |
GA104 | GeForce RTX 3070 (Ti) GeForce RTX 3060 Ti | 392 mm² | 256bit |
GM204 | GeForce GTX 980 | 398 mm² | 256bit |
Cayman | Radeon HD 6970 | 389 mm² | 256bit |
Tahiti | Radeon HD 7970 Radeon R9 280X | 365 mm² | 384bit |
Tonga Antigua | Radeon R9 285 Radeon R9 380X | 359/366 mm² | 384bit |
GF114 | GeForce GTX 560 Ti | 360 mm² | 256bit |
Knights Corner | Xeon Phi … | 350 mm² | 512bit |
R580 | Radeon X1900 XTX | 342 mm² | 256bit |
Navi 22 | Radeon RX 6700 XT | 336 mm² | 192bit |
Cypress | Radeon HD 5870 | 336 mm² | 256bit |
G92 | GeForce 8800 GT GeForce 9800 GTX | 334 mm² | 256bit |
G70 | GeForce 7800 GTX | 334 mm² | 256bit |
Vega 20 | Radeon VII Radeon Instinct MI50/60 | 331 mm² | 4096bit HBM |
GP104 | GeForce GTX 1080 | 314 mm² | 256bit |
GK104 | GeForce GTX 680 | 294 mm² | 256bit |
R520 | Radeon X1800 XT | 288 mm² | 256bit |
NV40 | GeForce 6800 Ultra | 287 mm² | 256bit |
RV790 | Radeon HD 4890 | 282 mm² | 256bit |
R420 | Radeon X800 XT | 281 mm² | 256bit |
GA106 | GeForce RTX 3060 | 276 mm² | 192bit |
G92b | GeForce GTS 250 | 264 mm² | 256bit |
RV770 | Radeon HD 4870 | 256 mm² | 256bit |
Navi 10 | Radeon RX 5700 XT | 251 mm² | 256bit |
Vega M | Vega Mobile | ~241 mm² | 1024bit HBM |
Navi 23 | Radeon RX 6600 XT | 237 mm² | 128bit |
R430 | Radeon X800 XL | 240 mm² | 256bit |
Polaris 10 | Radeon RX 480 | 232 mm² | 256bit |
RV570 | Radeon X1950 PRO | 230 mm² | 256bit |
GM206 | GeForce GTX 960 | 227 mm² | 128bit |
Navi 12 | Radeon Pro 5600M | ~226 mm²? | 2048bit HBM |
G94 | GeForce 9600 GT | 225 mm² | 256bit |
R300 | Radeon 9700 PRO | 218 mm² | 256bit |
Vega KLG | Kaby Lake G | ~218 mm² | 1024bit HBM |
GK106 | GeForce GTX 660 | 214 mm² | 192bit |
NV42 | GeForce 6800 GS | 213 mm² | 256bit |
Pitcairn Curacao | Radeon HD 7870 Radeon R9 270X | 212 mm² | 256bit |
GP106 | GeForce GTX 1060 | 200 mm² | 192bit |
NV30 | GeForce FX 5800 Ultra | 200 mm² | 128bit |
G71 | GeForce 7900 GTX | 196 mm² | 256bit |
RV670 | Radeon HD 3870 | 192 mm² | 256bit |
Parhelia 512 | Parhelia | 174/180 mm² | 256bit |
Objevily se nicméně spekulace, zda nebude existovat karta / modul nebo MCM pouzdro, které by integrovalo dvě tato velká jádra. Podle redakce německého webu 3DCenter by taková konfigurace dosahovala „16 GPC, 288 SM a 18432 FP32“, což by zhruba odpovídalo některým dřívějším zvěstem.
Je možné, že únik těchto plánů (produkt vybavený více kousky křemíku) vedl k někdejší spekulaci, že GH100 bude produkt postavený na čipletech. Pak je samozřejmě názvoslovnou otázkou, zda lze u hypotetického produktu postaveném na dvou 900-1000mm² kusech křemíku hovořit o čipletech nebo ne. Z hlediska principu by možná bylo malinko přesnější hovořit o modulech a z hlediska jejich rozměrů jde spíše o spojení dvou GPU než rozdělení jednoho GPU na dvě menší, ale to už je opět spíše filozofická debata.
Prozatím nad existencí takové verze zůstává viset otazník; velká monolitická GH100 však má být podle všech tří jmenovaných zdrojů prakticky jistá věc.
Dále se objevily zprávy, že by Nvidia mohla Hopper představit již v březnu (namísto donedávna očekávaného května). V této souvislosti lze připomenout, že podle starších informací od leakera Bondrewd měla Nvidia Hopper představit již v prvním pololetí (roku 2022) s dodatkem, že reálná široká dostupnost nenastane dříve než v pololetí druhém a asi nijak výrazně nepředběhne konkurenční CDNA 3. Že v březnu (nebo v květnu) nebude Hopper GH100 široce dostupný produkt, je ve světle jeho ~900mm²+ monolitičnosti vcelku pochopitelné.
kopite7kimi, 3DCenter (1, 2)