Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Intel zlevňoval Celerony a některé Xeony

Intel logo staré
Koncem víkendu srazil Intel cenu některých procesorů. Konkrétně šly dolů Celerony D s jádrem Prescott a to jak pro socket T (LGA775) tak socket 478 (mPGA478), ostatně loni v prosinci jsme vás o přípravě těchto slev informovali. Dále mírně zlevnily i starší Celerony (bez přídavku „D“ v názvu) s jádrem Northwood, vyráběné ještě 130nm technologií. V každém případě zůstává cena nejlevnějšího Celeronu na úrovni 69 dolarů, tyto nejpomalejší Celerony nezlevnily a tudíž se postupně stěhují z trhu do křemíkového nebe. V souvislosti s uvedením Xeonů DP s jádrem Irwindale, které má 2 MB L2 cache, klesají ceny Xeonů DP s jádrem Nocona, které má L2 cache jen 1 MB. Na svém místě (tedy s cenou) zůstává jen nízkonapěťový Xeon na 2,8 GHz. Xeony MP nemají proč zlevňovat a zůstávají v klidu. A na závěr jako takový bonus se nám ještě zlevnilo nejpomalejší 64bitové Pentium 4 3,20F GHz.
Procesor Model.
číslo
Frekvence L2
cache
Rychlost
sběrnice
Výr.
proces
Cena
leden ’05
Cena
20. února ’05
Sleva
Celeron D
(LGA775 /
mPGA478)
345J / 345 3,06 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 127 $ 117 $ 7,87 %
340J / 340 2,93 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 117 $ 103 $ 11,97 %
335J / 335 2,80 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 103 $ 89 $ 13,59 %
330J / 330 2,66 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 83 $ 79 $ 4,82 %
325J / 325 2,53 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 79 $ 73 $ 7,59 %
320 2,40 GHz 256 kB 533 MHz 90 nm 69 $ 69 $
Celeron
(mPGA478)
2,80 GHz 128 kB 400 MHz 130 nm 103 $ 89 $ 13,59 %
2,70 GHz 128 kB 400 MHz 130 nm 93 $ 89 $ 4,30 %
2,60 GHz 128 kB 400 MHz 130 nm 83 $ 79 $ 4,82 %
2,50 GHz 128 kB 400 MHz 130 nm 79 $ 73 $ 7,59 %
2,40 GHz 128 kB 400 MHz 130 nm 69 $ 69 $
Xeon DP 3,60E GHz 2 MB 800 MHz 90 nm 851 $
3,40E GHz 2 MB 800 MHz 90 nm 690 $
3,20E GHz 2 MB 800 MHz 90 nm 455 $
3E GHz 2 MB 800 MHz 90 nm 316 $
3,60 GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 851 $ 690 $ 18,92 %
3,40 GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 690 $ 455 $ 34,06 %
3,20D GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 455 $ 316 $ 30,55 %
3D GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 316 $ 256 $ 18,99 %
2,80D GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 209 $ 198 $ 5,26 %
Xeon DP LV 2,80 GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 259 $ 259 $
Pentium 4 s EM64T
(LGA775)
3,80F GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 637 $ 637 $
3,60F GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 417 $ 417 $
3,40F GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 278 $ 278 $
3,20F GHz 1 MB 800 MHz 90 nm 278 $ 218 $ 21,58 %
Zdroje: 

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Intel zlevňoval Celerony a některé Xeony

Úterý, 22 Únor 2005 - 15:49 | Martin Bartoň | Jimmy. To mam z toho, kdyz to delam...
Úterý, 22 Únor 2005 - 07:15 | Anonym | to Martin  - sice fixed, ale ne...
Pondělí, 21 Únor 2005 - 16:12 | Martin Bartoň | Bobek: Fixed.
Pondělí, 21 Únor 2005 - 15:54 | Anonym | Tak nějak nerozumím těm cenám u P4/EMT64 ;) V...

Zobrazit diskusi