MSI Wind Notebook U100 versus Asus Eee PC 900
Na úvod připomeňme první model Eee PC 700, který jsme u nás podrobili sérii testů v několika článcích:
- ASUS Eee PC - první dojmy
- Anatomie ASUS Eee PC 4G (701)
- ASUS Eee PC ze softwarové a uživatelské stránky
Připomeňme si parametry, MSI Wind Notebook U100 nabízí. 10palcový LCD 1024×600, Intel Atom 1,6 GHz, čipset Intel 945GMS, 1 GB RAM, 80GB pevný disk, Wi-Fi (802.11b/g), BlueTooth, 1,3Mpix webkameru, 100Mbit LAN, slot pro SD karty, tři USB 2.0 porty, 6článkovou baterii, batoh a linuxový operační systém. To vše bratru kolem 9 500 Kč včetně DPH.
Eee PC 901 taktéž nabídne 1,6GHz Intel Atom, dále čipset 945GC a přidá oproti verzi 701 také Bluetooth. PC Watch bohužel neměl ještě 901 k dispozici, takže srovnání se týká právě zrušeného modelu 900, který ale staví na 900MHz Celeronu M a čipsetu Intel 910GLM, což je sice o něco lepší než u modelu 700, ale i tak to dá poměrně věrnou představu o rozdílu výkonu obou strojů. V tabulkách je zahrnuta i desktopová verze MSI Wind, která má pomalejší 1,33GHz Atom a Vistu místo XP.
Sandra Xii
Wind Notebook U100 | Wind PC | Eee PC 900 | ||
---|---|---|---|---|
CPU | Atom(1.6GHz) | Atom(1.33GHz) | Celeron M 900MHz | |
GPU | Intel 945GSE Express | Intel 945GC Express | Intel 910 GML Express | |
Paměti | DDR2-667 1GB | DDR2-667 1GB | DDR2-800 1GB | |
OS | Windows XP | Windows Vista | Windows XP | |
Sandra XII | ||||
Processor Arithmetic | Dhrystone ALU (MIPS) | 3849 | 3235 | 2563 |
Whetstone FPU(MFLOPS) | 3320 | 2786 | 2128 | |
Processor Multi-Media | Multi-Media Int(iit/s) | 29211 | 24623 | 8157 |
Multi-Media Float(fit/s) | 19755 | 16507 | 9275 |
Výpočetní výkon dle Sandry je u Atomu oproti zastaralému Celeronu nesrovnatelně vyšší, Eee PC 701 s Celeronem zpomaleným na 630 MHz je ještě výrazněji pomalejší.
PCMark05 CPU Test
Wind Notebook U100 | Wind PC | Eee PC 900 | ||
---|---|---|---|---|
PCMark05 | ||||
CPU Test | File Compression | 3.74 | 3.03 | 3.83 |
File Decompression | 57.16 | 45.73 | 51.90 | |
File Encryption | 14.99 | 12.22 | 21.86 | |
File Decryption | 14.69 | 12.02 | 21.93 | |
Image Decompression | 9.06 | 7.30 | 10.28 | |
Audio Compression | 826.44 | 665.45 | 921.42 | |
CPU Test (Multitasking) | File Compression | 2.97 | 2.04 | 1.99 |
File Encryption | 11.32 | 9.59 | 10.96 | |
File Decompression | 20.07 | 16.75 | 13.00 | |
File Decryption | 5.77 | 3.68 | 5.50 | |
Audio Compression | 266.21 | 217.26 | 184.16 | |
Image Decompression | 3.46 | 2.20 | 2.61 |
Praktičtější testy z PC Marku již tak jednoznačné nejsou, jelikož se Atom tváří jako dva procesory, může ztrácet v klasických jednovláknových úlohách.
HDBENCH/FF Bench
Wind Notebook U100 | Eee PC 900 | |||
---|---|---|---|---|
HDBENCH Ver3.40beta6 | ||||
All | 33704 | 24628 | ||
CPU:Integer | 92566 | 54828 | ||
CPU:Float | 63662 | 43033 | ||
MEMORY:Read | 47000 | 35518 | ||
MEMORY:Write | 47647 | 34187 | ||
MEMORY:Read&Write | 83524 | 34187 | ||
VIDEO:Recitangle | 15888 | 22149 | ||
VIDEO:Text | 8559 | 10517 | ||
VIDEO:Ellipse | 2930 | 4220 | ||
VIDEO:BitBlt | 241 | 124 | ||
VIDEO:DirectDraw | 29 | 59 | ||
DRIVE:Read | 43686 | 40204 | ||
DRIVE:Write | 41727 | 9417 | ||
DRIVE:RandomRead | 16715 | 32915 | ||
DRIVE:Read | 18938 | 5984 |
Jak je vidět, Wind si vede dobře hlavně v syntetických benchmarcích, zatímco v praxi to s ním nejspíše tak slavné nebude. Pozoruhodná je zejména grafická část, kde tento test ukazuje bídu s nouzí. Pokud je o úložný prostor, pevný disk je zřejmě rychlejší (a hlavně kapacitně větší) než SSD, jen díky skutečnosti, že se jedná o pohyblivé zařízení, ztrácí v testu náhodného čtení, kde SSD nemusí čekat na žádné hlavičky.