Nové procesory AMD od šestijádrových po dvoujádrové
Změny v ceníku uvedené jsou vztaženy vzhledem k cenám, které měla AMD na svém webu před prvními změnami minulý měsíc. Jestli chcete, můžete si to porovnat se změnami k 16.8. a pak s další aktualizací, která také vzala za své a usadila se na podobě, kterou vidíte níže. V tabulce jsou nyní už i dnes uváděné nové procesory. Oficiální ceník AMD o nich zatím mlčí, tyto informace však máme přímo od AMD, i když i od ní jsou prezentovány jako „předpokládané“. Doufáme, že až se to v ceníku AMD promítne, bude to vypadat právě takto (ale po „akci“ z minulého měsíce se na to samozřejmě spoléhat nemůžeme).
Procesor | Model | Takt | Turbo | Cache | TDP | Cena | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
L2 | L3 | Stará | září '10 | Změna | |||||
![]() |
1090T BkEd | 3,2 GHz | 3,6 GHz | 6×512 kB | 6 MB | 125 W | $295 | $295 | — |
1075T | 3,0 GHz | 3,5 GHz | 6×512 kB | 6 MB | 125 W | — | $245 | — | |
1055T | 2,8 GHz | 3,3 GHz | 6×512 kB | 6 MB | 125 W | $199 | $199 | — | |
![]() |
975 BkEd | 3,5 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 125 W | — | $185 | — |
965 BkEd | 3,4 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 140 W | $185 | $165 | −10,8 % | |
955 BkEd | 3,2 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 125 W | $165 | $145 | −12,1 % | |
945 | 3,0 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 125 i 95 W | $145 | $145 | — | |
925 | 2,8 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 125 i 95 W | $145 | $145 | — | |
910e | 2,6 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 65 W | $175 | $175 | — | |
905e | 2,5 GHz | — | 4×512 kB | 6 MB | 65 W | $165 | $165 | — | |
![]() |
560 BkEd | 3,3 GHz | — | 2×512 kB | 6 MB | 80 W | — | $105 | — |
555 BkEd | 3,2 GHz | — | 2×512 kB | 6 MB | 80 W | $105 | $93 | −11,4 % | |
550 ( i BkEd) |
3,1 GHz | — | 2×512 kB | 6 MB | 80 W | $93 | $93 | — | |
![]() |
645 | 3,1 GHz | — | 4×512 kB | — | 95 W | — | $122 | — |
640 | 3,0 GHz | — | 4×512 kB | — | 95 W | $122 | $99,99 | −18,0 % | |
635 | 2,9 GHz | — | 4×512 kB | — | 95 W | $99,99 | $99,99 | — | |
630 | 2,8 GHz | — | 4×512 kB | — | 95 W | $99,99 | $99,99 | — | |
610e | 2,4 GHz | — | 4×512 kB | — | 45 W | $143 | $143 | — | |
605e | 2,3 GHz | — | 4×512 kB | — | 45 W | $143 | $143 | — | |
600e | 2,2 GHz | — | 4×512 kB | — | 45 W | $133 | $133 | — | |
![]() |
450 | 3,2 GHz | — | 3×512 kB | — | 95 W | — | $87 | — |
445 | 3,1 GHz | — | 3×512 kB | — | 95 W | $87 | $76 | −12,6 % | |
440 | 3,0 GHz | — | 3×512 kB | — | 95 W | $76 | $76 | — | |
435 | 2,9 GHz | — | 3×512 kB | — | 95 W | $76 | $76 | — | |
415e | 2,5 GHz | — | 3×512 kB | — | 45 W | $102 | $102 | — | |
405e | 2,3 GHz | — | 3×512 kB | — | 45 W | $102 | $102 | — | |
400e | 2,2 GHz | — | 3×512 kB | — | 45 W | $97 | $97 | — | |
![]() |
265 | 3,3 GHz | — | 2×1 MB | — | 65 W | — | $76 | — |
260 | 3,2 GHz | — | 2×1 MB | — | 65 W | $76 | $69 | −9,2 % | |
255 | 3,1 GHz | — | 2×1 MB | — | 65 W | $69 | $66 | −4,3 % | |
250 | 3,0 GHz | — | 2×1 MB | — | 65 W | $66 | $66 | — | |
245 | 2,9 GHz | — | 2×1 MB | — | 65 W | $66 | $66 | — | |
245e | 2,9 GHz | — | 2×1 MB | — | 45 W | $77 | $77 | — | |
240e | 2,8 GHz | — | 2×1 MB | — | 45 W | $69 | $69 | — | |
235e | 2,7 GHz | — | 2×1 MB | — | 45 W | $69 | $69 | — | |
![]() |
140 | 2,7 GHz | — | 512 kB | — | 45 W | $36 | $36 | — |
V tomto „světle slova smyslu“ už vypadá konečná podoba slev jako logická. Prostě se jen uvolnilo místo pro nové procesory, nic víc, nic míň. Mimochodem nové ceny už se zabydlují v cenících e-shopů a vypadají nějak takto (Phenom II X4 975 Black Edition v nich zatím není vůbec k nalezení):
AMD Phenom II X6 1075T
AMD Phenom II X2 560
AMD Athlon II X4 645
AMD Athlon II X3 450
AMD Athlon II X2 265
AMD (+e-mail)