Známe datum vydání Radeonu Pro Duo
V polovině března, na Game Developer Conference 2016, odhalila AMD poslední z 28nm Radeonů postavených na GPU Fiji s HBM pamětmi. Duální model, který je zároveň se svými 16 TFLOPS nejvýkonnější grafickou kartou, adresuje hlavně vývojářům VR aplikací, ale nabízí ji i uživatelům, kteří mají zájem o co nejvýkonnější produkt pro virtuální realitu (výhodou je, že při tomto použití odpadají komplikace při spojování výkonu obou čipů, protože každý může fungovat nezávisle a vykreslovat obraz pro jedno oko). Radeon Pro Duo je zkrátka novým top modelem.
Karta nese dvě plně aktivní GPU Fiji s 4096 stream-procesory (každé) taktovaná na až 1000 MHz. 2× 4 GB HBM disponují celkovou datovou propustností 1024 GB/s. TDP 350 wattů je o 150 W nižší než u předchůdce (Radeon R9 295 X2) a je de-facto dvojnásobkem Radeonu Fury Nano.
Karta je osazena vodním chladičem dimenzovaným na 500 wattů, který ji udrží na přijatelných teplotách s nezanedbatelnou rezervou. K oficiálnímu vydání karty dojde 26. dubna, což je úterý za dva týdny. Na oficiální ceně $1499 se nic nemění, ta navíc zůstala totožná jako u předešlé generace (Radeonu R9 295 X2). Dostupnost lze očekávat koncem dubna.
Radeon Fury Nano | Radeon Fury | Radeon Fury X | Radeon Fury X2 | Radeon R9 295X2 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Fiji 8,9 mld. tr. | Fiji 8,9 mld. tr. | Fiji 8,9 mld. tr. | 2× Fiji 8,9 mld. tr. | 2× Hawaii 6,2 mld. tr. |
Plocha jádra | 596 mm² | 596 mm² | 596 mm² | 2× 596 mm² | 2× 438 mm² |
Výrobní proces | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC |
Architektura | GCN 3 | GCN 3 | GCN 3 | GCN 3 | GCN 2 |
Frekvence | ≤1000 MHz | ≤1000 MHz | ≤1050 MHz | ≤1000 MHz | ≤1018 MHz |
SPs | 4096 | 3584 | 4096 | 2× 4096 | 2× 2816 |
TMUs | 256 | 224 | 256 | 2× 256 | 2× |
ROPs | 64 | 64 | 64 | 2× 64 | 2× 64 |
Výkon | 8,19 TFLOPS | 7,17 TFLOPS | 8,60 TFLOPS | 16 TFLOPS | 11,5 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | 0,51 TFLOPS | 0,45 TFLOPS | 0,54 TFLOPS | 1,02 TFLOPS | 1,43 TFLOPS |
Paměti | 4 GB | 4 GB 4096bit HBM | 4 GB 4096bit HBM | 2× 4 GB 2× 4096bit HBM | 2× 4 GB 2× 512bit GDDR5 |
Frekv. pamětí | 1,0 GHz | 1,0 GHz | 1,0 GHz | 1,0 GHz | 5,0 GHz |
Dat. propustnost | 512 GB/s | 512 GB/s | 512 GB/s | 2× 512 GB/s | 2× 320 GB/s |
Spotřeba 2D | ~15 W 3W long idle | ~15 W | ? | ? | ~15 W 3W long idle |
Spotřeba 3D | 175 W | 275 W | 275 W | 350 W | 500 W |
Napájení | 8-pin | 2× 8-pin | 2× 8-pin | 3× 8-pin | 2× 8-pin |
Výstupy | HDMI | HDMI 3× DP | HDMI 3× DP | HDMI | DVI |
TrueAudio | |||||
XDMA CF | |||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan | DirectX 11.2 |
Délka | 6″ (152 mm) | podle modelu | 7,5″ (190 mm) | 10,5″ (267 mm) | 12,1″ (307 mm) |
Vydání | 27. 8. 10. 9. 2015 | 10. 7. 2015 | 24. 6. 2015 | 26. 4. 2016 | 8. duben 2014 |
Cena | $649 | $549 | $649 | $1499 | $1499 |
Vydání bude v tomto případě patrně jen formalitou, podle neoficiálních informací měli někteří vývojáři kartu od AMD již na přelomu listopadu a prosince loňského roku, přičemž další ji získali v době GDC. Kdo toto štěstí neměl a přesto má stále zájem, si bude muset připravit $1499, což by v našich končinách po usazení cen mohlo dělat kolem 40-41 tisíc Kč se vším všudy.
Diskuse ke článku Známe datum vydání Radeonu Pro Duo