TES V: Skyrim (DX9) + Hi-res Texture Pack!
Tento týden si představíme asi nejpopulárnější člena rodiny nových Radeonů, nižší model s GPU Hawaii, Radeon R9 290 v podání referenčního modelu od Sapphire.
Kapitoly článků
6. TES V: Skyrim (DX9) + Hi-res Texture Pack!
Skyrim, 2560×1440
Sapphire HD 7790 OC 1075MHz/6,4GHz (13.x/12.101.x) Skyrim 1.9.32.0.8 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
MSI HD 7790 1000MHz/6,0GHz Skyrim 1.9.32.0.8 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire HD 7790 2GB OC 1050MHz/6,4GHz Skyrim 1.9.32.0.8 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire HD 7850 OC 920MHz/5,0GHz (12.3/8.951) Skyrim 1.6.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
MSI HD 7970 Lightning 1,07GHz/5,6GHz (12.3/8.951) Skyrim 1.5.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
MSI HD 7970 Lightning OC 1,185GHz/6,4GHz (12.3/8.951) Skyrim 1.5.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire HD 7970 Toxic 6GB 1,05(1,10)GHz/6,0GHz (12.11b4/9.01.8) Skyrim 1.7.7.0.6 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire HD 7970 Toxic 6GB OC 1,20GHz/6,4GHz (12.11b4/9.01.8) Skyrim 1.7.7.0.6 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Gigabyte R9 270 OC 975MHz/5,6GHz (13.11b/13.250.18.0) Skyrim 1.9.32.0.8) | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Gigabyte R9 270 OC 975MHz/5,6GHz (13.11b/13.250.18.0) Skyrim 1.9.32.0.8 +Hi-Res Texture Pack! | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire R9 270X Toxic OC 1,15GHz/6,0GHz (13.11b/13.200.16.0) | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
HIS R9 280X OC 1,05GHz/6,0GHz (13.11b/13.250.18.0 Skyrim 1.9.32.0.8) | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
HIS R9 280X OC 1,05GHz/6,0GHz (13.11b/13.250.18.0) Skyrim 1.9.32.0.8 +Hi-Res Texture Pack! | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire R9 280X Toxic OC 1,15GHz/6,4GHz (13.11b/13.200.16.0) Skyrim 1.9.32.0.8 | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire Radeon R9 290 950MHz/5,0GHz (13.11b/13.250.18.0) | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
Sapphire Radeon R9 290 950MHz/5,0GHz (13.11b/13.250.18.0) +Hi-Res Texture Pack! | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
AMD Radeon R9 290X 1,0GHz/5,0GHz (13.11b/13.250.18.0) | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
AMD Radeon R9 290X 1,0GHz/5,0GHz (13.11b/13.250.18.0) +Hi-Res Texture Pack! | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
GeForce GTX 670 0,98GHz/6,0GHz (301.33) Skyrim 1.5.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
GeForce GTX 670 1,07GHz/6,0GHz (301.33) Skyrim 1.5.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
GeForce GTX 680 1,1GHz/6,0GHz (300.99) Skyrim 1.5.x | Low | ![]() |
Medium | ![]() | |
High | ![]() | |
Ultra | ![]() | |
GeForce GTX 680 OC 1,25GHz/6,2GHz (300.99) Skyrim 1.5.x | Ultra | ![]() |
⇒ více je lépe ⇒ |
předchozí kapitola
následující kapitola
Kapitoly článků
6. TES V: Skyrim (DX9) + Hi-res Texture Pack!
Diskuse ke článku Test: Sapphire Radeon R9 290, aktuální ovladače i BIOS