Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Zlevnění AMD Opteronů a likvidace jednojádrových

AMD Opteron logo
V souvislosti s uvedením nových 3,2GHz Opteronů zlevnila firma AMD ty stávající a mnoho starých zcela vyřadila. Dá se to svým způsobem považovat i za přípravu pro uvedení čtyřjádrových „Barcelon“. Co je však v této souvislosti zajímavé: z ceníku kompletně vypadly všechny jednojádrové modely (to se týká platforem se sockety 939 a 940, v socketu F jednojádrové nikdy nebyly). Nabízené Opterony tak mají v tuto chvíli výhradně dvě jádra, v dohledné době se tedy nabídka rozšíří o čtyřjádrové kousky. Přehlednou tabulku slev, která se nese v duchu klasického snižování „o jednu příčku“ (kromě modelů pro jednosocketové desky, kde se nezlevňovalo) a vymýtání starých modelů naleznete uvnitř článku.
AMD Opteron Model Takt DC Socket TDP Cena
Dříve 6.8. ’07 Sleva
S DDR2 paměťovým řadičem
AMD Opteron logo
8000
8224 SE 3,2 GHz + F 119 W $ 2 149
8222 SE 3,0 GHz + F 119 W $ 2 149 $ 1 514 29,5 %
8222 3,0 GHz + F 95 W $ 1 514
8220 SE 2,8 GHz + F 119 W $ 1 514 $ 1 165 23,1 %
8220 2,8 GHz + F 95 W $ 1 514 $ 1 165 23,1 %
8218 2,6 GHz + F 95 W $ 1 165 $ 873 25,1 %
8216 2,4 GHz + F 95 W $ 873 $ 698 20,0 %
8214 2,2 GHz + F 95 W $ 698 $ 523 25,1 %
8212 2,0 GHz + F 95 W $ 523 $ 523
8218 HE 2,6 GHz + F 68 W $ 1 340 $ 1 019 24,0 %
8216 HE 2,4 GHz + F 68 W $ 1 019 $ 786 22,9 %
8214 HE 2,2 GHz + F 68 W $ 786 $ 611 22,3 %
8212 HE 2,0 GHz + F 68 W $ 698 $ 523 25,1 %
AMD Opteron logo
2000
2224 SE 3,2 GHz + F 119 W $ 873
2222 SE 3,0 GHz + F 119 W $ 873 $ 698 20,0 %
2222 3,0 GHz + F 95 W $ 698
2220 SE 2,8 GHz + F 119 W $ 698 $ 523 25,1 %
2220 2,8 GHz + F 95 W $ 698 $ 523 25,1 %
2218 2,6 GHz + F 95 W $ 523 $ 377 27,9 %
2216 2,4 GHz + F 95 W $ 377 $ 255 32,4 %
2214 2,2 GHz + F 95 W $ 255 $ 209 18,0 %
2212 2,0 GHz + F 95 W $ 209 $ 174 16,7 %
2210 1,8 GHz + F 95 W $ 174 $ 174
2218 HE 2,6 GHz + F 68 W $ 611 $ 450 26,4 %
2216 HE 2,4 GHz + F 68 W $ 450 $ 316 29,8 %
2214 HE 2,2 GHz + F 68 W $ 316 $ 232 26,6 %
2212 HE 2,0 GHz + F 68 W $ 232 $ 192 17,2 %
2210 HE 1,8 GHz + F 68 W $ 192 $ 174 9,4 %
AMD Opteron logo
1000
1222 SE 3,0 GHz + AM2 125 W $ 360 $ 360
1222 3,0 GHz + AM2 103 W $ 360
1220 SE 2,8 GHz + AM2 125 W $ 265 $ 265
1220 2,8 GHz + AM2 103 W $ 265 $ 265
1218 2,6 GHz + AM2 103 W $ 229 $ 229
1216 2,4 GHz + AM2 103 W $ 168 $ 168
1214 2,2 GHz + AM2 103 W $ 141 $ 141
1212 2,0 GHz + AM2 103 W $ 112 $ 112
1210 1,8 GHz + AM2 103 W $ 93 $ 93
1218 HE 2,6 GHz + AM2 65 W $ 247 $ 247
1216 HE 2,4 GHz + AM2 65 W $ 199 $ 199
1214 HE 2,2 GHz + AM2 65 W $ 155 $ 155
1212 HE 2,0 GHz + AM2 65 W $ 127 $ 127
1210 HE 1,8 GHz + AM2 65 W $ 103 $ 103
S DDR paměťovým řadičem
AMD Opteron logo
800
890 2,8 GHz + 940 95 W $ 1 514 $ 1 165 23,1 %
885 2,6 GHz + 940 95 W $ 1 165 $ 873 25,1 %
880 2,4 GHz + 940 95 W $ 873 $ 698 20,0 %
875 2,2 GHz + 940 95 W $ 698 $ 523 25,1 %
870 2,0 GHz + 940 95 W $ 523
875 HE 2,2 GHz + 940 55 W $ 1 165 $ 873 25,1 %
870 HE 2,0 GHz + 940 55 W $ 873 $ 698 20,0 %
865 HE 1,8 GHz + 940 55 W $ 698
860 HE 1,6 GHz + 940 55 W $ 523
856 3,0 GHz 940 93 W $ 1 165
854 2,8 GHz 940 93 W $ 873
852 2,6 GHz 940 93 W $ 698
850 2,4 GHz 940 85 W $ 523
850 HE 2,4 GHz 940 55 W $ 873
AMD Opteron logo
200
290 2,8 GHz + 940 95 W $ 698 $ 523 25,1 %
285 2,6 GHz + 940 95 W $ 523 $ 377 27,9 %
280 2,4 GHz + 940 95 W $ 377 $ 255 32,4 %
275 2,2 GHz + 940 95 W $ 255 $ 209 18,0 %
270 2,0 GHz + 940 95 W $ 209
265 1,8 GHz + 940 95 W $ 174
275 HE 2,2 GHz + 940 55 W $ 523 $ 377 27,9 %
270 HE 2,0 GHz + 940 55 W $ 377 $ 255 32,4 %
265 HE 1,8 GHz + 940 55 W $ 255
260 HE 1,6 GHz + 940 55 W $ 209
256 3,0 GHz 940 93 W $ 523
254 2,8 GHz 940 93 W $ 377
252 2,6 GHz 940 93 W $ 255
250 2,4 GHz 940 85 W $ 209
248 2,2 GHz 940 85 W $ 163
250 HE 2,4 GHz 940 55 W $ 377
248 HE 2,2 GHz 940 55 W $ 255
AMD Opteron logo
100
185 2,6 GHz + 939 110 W $ 229 $ 229
180 2,4 GHz + 939 110 W $ 168 $ 168
175 2,2 GHz + 939 110 W $ 141 $ 141
170 2,0 GHz + 939 110 W $ 112
165 1,8 GHz + 939 110 W $ 93
154 2,8 GHz 939 104 W $ 189
152 2,6 GHz 939 104 W $ 143
150 2,4 GHz 939 85 W $ 96
148 2,2 GHz 939 85 W $ 71
146 2,0 GHz 939 67 W $ 64
144 1,8 GHz 939 67 W $ 57
Zdroje: 

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Zlevnění AMD Opteronů a likvidace jednojádrových

Žádné komentáře.