Ceny: GeForce RTX 4070 Ti Super $799, RTX 4070 Super $599
YouTube kanál MLID získal od svých zdrojů informace o cenách nadcházející trojice modelů GeForce RTX 4000 z řady Super. Všechny zdroje se shodují na tom, že GeForce RTX 4070 Ti Super a GeForce RTX 4070 Super budou mít oficiální cenu nastavenou na stejnou hodnotu, jako původní modely bez Super, tedy $799 a $599.
Dále se dozvídáme, že původní GeForce RTX 4070 (poprvé od vydání) klesne cena, z původních $599 na $549. Původní GeForce RTX 4070 Ti (to je ta, co byla zprvu uvedená pod názvem GeForce RTX 4080 12GB) nejspíš skončí, což patrně potká i klasickou GeForce RTX 4080 (16GB).
GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 GDDR6 | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Super | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 18,9 mld. tr. [3072 SP] | AD106 [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | ||||
plocha | 158,7 mm² | 187,8 mm² | 295 mm² | ||||
proces | 4nm TSMC | ||||||
takt | ? | 1830 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 1980 MHz | ||
boost | ~2500 MHz | 2460 MHz | 2535 MHz | 2475 MHz | 2475 MHz | ||
str. proc. | 2304? | 3072 | 4352 | 5888 | 7168 | ||
TMU | 72? | 96 | 136 | 184 | 224 | ||
ROP | 24? | 48 | 48 | 64 | 80? | ||
FP32 TFLOPS | ~11,5 | 15 | 22 | 29 | 35 | ||
sběrnice | 96bit | 128bit | 128bit | 192bit | |||
paměť | GDDR6 | 17 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | ? GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | ||
kapacita | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 12 GB | |||
data | ~200 GB/s | 272 GB/s | 288 GB/s | ? | 504 GB/s | ||
LLC | 16MB? | 24MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB? | ||
PCIe 4.0 | 8× | 8× | 16× | 16× | 16× | ||
napájení | ? | 8pin/16pin | 16pin | 16pin? | 8pin | 16pin | 16pin |
TDP | <100W | 115W | 160W | ? | 200W | 220W | |
cena | $249 | $299 | $449 | ? | $599 | $599 | |
datum vydání | 6. 2023 | 29. 6. '23 | 5. 2023 | 2024 | 13. 4. '23 | 17. 1. '24 |
V čem nepanuje úplná shoda, je cena GeForce RTX 4080 Super. Zdroj z Nvidie MLID sdělil, že zatím uvažují o $999, ovšem od distributora se MLID dozvěděl, že Nvidia mluvila o ceně $999-$1199. Tato nejasnost celkem koresponduje s nedávaným upozorněním RedGamingTech, který na určité rozpory upozorňoval a doporučil s hodnocením cen počkat do chvíle, než budou karty reálně dostupné v obchodech. Zatím to nicméně vypadá spíš na částku $999.
GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti / Titan | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | |||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | |||
proces | 4nm TSMC | |||||
takt | 2310 MHz | 2340 MHz | 2205 MHz | 2295 MHz | 2235 MHz | ? |
boost | 2610 MHz | 2510 MHz | 2505 MHz | 2550 MHz | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 7680 | 8448 | 9728 | 10240 | 16384 | 18176 |
TMU | 240 | 264 | 304 | 320 | 512 | 568 |
ROP | 80 | 112? | 112 | 176 | ? | |
FP32 TFLOPS | 40 | 42 | 49 | 52 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 384bit | 384bit |
paměť | 21 GHz GDDR6X | 22,4 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz GDDR6X | 24 GHz GDDR6X | |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24/48 GB? | |
data | 504 GB/s | 672 GB/s | 717 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 48 MB | 48 MB? | 64 MB | 64MB? | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) | |
TDP | 285W | 320W | 450-600W | 475-???W | ||
cena | $899 $799 | $799 | $1199 | $999? | $1599 | ? |
datum vydání | 16. 11. '22 5. 1. 2023 | 24. 1. '24 | 16. 11. '22 | 31. 1. '24 | 11. 10. '22 | zrušen? |
Celková situace tedy vypadá následně:
- GeForce RTX 4080 ($1199) → GeForce RTX 4080 Super ($999) - 31. 1. '24
- GeForce RTX 4070 Ti ($799) → GeForce RTX 4070 Ti Super ($799) - 24. 1. '24
- GeForce RTX 4070 ($599→$549) → GeForce RTX 4070 Super ($599) - 17. 1. '24
Karty budou odhaleny na CES, v prodeji by se měly objevit ve druhé polovině ledna.