Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Kdo byl nejrychlejší?

Internet pro všechny
Je to již čtvrt roku co jsem se naposledy podrobně podíval na výsledky měření rychlostí jednotlivých lokálních poskytovatelů dosažené na speedmetru Internet pro všechny. Od té doby se do měření rychlosti zaregistrovaly desítky dalších bezdrátových sítí a oblíbenost speedmetru mezi uživateli každý měsíc stoupá.

Download březen 2008

Rychlosti WiFi sítí na speedmetru IPV v březnu, dubnu a květnu

Download duben 2008

Rychlosti WiFi sítí na speedmetru IPV v březnu, dubnu a květnu

Download květen 2008

Rychlosti WiFi sítí na speedmetru IPV v březnu, dubnu a květnu

V následujících tabulkách najdete podle abecedy seřazených prvních 60 poskytovatelů s největším počtem měření. V každé tabulce najdete průměrnou rychlost downloadu (stahování), uploadu (odesílání) i hodnotu latence (ping). Při měření pingu byly využité dvě rozdílně přesné metody, takže v případě, že hodnota překročí 50 ms nemusí toto číslo přesně odpovídat skutečnosti.

Rychlost + ping březen

Poskytovatel Počet měření Download [kbps] Upload [kbps] Ping [ms]
802.cz 118 3,918.23 842.35 29.04
AgNET 529 3,274.20 1,176.12 24.47
Avonet 84 1,621.59 648.89 12.69
újezd.net 82 2,537.17 736.28 20.14
B(-NET 127 3,160.08 1,665.94 12.32
BACKERnet 129 900.82 482.28 20.20
BajaNet 188 3,172.78 1,364.57 13.09
BezdrevNET 157 4,707.80 2,271.61 49.08
BloviNet 277 4,349.32 2,612.18 6.84
Cerberos s.r.o. 84 8,811.37 3,846.19 20.34
CL-NET s. r. o. 158 1,153.08 761.45 7.64
Cservis 245 2,321.05 1,459.19 22.36
cyrilek.net 98 13,144.66 3,914.96 12.60
Czela.net 185 7,512.36 3,496.92 34.02
DaveNET s.r.o. 383 1,210.33 684.78 14.85
DRAGON-WiFi 96 1,745.46 2,020.06 42.07
Erkor Ostrava s.r.o. 84 3,193.25 1,001.39 14.59
Etron 154 3,225.54 1,646.84 32.60
ForWiFi 214 3,110.51 2,642.78 7.58
fryzl.cz 103 7,388.55 2,924.06 11.07
helemik.cz 82 1,053.82 1,016.58 6.07
hkfree.org 210 7,672.36 4,600.93 21.98
hlucin.net 202 4,916.62 1,555.16 29.97
HUMLNET 140 7,462.13 4,299.61 8.90
HVFree.net 164 5,149.47 3,825.82 8.68
i2net 234 1,439.04 669.98 9.22
INet Home CZ, s.r.o. 181 1,553.64 650.38 10.94
INET4 s.r.o. 186 5,669.02 5,227.69 24.83
JaroNet 90 1,315.69 1,108.89 8.54
Keynet 132 1,642.10 780.83 12.92
KHnet.info, o.s. 338 3,762.37 2,649.96 29.79
Klfree.net 595 3,415.48 2,168.80 47.88
Lica Net 125 1,184.64 480.02 25.98
Ludík 98 607.19 313.03 102.75
M-SOFT, spol. s r.o. 93 1,196.47 160.50 7.40
M-wifi internet 95 4,352.98 800.87 52.94
MAXXNET.cz 99 1,623.14 1,387.01 36.10
Mírovka.net 286 2,093.18 1,832.82 6.35
MEEP.CZ 185 980.19 243.85 20.28
MiloviceFree 462 7,290.04 3,891.43 26.17
Mimonnet 115 2,914.56 2,672.37 56.19
mjanik.net 215 5,077.15 2,049.79 14.14
Moravanet 257 3,589.10 1,825.71 15.14
MPclick 257 1,041.41 246.53 12.85
NAŠI-sdružení 252 16,144.59 13,920.61 10.45
NetBow 120 1,864.44 1,298.51 16.06
Nitex.cz 200 1,931.23 1,296.41 18.45
NORDNET 92 715.75 175.56 38.92
NORONET 248 3,463.53 2,110.67 29.88
NoskaNet 279 1,857.11 693.40 10.55
OPTINET 112 2,454.39 1,403.95 18.10
Oslavany.NET 306 3,589.35 1,112.07 21.74
OvFree.NET 256 1,974.13 1,485.73 45.82
PeLaSe 167 2,988.91 1,382.94 18.52
PilsFree 212 5,118.35 5,668.09 26.10
Praha12.net 251 7,595.92 4,298.79 29.36
RaabNet 90 1,767.20 752.16 12.47
Racingnet 125 2,125.03 2,684.65 37.93
Rajhradice.net 340 2,552.24 2,150.00 29.30
RALSKO.NET 361 1,581.40 935.81 32.04
RPSnet 335 1,059.05 740.20 22.56
SatNET 185 4,856.61 1,091.62 21.46
SilesNet 511 3,077.06 1,476.05 41.98
Simelon.NET 376 3,234.66 1,643.25 9.27
slovackofree.net 423 3,854.70 2,925.30 25.12
SPKFree.NET 137 488.98 353.30 20.85
STARNET s.r.o. 270 6,335.39 4,442.58 12.82
Strážný.NET 168 497.49 159.33 27.28
SUMBARK.NET 401 4,755.43 1,554.10 27.26
SušiceWiFiLan 306 1,660.45 382.16 10.14
TechCom 298 1,758.45 637.55 39.53
TERMSnet 96 2,394.84 1,347.23 20.38
UNHfree.net 225 2,315.62 2,492.91 42.73
VlašimNET 193 2,178.85 927.54 7.64
VOLNÝ Internet 209 2,969.46 916.38 48.70
Wi-Fi-Vit Network 256 3,292.51 2,697.46 26.00
Wifcom 1778 1,740.34 1,572.33 26.77
YellowPoint 156 3,551.16 1,884.41 13.14
ZLINUX s.r.o. 108 968.51 471.46 28.97

Rychlost + ping duben

Poskytovatel Počet měření Download [kbps] Upload [kbps] Ping [ms]
802.cz 176 3,420.17 1,119.78 27.40
AgNET 230 2,578.17 1,164.05 37.40
B(-NET 120 4,728.68 2,265.86 13.91
BACKERnet 229 3,512.30 2,401.99 76.44
BajaNet 193 3,908.77 1,860.43 10.83
Cerberos s.r.o. 209 7,636.38 4,891.96 27.08
chropnet.wsc.cz 249 4,687.75 1,503.80 25.88
Cservis 176 3,282.33 2,554.35 39.41
DaveNET s.r.o. 205 914.92 545.24 14.33
Dupeto s.r.o. 271 7,836.61 6,180.43 22.26
Etron 96 4,319.13 2,641.69 34.17
fryzl.cz 138 10,690.08 3,637.14 10.74
GRAPE SC 119 1,705.79 1,231.41 11.84
HITECH-NET 108 1,906.36 1,111.30 30.04
hkfree.org 102 8,836.87 8,803.54 19.26
hlucin.net 171 4,461.24 2,088.28 19.82
HnojnikNet 90 2,143.66 293.85 7.45
HVFree.net 143 4,892.49 4,028.11 10.58
i2net 153 1,152.05 517.83 9.58
INet Home CZ, s.r.o. 325 1,318.42 698.11 4.98
INET4 s.r.o. 119 7,185.34 5,233.14 11.25
Jiskra 81 1,050.34 342.11 7.20
Keynet 88 1,605.18 631.47 10.94
KHnet.info, o.s. 381 4,791.41 3,463.53 23.74
Klfree.net 450 3,328.61 1,732.57 47.62
LOSAN 87 2,927.67 1,175.11 9.30
M-SOFT, spol. s r.o. 108 2,119.02 746.34 7.34
Mírovka.net 287 4,303.16 4,836.52 6.70
MEEP.CZ 106 814.75 208.59 40.29
MiloviceFree 348 9,138.44 3,354.98 16.76
Moravanet 233 2,494.73 1,000.82 12.01
MPclick 99 1,335.82 226.25 12.66
NapaNet 118 1,491.53 2,416.50 20.38
NAŠI-sdružení 92 16,881.73 14,500.57 9.75
Nitex.cz 149 2,116.97 861.33 31.42
NORONET 343 2,754.47 1,753.57 26.35
Numeri 132 3,245.23 1,181.91 16.83
Oslavany.NET 120 3,749.20 1,005.66 20.69
OvFree.NET 99 2,311.76 1,957.50 28.72
petrkovice.net 142 5,880.79 2,934.75 10.52
PilsFree 138 4,332.46 3,287.64 33.95
Praha12.net 125 6,615.87 3,275.70 23.95
RALSKO.NET 149 2,593.18 1,546.55 18.14
RCnet 96 1,528.97 1,701.51 4.17
RPSnet 334 807.93 557.99 25.33
Rtyne.net 156 2,048.29 562.85 21.99
SilesNet 466 2,608.13 1,402.65 57.66
Simelon.NET 625 7,596.68 4,863.46 8.94
SKY-SOFT 128 1,081.55 442.86 11.62
slovackofree.net 457 5,465.35 3,311.82 31.89
STARNET s.r.o. 183 6,445.32 4,485.35 8.60
Strážný.NET 239 582.70 379.53 32.38
SUMBARK.NET 280 4,551.53 1,227.74 26.14
SušiceWiFiLan 309 1,825.80 246.87 9.02
TechCom 197 1,813.56 668.70 17.66
TERMSnet 161 1,226.13 1,242.80 26.33
unet.cz 140 1,372.18 759.48 39.48
UNHfree.net 115 2,440.36 1,542.95 57.61
VlašimNET 176 3,266.93 1,634.60 5.08
Wi-Fi-Vit Network 137 3,566.77 2,180.85 27.10

Rychlost + ping květen

Poskytovatel Počet měření Download [kbps] Upload [kbps] Ping [ms]
802.cz 173 2,646.28 839.13 57.51
AgNET 150 3,782.12 1,672.48 20.30
újezd.net 118 3,252.01 824.15 16.61
B(-NET 297 3,680.50 2,116.09 11.89
BACKERnet 109 3,873.55 2,176.50 123.05
BajaNet 89 3,011.26 1,057.77 13.35
BezdrevNET 107 5,381.55 2,255.06 40.41
Cerberos s.r.o. 363 4,565.55 3,408.01 10.94
CL-NET s. r. o. 100 958.46 691.40 6.90
DaveNET s.r.o. 196 1,008.95 468.14 13.66
Dupeto s.r.o. 289 6,767.24 5,954.27 22.86
Etron 162 7,255.24 5,904.04 16.21
Evkanet 527 5,071.51 1,575.83 9.72
fryzl.cz 141 7,206.40 3,839.17 11.31
GEMNET s.r.o. 177 1,869.69 1,973.36 42.35
HITECH-NET 97 3,592.35 1,737.25 47.63
hkfree.org 139 8,682.02 7,448.79 24.19
hlucin.net 125 7,579.81 3,535.02 22.88
HnojnikNet 106 2,064.24 335.44 7.96
HUMLNET 188 7,862.81 3,350.50 10.07
HVFree.net 106 5,756.44 4,473.87 8.69
i2net 153 1,344.06 709.83 9.45
INet Home CZ, s.r.o. 381 1,766.84 981.78 7.86
INET4 s.r.o. 277 6,028.19 3,978.22 7.68
KHnet.info, o.s. 352 3,688.67 2,264.19 30.38
Klfree.net 260 4,042.62 1,934.13 35.88
MATRIXPro 147 1,385.94 335.55 16.29
Mírovka.net 226 4,296.37 3,555.35 9.59
MEEP.CZ 89 543.62 163.08 49.69
MiloviceFree 103 6,895.20 3,878.52 31.25
Moravanet 188 2,939.65 993.55 10.03
MPclick 89 2,160.09 596.78 8.11
Nitex.cz 204 3,518.10 988.30 22.52
NORONET 330 3,609.83 2,946.59 43.15
Nová Morava o.s. 91 1,984.95 379.76 5.18
Numeri 131 2,969.57 1,460.10 18.48
o.s. mh2net 93 3,104.67 3,320.42 38.40
OvFree.NET 128 2,546.62 2,019.10 37.75
petrkovice.net 134 4,698.42 2,613.22 10.00
PilsFree 170 3,538.62 1,988.98 71.60
Rajhradice.net 543 6,644.74 4,075.53 7.19
RCnet 245 2,754.96 1,693.20 7.73
RedNet 497 7,972.50 7,597.99 18.00
RPSnet 294 1,109.83 719.31 28.10
Rtyne.net 158 3,156.36 1,087.33 6.33
SilesNet 483 3,749.63 3,175.63 29.98
Simelon.NET 1173 10,849.10 9,576.76 9.69
SKY-SOFT 118 1,594.01 826.13 12.09
slovackofree.net 324 5,118.32 3,539.53 23.78
SPKFree.NET 91 586.33 552.39 26.18
STARNET s.r.o. 169 8,098.03 6,617.99 7.19
Strážný.NET 253 492.81 292.58 32.63
SUMBARK.NET 249 3,814.55 1,069.45 33.01
SušiceWiFiLan 261 1,604.26 413.89 7.09
TechCom 227 1,419.09 451.02 23.85
TERMSnet 82 2,799.73 2,046.31 18.28
UNHfree.net 163 2,301.23 1,604.33 64.55
VlašimNET 354 2,826.49 848.45 4.96
Wi-Fi-Vit Network 164 2,983.13 1,922.78 34.01
Wifcom 672 3,724.79 2,380.58 28.99

Diskuse ke článku Rychlosti WiFi sítí na speedmetru IPV v březnu, dubnu a květnu

Čtvrtek, 16 Duben 2015 - 21:58 | edimer | Ahoj, přesně tohle jsem taky u routeru řešil díky...
Čtvrtek, 19 Červen 2008 - 13:05 | Anonym | Ano, podmínky Sloane pro peering známe, je to...
Úterý, 10 Červen 2008 - 22:53 | Anonym | Diky za clanek a take podekovani panu Sovovi a...
Úterý, 10 Červen 2008 - 16:15 | qee | Sova: Dobry den, technik ani administrator nejsem...
Úterý, 10 Červen 2008 - 15:23 | Anonym | Jak tak koukam na namerene rychlosti tady se asi...
Úterý, 10 Červen 2008 - 12:08 | Anonym | RE.Jimmyx Dobrý den, o možnosti přímého peeringu...
Úterý, 10 Červen 2008 - 12:00 | Anonym | RE:Gee Dobrý den, jestli vaše IP adresa končí...
Úterý, 10 Červen 2008 - 11:48 | Anonym | Dokud bude traceroute z internerprovsechny...
Úterý, 10 Červen 2008 - 10:46 | qee | Tak jsem pro jistotu pro test pouzil vsechny tri...
Úterý, 10 Červen 2008 - 08:42 | CDR server | Tato diskuze je nyní společná i pro článek...

Zobrazit diskusi