Specifikace nových procesorů Kaby Lake
Architektura a specifika nové generace procesorů byly zveřejněné již koncem léta, takže se k nim nebudeme vracet (pokud byste si chtěli osvěžit paměť, můžete zde). Tehdy došlo mimo jiné k uvedení první várky mobilních modelů, která je dnes rozšířena o výkonnější modely a desktopové procesory.
V krátkosti jen zrekapitulujeme, že architektura procesorových jader se nemění oproti generaci Skylake, výkon byl zvýšen primárně vyšší taktovací frekvencí, významnějšího posunu se dočkala grafická část, která krom navýšení výkonu přinesla inovovanou multimediální podporu - především pro 4k video (HEVC/h.265), které zvládá včetně 10bit hloubky při 60 FPS plně hardwarově. Je ale třeba připomenout, že ani generace Kaby Lake pro desktop nepřinesla nativní podporu výstupu HDMI 2.0 s HDCP 2.2. Pokud má zařízení osazené generací Kaby Lake tento výstup nabídnout, musí výrobce sáhnout po nějakém z doplňujících řešení - možnosti rekapituluje následující odstavec z našeho loňského přehledu výhod a nevýhod rozhraní HDMI a DisplayPort:
Pokud byla řeč o procesorech společnosti Intel, lze říct, že žádný z doposud uvedených nepodporuje nativně ani HDMI 2.0, ani HDCP 2.2 a pokud má koncové zařízení ve specifikacích tyto údaje, je to řešeno jinak. První možností je, že systém obsahuje řadič Thunderbolt, k němuž je skrze základní desku připojeno přinejmenším jedno rozhraní DisplayPort 1.2. Řadič pak (podle provedení systému) může nabízet HDMI 2.0 výstup včetně podpory HDCP 2.2. Druhou možností je, pokud výrobce základní desky osadí LSPCON, převaděč formátů. V případě procesorů generace Skylake bývá nejčastěji využíván MegaChips MCDP28x0, který dokáže na HDMI 1.4 výstupu povýšit podporu HDCP z verze 1.4 na 2.2 (což je zároveň pěknou ilustrací, že uvedení „HDCP 2.2“ ve specifikacích produktů ještě negarantuje, že je produkt vybavený HDMI 2.0 rozhraním, protože ochrana může být implementovaná i na starších verzích či na rozhraní DisplayPort). Dále pak, pokud jej systém podporuje, nabídne HDMI 2.0 výstup včetně HDCP 2.2. Nenabízí již ale HDMI 2.0a (pro HDR) ani DisplayPort s ochranou HDCP 2.2. Za zmínku stojí, že na výstupu eDP není podporována žádná úroveň HDCP a to bez ohledu na přítomnost přídavného řadiče. |
Tím se dostáváme k otázce podpory HDMI 2.0a či vyšší, které jsou třeba pro zobrazení HDR obsahu. Několik zdrojů upozornilo, že Intel v dostupných materiálech nikde výslovně nezmiňuje, že by systém mohl nabídnout HDMI 2.0a (či vyšší), hovoří vždy o HDMI 2.0 (na celém webu Intelu se zkratka „HDMI 2.0a“ nevyskytuje vůbec). Krátce po vydání procesorů ovšem vyšly i tiskové zprávy několika výrobců embedded desek s procesory Kaby Lake, které mají ve specifikacích podporu HDMI 2.0a uvedenou (např. tato). Jakým způsobem je implementovaná, nebo na čem je podpora HDR výstupu závislá, zatím není jasné.
Modely pro desktop (S)
jádra vlákna | takt | GPU | L3 cache | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7700K | 4 / 8 | 4,2 / 4,5 GHz | HD 630 | 8 MB | 91 W | $305 |
Core i7-7700 | 4 / 8 | 3,6 / 4,2 GHz | HD 630 | 8 MB | 65 W | $272 |
Core i7-7700T | 4 / 8 | 2,9 / 3,8 GHz | HD 630 | 8 MB | 35 W | $272 |
Core i5-7600K | 4 / 4 | 3,8 / 4,2 GHz | HD 630 | 6 MB | 91 W | $217 |
Core i5-7600 | 4 / 4 | 3,5 / 4,1 GHz | HD 630 | 6 MB | 65 W | $199 |
Core i5-7600T | 4 / 4 | 2,8 / 3,7 GHz | HD 630 | 6 MB | 35 W | $199 |
Core i5-7500 | 4 / 4 | 3,4 / 3,8 GHz | HD 630 | 6 MB | 65 W | $179 |
Core i5-7500T | 4 / 4 | 2.7 / 3,3 GHz | HD 630 | 6 MB | 35 W | $179 |
Core i5-7400 | 4 / 4 | 3,0 / 3,5 GHz | HD 630 | 6 MB | 65 W | $170 |
Core i5-7400T | 4 / 4 | 2,4 / 3,0 GHz | HD 630 | 6 MB | 35 W | $170 |
Core i3-7350K | 2 / 4 | 4,2 GHz | HD 630 | 4 MB | 60 W | $157 |
Core i3-7320 | 2 / 4 | 4,1 GHz | HD 630 | 4 MB | 51 W | $139 |
Core i3-7300 | 2 / 4 | 4,0 GHz | HD 630 | 4 MB | 51 W | $129 |
Core i3-7300T | 2 / 4 | 3,5 GHz | HD 630 | 4 MB | 35 W | $129 |
Core i3-7100 | 2 / 4 | 3,9 GHz | HD 630 | 3 MB | 51 W | $109 |
Core i3-7100T | 2 / 4 | 3,4 GHz | HD 630 | 3 MB | 35 W | $109 |
Modely pro výkonné notebooky (H)
jádra vlákna | takt | GPU | L3 cache | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Xeon E3-1535M v6 | 4 / 8 | 4,1 / 4,2 GHz | HD P630 | 8 MB | 45 W | $560 |
Xeon E3-1505M v6 | 4 / 8 | 3,0 / 4,0 GHz | HD P630 | 8 MB | 45 W | $390 |
Core i7-7920HQ | 4 / 8 | 3,1 / 4,1 GHz | HD 630 | 8 MB | 45 W | $510 |
Core i7-7820HK | 4 / 8 | 2,9 / 3,9 GHz | HD 630 | 6 MB | 45 W | $340 |
Core i7-7820HQ | 4 / 8 | 2,9 / 3,9 GHz | HD 630 | 6 MB | 45 W | $340 |
Core i7-7700HQ | 4 / 8 | 2,8 / 3,8 GHz | HD 630 | 6 MB | 45 W | $340 |
Core i5-7440HQ | 4 / 4 | 2,8 / 3,8 GHz | HD 630 | 6 MB | 45 W | $225 |
Core i5-7300HQ | 4 / 4 | 2,5 / 3,5 GHz | HD 630 | 6 MB | 45 W | $225 |
Core i3-7100H | 2 / 4 | 3,0 GHz | HD 630 | 6 MB | 35 W | $210 |
Modely pro ultrabooky (U)
jádra vlákna | takt | GPU | L3 cache | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7-7660U | 2 / 4 | 2,5 / 4,0 GHz | Iris Plus 640 | 4 MB | 15 W | $373 |
Core i7-7600U | 2 / 4 | 2,8 / 3,9 GHz | HD 620 | 4 MB | 15 W | $353 |
Core i7-7567U | 2 / 4 | 3,5 / 4,0 GHz | Iris Plus 650 | 4 MB | 28 W | $373 |
Core i7-7560U | 2 / 4 | 2,4 / 3,8 GHz | Iris Plus 640 | 4 MB | 15 W | $373 |
Core i7-7500U | 2 / 4 | 2,7 / 3,5 GHz | HD 620 | 4 MB | 15 W | $353 |
Core i5-7360U | 2 / 4 | 2,3 / 3,6 GHz | Iris Plus 640 | 3 MB | 15 W | $273 |
Core i5-7300U | 2 / 4 | 2,6 / 3,5 GHz | HD 620 | 3 MB | 15 W | $253 |
Core i5-7287U | 2 / 4 | 3,3 / 3,7 GHz | Iris Plus 650 | 3 MB | 28 W | $273 |
Core i5-7267U | 2 / 4 | 3,1 / 3,5 GHz | Iris Plus 650 | 3 MB | 28 W | $273 |
Core i5-7260U | 2 / 4 | 2,2 / 3,4 GHz | Iris Plus 640 | 3 MB | 15 W | $273 |
Core i5-7200U | 2 / 4 | 2,5 / 3,1 GHz | HD 620 | 3 MB | 15 W | $253 |
Core i3-7167U | 2 / 4 | 2,8 GHz | Iris Plus 650 | 3 MB | 28 W | $273 |
Core i3-7100U | 2 / 4 | 2,4 GHz | HD 620 | 3 MB | 15 W | $253 |
Ultramobilní modely (Y)
jádra vlákna | takt | GPU | L3 cache | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i7 7Y75 | 2 / 4 | 1,3 / 3,6 GHz | HD 615 | 8 MB | 4,5 W | $353 |
Core i5 7Y57 | 2 / 4 | 1,3 / 3,3 GHz | HD 615 | 8 MB | 4,5 W | $253 |
Core i5 7Y54 | 2 / 4 | 1,2 / 3,2 GHz | HD 615 | 8 MB | 4,5 W | $253 |
Core m3 7Y30 | 2 / 4 | 1,0 / 2,6 GHz | HD 615 | 6 MB | 4,5 W | $253 |