AMD přichystala rozsáhlou slevu procesorů a APU
Tento krok pravděpodobně souvisí s rychlejším vyčistěním skladů po prodejně nevalném druhém kvartálu. APU generace Llano a stejně tak stávající procesory řady FX a Phenom II budou nahrazené produkty postavenými na architektuře Piledriver. Zřejmě tedy nejde o nic jiného než klasický výprodej zboží, dokud z něj nová generace v očích zákazníka neudělá morálně zastaralý kus křemíku.
Model | Cena | Rozdíl | |
---|---|---|---|
původní | nová | ||
AMD A4-3300 | $55 | $46 | 16,4 % |
AMD A4-3400 | $59 | $48 | 18,6 % |
AMD A6-3500 | $75 | $67 | 10,7 % |
AMD A6-3650 | $95 | $77 | 18,9 % |
AMD A6-3670K | $100 | $80 | 20 % |
AMD A8-3850 | $105 | $91 | 13,3 % |
AMD A8-3870K | $115 | $101 | 12,2 % |
AMD FX-4100 | $115 | $101 | 12,2 % |
AMD FX-4130 | - | $112 | - |
AMD FX-4170 | $135 | $122 | 9,6 % |
AMD FX-6100 | $135 | $112 | 17 % |
AMD FX-6200 | $155 | $132 | 14,8 % |
AMD FX-8120 | $165 | $153 | 7,2 % |
AMD FX-8150 | $205 | $183 | 10,7 % |
Phenom II X2 555 BE | $85 | $84 | 1,2 % |
Phenom II X2 560 BE | $90 | $89 | 1,1 % |
Phenom II X2 565 BE | $102 | $101 | 1 % |
Phenom II X4 955 BE | $105 | $81 | 22,9 % |
Phenom II X4 965 BE | $115 | $91 | 20,9 % |
Phenom II X4 970 BE | $145 | $142 | 2,1 % |
Phenom II X4 975 BE | $155 | $153 | 1,3 % |
Phenom II X4 980 BE | $165 | $163 | 1,2 % |
Phenom II X6 1055T | $155 | $153 | 1,3 % |
Phenom II X6 1075T | $165 | $163 | 1,2 % |
Phenom II X6 1090T BE | $185 | $173 | 6,5 % |
Phenom II X6 1100T BE | $205 | $194 | 5,4 % |
Nejstarší v seznamu, Phenomy II, jsou již dlouho za zenitem - pokud by Bulldozer (současná řada FX) dopadl lépe, nebyly by na trhu již dávno. Některé (především ty rychlejší) modely již z trhu zmizely (ať už fakticky nebo papírově), takže jejich slevy nejsou symbolické jen co do výše, ale z pohledu řadového zákazníka, který se k nim téměř nemá šanci dostat, i fakticky.
Phenom II X4 955 a 965 patří k těm, které bude AMD dodávat až do konce roku a právě jich se týkají nejzajímavější slevy - bez desetiny 21 a 23 %. Jen o pár procent menší rozdíl zaznamená Llano A4 a A6 - tedy low-end a mainstreamová verze APU postavená na téže procesorové architektuře, jako zmíněné Phenomy. Řada A8 klesla o 12 - 13 %
Bulldozery spadly v průměru o 12 % a žádnou konkrétní závislost na cenovém segmentu ve slevách nevidíme. AMD se pravděpodobně rozhodla na základě jiných aspektů (skladové zásoby, výtěžnost, nabídka konkurence…).
Nové ceny vstoupí v platnost v pondělí 27. srpna - samozřejmě počítáme s určitou prodlevou, než se projeví v cenících českých e-shopů.