Update: Slevy Radeonů HD 7800 a HD 7950 budou výraznější
Nepůjde tedy o snížení v rozsahu $20 - $40, ale o $40 - $50. Radeon HD 7850 klesá o $40 (necelých 1000 Kč), Radeon HD 7870 o $50 (asi 1200 Kč). Nová verze Radeonu HD 7950 (Boost) bude oproti očekávaným $349 o $30 (asi 700-800 Kč) levnější.
původně | duben | červen | červenec | srpen | |
---|---|---|---|---|---|
Radeon HD 7750 | $109 | $109 | ~$99 | ||
Radeon HD 7770 | $159 | $139 | $129 | ~$119 | |
Radeon HD 7850 | $249 | $249 | $249 | $209 | |
Radeon HD 7870 | $349 | $349 | $299 | $249 | |
Radeon HD 7950 | $449 | $399 | $349 | $299 | |
Radeon HD 7950 Boost | - | - | - | $319 | |
Radeon HD 7970 | $549 | $479 | $429 | ||
Radeon HD 7970 GE | - | - | $499 |
Rozdíl v ceně mezi oběma verzemi HD 7950 pak přesně kopíruje rozdíl ve výkonu (v obou případech jde zhruba o 6,5 %). Následuje oficiální slajd AMD:
Zůstává otázkou, kdy se tyto ceny projeví v českých obchodech, ale čekali bychom horizont 10 - 14 dní, tj. zhruba první zářijový pracovní týden.
prezentace AMD