AMD uvedla Radeon RX Vega 56 Nano od PowerColoru [specifikace]
O Radeonu RX Vega 56 Nano už jsme několikrát psali, takže nemá smysl opakovat, co již bylo řečeno (to si můžete připomenout z předchozích článků, odkazy najdete v závěru). K oficiálnímu uvedení došlo nyní na Computexu a vzala si ho na starost AMD, byť jde o produkt společnosti PowerColor. Při odhalení došlo spíše na formality. Krom nich jsme se dozvěděli pouze to, že na některých trzích bude karta okamžitě dostupná. U nás tedy můžeme očekávat zahájení distribuce v průběhu června.
Specifikace vyřčeny nebyly, ale (což přehlédla mnohá zahraniční média) objevily se na stránkách PowerColoru. Potvrzuje se, že karta má takty nastavené stejně jako Vega 56. Základní takt jádra na 1156 MHz, boost na 1471 MHz a strop na 1590 MHz. HBM2 paměti běží na efektivních 1600 MHz a vejde se do nich 8 GB dat.
Radeon RX Vega 56 Nano | Radeon RX Vega 56 | Radeon RX Vega 64 | ||
---|---|---|---|---|
GPU | Vega 10 12,5 miliard tranzistorů | |||
Plocha | 484 mm² | |||
Proces | 14nm LPP GlobalFoundries | |||
Architekt. | Vega / GCN 5 | |||
Zákl. takt | 1156 MHz | 1156 MHz | 1247 MHz | 1406 MHz |
Boost | 1471 MHz | 1471 MHz | 1546 MHz | 1677 MHz |
Maximum | 1590 MHz | 1590 MHz | 1630 MHz | 1750 MHz |
SPs | 3584 | 3584 | 4096 | |
TMUs | 224 | 224 | 256 | |
ROPs | 64 | 64 | 64 | |
FP32 | 10,5 | 10,5 | 12,7 | 13,7 |
FP16 | 21,1 | 21,1 | 25,3 | 27,5 |
Paměti | 8 GB HBM2 | 8 GB | 8 GB | |
Takt pamětí | 1600 MHz | 1600 MHz | 1888 MHz | |
Dat. prop. | 410 GB/s | 410 GB/s | 483 GB/s | |
TGP | ? | 165 W | 220 W | 264 W |
TDP / TBP | ? | 210 W | 295 W | 345 W |
Napájení | 8+8 pin | 8+8 pin | 8+8 pin | |
Výstupy | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b 3× DP 1.4 | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b |
TrueAudio | Next | Next | Next | Next |
XDMA CF | ||||
FreeSync | ||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 |
Vydání | 5. 6. 2018 | 30. 7. 2017 28. 8. 2017 | 30. 7. 2017 14. 8. 2017 | 30. 7. 2017 14. 8. 2017 |
Chlazení | vzduch. | vzduch. | vzduch. | vodní |
Cena | $449(?) | $399 $499 pack | $499 $599 pack | $699 pack |
Byly zveřejněny také rozměry: karta má 170 mm na délku, 95 mm na šířku a 38 mm na délku. Z konektorů jsou přítomné HDMI 2.0b, 3× DisplayPort 1.4 a dva napájecí osmipiny. Co se zatím neobjevilo ani na webu výrobce, je hodnota TDP. Online se nějaká čísla sice dají najít (např. WCCFTech hovoří o 150 wattech), ale odkud pocházejí, ví bůh.
Nebyla ohlášena žádná oficiální doporučená cena. Karta se ale objevila v ceníku společnosti NewEgg za $449. Předpokládá, že s ohledem na nedostupnost jde o tradičně více či méně nadsazenou cenu, která má pouze přilákat pozornost. Očekával bych, že až bude dostupná v nabídkách všech online obchodů, bude k sehnání o několik desítek dolarů levněji.