APU Cezanne pro desktop: PRO v červnu, retail v srpnu
APU Cezanne postavené na jádrech Zen 3 se na rozdíl od svého předchůdce dostane i na retail trhy. S ohledem na ne zrovna optimální situaci (kombinaci extrémní poptávky a omezených výrobních kapacit) ovšem nejde o zcela bezproblémový porod a jednotlivé produktové řady musejí jít do světa v určitých intervalech, aby bylo možné poptávku alespoň v rámci možností uspokojit. Celkový rozvrh vypadal, vypadá a bude vypadat asi takto:
- leden 2021 - Ryzen 5000H / HS (45 / 35W)
- únor 2021 - Ryzen 5000U (15W)
- březen 2021 - Ryzen 5000 PRO Mobile
- duben 2021 - Ryzen 5000G (desktop) OEM
- červen 2021 - Ryzen 5000 PRO Desktop
- srpen 2021 - Ryzen 5000G (desktop) retail
Začněme u řady PRO. Ta bude dostupná v trojici modelů pro 65W TDP a v trojici modelů pro 35W TDP:
65W i 35W modely disponují v jednotlivých řadách stejným počtem jader, stejnou kapacitou cache i stejnou boostovou frekvencí. Liší se základním taktem, který je u 35W osmijádra o 600 MHz nižší než u 65W. U šestijádra o 500 MHz nižší a u čtyřjádra o 400 MHz nižší. Lze očekávat, že by 35W modely nemusely nabízet výkon nijak podstatně nižší než 65W modely minulé generace.
Všech šest modelů bude distribuováno v průběh června.
Nyní ke standardnímu desktopu:
Parametry obou modelů jsou podle očekávání totožné s dubnovými modely pro OEM segment; rozdíl tedy bude jen v balení obsahujícím chladič a dostupnosti v retail segmentu. Cena osmijádrového Ryzen 7 5700G je poměrně příjemná - při výkonu velmi blízkém 105W Ryzen 7 5800X ($449) nabízí vedle nižšího (65W) TDP a integrované grafiky i podle očekávání nižší cenu - $359 - zahrnující i 65W chladič Wraith Stealth.
Šestijádrový Ryzen 5 5600G je oproti našemu odhadu o $10 dražší (stojí $259), což je však stále výhodnější cena oproti konkurenčnímu Core i5-11600K, které při ceně $272 disponuje >2× pomalejší grafikou.
Ryzeny 5000G pro retail segment budou vydány 5. srpna.
Ryzen | jádra vlák. | takt / boost | L3 | TDP | chladič Wraith | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R9 | 5950X | 16/32 | 3,4 / 4,9 GHz | 64MB | 105W | - | $799 |
3950X | 16/32 | 3,5 / 4,7 GHz | 64MB | 105W | - | $749 | |
5900X | 12/24 | 3,7 / 4,8 GHz | 64MB | 105W | - | $549 | |
3900XT | 12/24 | 3,8 / 4,7 GHz | 64MB | 105W | - | $499 | |
3900X | 12/24 | 3,8 / 4,6 GHz | 64MB | 105W | Prism RGB | $499 | |
5900 | 12/24 | 3,0 / 4,7 GHz | 64MB | 65W | - | OEM | |
3900 | 12/24 | 3,1 / 4,3 GHz | 64MB | 65W | - | OEM | |
R7 | 5800X | 8 / 16 | 3,8 / 4,7 GHz | 32MB | 105W | - | $449 |
3800XT | 8 / 16 | 3,9 / 4,7 GHz | 32MB | 105W | - | $399 | |
3800X | 8 / 16 | 3,9 / 4,5 GHz | 32MB | 105W | Prism RGB | $399 | |
5800 | 8 / 16 | 3,4 / 4,6 GHz | 32MB | 65W | - | OEM | |
3700X | 8 / 16 | 3,6 / 4,4 GHz | 32MB | 65W | Prism RGB | $329 | |
5700G | 8 / 16 | 3,8 / 4,6 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $359 | |
4700G | 8 / 16 | 3,6 / 4,45 GHz | 8MB | 65W | - | OEM | |
5700GE | 8 / 16 | 3,2 / 4,6 GHz | 16MB | 35W | - | OEM | |
4700GE | 8 / 16 | 3,1 / 4,35 GHz | 8MB | 35W | - | OEM | |
R5 | 5600X | 6 / 12 | 3,7 / 4,6 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $299 |
5600G | 6 / 12 | 3,9 / 4,4 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $259 | |
5600GE | 6 / 12 | 3,4 / 4,4 GHz | 16MB | 35W | - | OEM | |
3600XT | 6 / 12 | 3,8 / 4,5 GHz | 32MB | 95W | Spire | $249 | |
3600X | 6 / 12 | 3,8 / 4,4 GHz | 32MB | 95W | Spire | $249 | |
3600 | 6 / 12 | 3,6 / 4,2 GHz | 32MB | 65W | Stealth | $199 | |
3500X | 6 / 6 | 3,6 / 4,1 GHz | 32MB | 65W | Stealth | Čína | |
3500 | 6 / 6 | 3,6 / 4,1 GHz | 16MB | 65W | - | OEM | |
4400G | 6 / 12 | 3,7 / 4,30 GHz | 8MB | 65W | ? | OEM | |
4400GE | 6 / 12 | 3,3 / 4,25 GHz | 8MB | 35W | ? | OEM | |
3400G | 4 / 8 | 3,7 / 4,2 GHz | 4MB | 65W | Spire | $149 | |
3400GE | 4 / 8 | 3,3 / 4,0 GHz | 4MB | 35W | - | OEM | |
R3 | 5300G | 4 / 8 | 4,0 / 4,2 GHz | 8MB | 65W | - | OEM |
5300GE | 4 / 8 | 3,6 / 4,2 GHz | 8MB | 35W | - | OEM | |
3300X | 4 / 8 | 3,8 / 4,3 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $120 | |
4200G | 4 / 8 | 3,8 / 4,1 GHz | 4MB | 65W | ? | OEM | |
4200GE | 4 / 8 | 3,5 / 4,1 GHz | 4MB | 35W | ? | OEM | |
3100 | 4 / 8 | 3,6 / 3,9 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $99 | |
3200G | 4 / 4 | 3,6 / 4,0 GHz | 4MB | 65W | Stealth | $99 | |
3200GE | 4 / 4 | 3,3 / 3,8 GHz | 4MB | 35W | - | OEM | |
A. | 3000G | 2 / 4 | 3,5 GHz | 4MB | 35W | 65W NS | $49 |
AMD