Athlony 200GE budou určeny pro socket AM4
Podpora Athlonu 200GE a Athlonu Pro 200GE se objevila v seznamu procesorů podporovaných základní deskou ASUS Crosshair VII Hero s BIOSem 0509. Na tuto skutečnost upozornil web Anandtech, který také vyjádřil udivení nad neznámými produkty. Pro nás (a naše čtenáře) ale zcela neznámé rozhodně nejsou, protože jsme je naťukli už v únoru, kdy se objevily v databázi společnosti SiSoft.
Athlony GE budou po 28nm APU Bristol Ridge, první (14nm) generaci Ryzen, Ryzenech postavených na APU Raven Ridge a druhé (12nm) generaci Ryzen pátou řadou produktů určených pro socket AM4. Půjde o 14nm APU s aktivními dvěma procesorovými jádry, čtyřmi vlákny, 4MB L3 cache, integrovanou grafikou Vega 3 se 192 stream-procesory a patrně jednokanálovým paměťovým řadičem.
Ryzen | jádra vlákna | takt, boost, XFR | L3 | TDP | chladič Wraith | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 | 1800X | 8 / 16 | 3,6 / 4,0 / 4,1 GHz | 16MB | 95W | - | $499 |
2700X | 8 / 16 | 3,7 / 4,35 GHz | 16MB | 105W | Prism LED | $329 | |
1700X | 8 / 16 | 3,4 / 3,8 / 3,9 GHz | 16MB | 95W | - | $399 | |
2700 | 8 / 16 | 3,2 / 4,1 GHz | 16MB | 65W | Spire LED | $299 | |
1700 | 8 / 16 | 3,0 / 3,7 / 3,75 GHz | 16MB | 65W | Spire LED | $329 | |
R5 | 2600X | 6 / 12 | 3,6 / 4,25 GHz | 16MB | 95W | Spire | $229 |
1600X | 6 / 12 | 3,6 / 4,0 / 4,1 GHz | 16MB | 95W | - | $249 | |
2600 | 6 / 12 | 3,4 / 3,8 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $199 | |
1600 | 6 / 12 | 3,2 / 3,6 / 3,7 GHz | 16MB | 65W | Spire | $219 | |
2500X | 4 / 8 | ? | ? | ? | ? | ? | |
1500X | 4 / 8 | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 16MB | 65W | Spire | $189 | |
2400G | 4 / 8 | 3,6 / 3,8 / 3,9 GHz | 4MB | 65W | Stealth | $169 | |
2400GE | 4 / 8 | 3,2 / 3,8 GHz | 4MB | 35W | - | ? | |
1400 | 4 / 8 | 3,2 / 3,4 / 3,45 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $169 | |
R3 | 2300X | 4 / 4 | ? | ? | ? | ? | ? |
1300X | 4 / 4 | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $129 | |
2200G | 4 / 4 | 3,5 / 3,6 / 3,7 GHz | 4MB | 65W | Stealth | $99 | |
2200GE | 4 / 4 | 3,2 / 3,6 GHz | 4MB | 35W | - | ? | |
1200 | 4 / 4 | 3,1 / 3,4 / 3,45 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $109 | |
2100 | 2 / 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Athlon | 200GE | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4MB | 35W | ? | ? |
Červeně jsou vyznačeny Ryzeny, které jsou v doprodeji, žlutě, které ještě nebyly vydány
Novinkou pro nás je existence těchto Athlonů v provedení pro socket AM4. Původně byly podobné produkty zmiňovány jen v souvislosti s embedded segmentem. Zda došlo ke změně či rozšíření plánů, prozatím nevíme. Podle Anandtechu ale modely pro socket AM4 budou mít nastavené 35W TDP podobně jako o úroveň vyšší čtyřjádrové Ryzeny 2x00GE.
Nový Athlon bude k dispozici ve verzi 200GE a PRO 200GE. Oba modely se budou lišit pouze cílovým trhem, přičemž řada PRO nabídne tradiční záruky a podporu jako u ostatní business-class produktů. Podle ComputerBase dojde k jejich vydání na nadcházejícím Computexu, který se bude konat 5. až 8. června 2018.