Core i3-14100 zůstanou čtyřjádrová (počet jader na 6 nestoupne)
Nakonec ale dojde k navýšení jen u Core i7, zatímco konfigurace Core i5 - a jak je nyní potvrzeno, tak i Core i3 - zůstává beze změny. Pokud tedy Intel o změnách u Core i5 a i3 uvažoval, změnil názor. Hypotetický důvod může souviset s finanční situací společnosti, kterou vedení řeší úspornými opatřeními v kombinaci s plánovaným zdražením. Navýšení počtu jader by přitom znamenalo zvýšení výrobních nákladů, což je v kontextu situace kontraproduktivní.
Dále se dozvídáme taktovací frekvence modelů bez-K (tzn. většinou 65W variant). Boost je většinou mezigeneračně o 200 MHz vyšší (jen u Core i5-14500 navýšen jen o 100 MHz). Lze říct, že boostové takty Core i9 a Core i7 z nové generace jsou stejné jako takty Core i9K a Core i7K z minulé generace.
jádra vlákna | takt base/boost | L3 | GPU | TDP | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|
Core i9-14900KS | 8+16/32 | ? / 6,2 GHz | 36MB | 150W | ? | |
Core i9-13900KS | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz 2,4 / 4,3 GHz | 36MB | 150W 253W 320W | $699 | |
Core i9-14900K | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz ? / ? GHz | 36MB | 125W ?W | ? | |
Core i9-14900KF | 8+16/32 | 3,2 / 6,0 GHz | 36MB | 125W | ? | |
Core i9-13900K | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W | $589-599 | |
Core i9-13900KF | 8+16/32 | 3,0 / 5,8 GHz 2,2 / 4,3 GHz | 36MB | 125W 253W | $564-574 | |
Core i9-14900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz ? | 36MB | 65W ? | ? | |
Core i9-14900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,8 GHz | 36MB | 65W | ? | |
Core i9-13900 | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 32MB | 65W 219W | $549 | |
Core i9-13900F | 8+16/32 | 2,0 / 5,6 GHz 1,5 / 4,2 GHz | 32MB | 65W 219W | $524 | |
Core i9-13900T | 8+16/32 | 1,1 / 5,3 GHz 0,8 / 3,9 GHz | 32MB | 35W 106W | $549 | |
Core i7-14700K | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz ? / ? GHz | 33MB | 125W ?W | ? | |
Core i7-14700KF | 8+12/28 | 3,4 / 5,6 GHz | 33MB | 125W | ? | |
Core i7-13700K | 8+8/24 | 3,4 / 5,4 GHz 2,5 / 4,2 GHz | 30MB | 125W 253W | $409-419 | |
Core i7-13700KF | 8+8/24 | 3,4 / 5,4 GHz 2,5 / 4,2 GHz | 30MB | 125W 253W | $384-394 | |
Core i7-14700 | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz ? | 33MB | 65W ? | ? | |
Core i7-14700F | 8+12/28 | 2,1 / 5,4 GHz | 33MB | 65W | ? | |
Core i7-13700 | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 30MB | 65W 219W | $384 | |
Core i7-13790F | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 33MB | 65W 219W | Čína | |
Core i7-13700F | 8+8/24 | 2,1 / 5,2 GHz 1,5 / 4,1 GHz | 30MB | 65W 219W | $359 | |
Core i7-13700T | 8+8/24 | 1,4 / 4,9 GHz 1,0 / 3,6 GHz | 30MB | 35W 106W | $384 | |
Core i5-14600K | 6+8/24 | 3,5 / 5,3 GHz ? / ? GHz | 24MB | 125W ?W | ? | |
Core i5-14600KF | 6+8/24 | 3,5 / 5,3 GHz | 24MB | 125W | ? | |
Core i5-13600K | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz 2,6 / 3,9 GHz | 24MB | 125W 181W | $319-329 | |
Core i5-13600KF | 6+8/20 | 3,5 / 5,1 GHz 2,6 / 3,9 GHz | 24MB | 125W 181W | $294-304 | |
Core i5-14600 | 6+8/24 | 2,7 / 5,2 GHz ? | 24MB | 65W | ? | |
Core i5-14600F | 6+8/24 | 2,7 / 5,2 GHz | 24MB | 65W | ? | |
Core i5-13600 | 6+8/20 | 2,7 / 5,0 GHz 2,0 / 3,7 GHz | 24MB | 65W 154W | $256 | |
Core i5-13600T | 6+8/20 | 1,8 / 4,8 GHz | 24MB | 35W 92W | $255 | |
Core i5-14500 | 6+8/20 | 2,6 / 5,0 GHz ? | 24MB | 65W | ? | |
Core i5-13500 | 6+8/20 | 2,5 / 4,8 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 24MB | 65W 154W | $232 | |
Core i5-13500T | 6+8/20 | 1,6 / 4,6 GHz | 24MB | 35W | $232 | |
Core i5-13490F | 6+4/16 | 2,5 / 4,8 GHz 1,8 / 3,5 GHz | 24MB | 65W 154W | Čína | |
Core i5-14400 | 6+8/20 | 2,5 / 4,7 GHz ? | 20MB | 65W ? | ? | |
Core i5-14400F | 6+8/20 | 2,5 / 4,7 GHz | 20MB | 65W | ? | |
Core i5-13400 | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz 1,8 / 3,3 GHz | 20MB | 65W 148W | $221 | |
Core i5-13400F | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz 1,8 / 3,3 GHz | 20MB | 65W 148W | $196 | |
Core i5-13400T | 6+4/16 | 2,5 / 4,6 GHz | 20MB | 35W | $221 | |
Core i3-14300 | 4+0/8 | ? | ? | ? | ? | |
Core i3-14100 | 4+0/8 | ? / 4,7 GHz | 12MB | ? | ? | |
Core i3-14100F | 4+0/8 | ? / 4,7 GHz | 12MB | ? | ? | |
Core i3-13100 | 4+0/8 | 3,4 / 4,5 GHz | 12MB | 60W 89W | $134 | |
Core i3-13100F | 4+0/8 | 3,4 / 4,5 GHz | 12MB | 58W 89W | $109 | |
Core i3-13100T | 4+0/8 | 2,5 / 4,2 GHz | 12MB | 35W | $134 | |
Pentium G7400 | 2+0/4 | 3,7 GHz | 6MB | 46W | $64 $77-87 | |
Pentium G7400T | 2+0/4 | 3,1 GHz | 6MB | 35W | $64 $77 | |
Celeron G6900 | 2+0/2 | 3,4 GHz | 4MB | 46W | $42 $50-60 | |
Celeron G6900T | 2+0/2 | 2,8 GHz | 4MB | 35W | $42 $50 |
Předchozí zprávy dále indikovaly návrat řady Core i3 x300 (v generaci Raptor Lake chyběla), ale v poslední době o ní opět není slyšet. To se ale ještě do vydání může změnit.
Procesory Raptor Lake-refresh alias Core i 14000 se chystají na podzimní vydání. Po polovině října by se měla objevit řada K, začátkem roku 2024 pak „65W“ modely. Podle zpráv od německých distributorů a velkoobchodníků plánuje Intel zdražit. Zatím však není jasné, které modely a o kolik.