Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

Další náhled na výkon AMD AM2 procesorů

Socket M2

Na serveru t-break měli možnost podívat se na předprodukční vzorek tentokráte jednojádrového procesoru Athlon 64 3500+ určeného pro socket AM2, čili s DDR2 paměťovým řadičem. Pro srovnání zvolili celkem logicky 939pinový ekvivalent, tedy Athlon 64 3500+ s DDR paměťovým řadičem. „AM2 procesor“ byl testován s paměťmi DDR2-667 (CL4) a DDR2-800 (CL5). Ani v jednom případě z několika testů se 940pinovému procesoru nepodařilo překonat výkon 939pinového předchůdce, stále se jen snažil jej dotahovat a ani to mu někdy nešlo tak dobře, aby bylo znát, že má jít o stejně výkonné kousky. Nutno však dodat to, co zdůrazňovali sami redaktoři t-breaku: testoval se „beta procesor na beta desce s beta biosem“. V prodejním stádiu to může být i jinak, byť asi ne o moc.


Test Athlon 64 3500+
DDR-400
Athlon 64 3500+
DDR2-667
Athlon 64 3500+
DDR2-800
3D Mark 2001 24 700 23 054 23 143
3D Mark 2006 3 810 3 792 3 795
PC Mark 4 063 3 991 4 055
PC Mark: CPU 3 231 3 213 3 200
PC Mark: Memory 4 099 4 044 4 081
DVD Shrink 11:55 12:30 12:34
Cinebench 313 309 310
CounterStrike: Source 158,09 141,35 143,70
Quake 4 117,2 109,8 109,2
Far Cry 73,73 65,9 66,6

Zdroje: 

WIFT "WIFT" WIFT

Bývalý dlouholetý redaktor internetového magazínu CDR-Server / Deep in IT, který se věnoval psaní článků o IT a souvisejících věcech téměř od založení CD-R serveru. Od roku 2014 už psaní článků fakticky pověsil na hřebík.

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku Další náhled na výkon AMD AM2 procesorů

Středa, 10 Květen 2006 - 15:33 | Anonym | J: JJ, dnesni pameti se navrhuji typu "...
Středa, 10 Květen 2006 - 11:23 | Anonym | 2blecha, jasne mas pravdu, ono je to v realu...
Úterý, 9 Květen 2006 - 19:45 | zero8324 | Apropo boli tu použíté nejaké nepekné slova na...
Úterý, 9 Květen 2006 - 15:55 | Anonym | J a Nalim: Ale moji mili rozmili pratele, DDR3...
Úterý, 9 Květen 2006 - 15:35 | Anonym | 2 J> Říkáš že o tom vím prd a pak cituješ...
Úterý, 9 Květen 2006 - 13:50 | Anonym | Jeste dodam, ze samozrejme hry, ktery pozaduji...
Úterý, 9 Květen 2006 - 13:48 | Anonym | 2imq: Rek bych, ze o tom vis prd, narozdil od...
Úterý, 9 Květen 2006 - 13:44 | Anonym | Pěknej šmejd. Ještě že jsem si zavčas koupil...
Úterý, 9 Květen 2006 - 13:37 | Anonym | Omg. Eagle zase něco plácá a nestačí mu Živě nebo...
Úterý, 9 Květen 2006 - 11:47 | Nalim | U DDR3 latence 5-10 je vtborna hodnota, pokud se...

Zobrazit diskusi