Doporučená cena GeForce GTX 1650 bude nižší, $149
Když unikly specifikace karty uvádějící jméno (GeForce GTX 1650), počet stream-procesorů (896), šířku sběrnice (128bit) a TDP (~75 W), obsahovaly ještě jeden údaj a to doporučenou cenu neboli MSRP $179. S únikem prvních výkonnostních výsledků ale vyšlo najevo, že karta svým výkonem zdaleka nepřekoná Radeon RX 570, který v té doby bylo možné na zahraničních e-shopech sehnat i o 10-20 dolarů levněji.
Hovořilo se i o ceně $179, ale vzhledem k tomu, že finální ceny GeForce GTX 1660 a GeForce GTX 1660 Ti byly nakonec mírně nižší, než původně uniklé hodnoty, by ani v případě GeForce GTX 1650 nebyla překvapivá cena o několik desítek dolarů nižší, než uvádíme v tabulce. $179 by pak „slušelo“ spíše modelu s „Ti“, disponujícímu výkonem blízkým kartám jako GeForce GTX 1060 3GB nebo Radeon RX 570 4GB. 1. dubna 2019 |
Situace dopadla v souladu s naším očekáváním a cena má být nakonec skutečně o několik desítek dolarů nižší: $149 namísto původně uváděných $179. „Problém“ však je, že zatímco v době vzniku výše citovaného textu stál konkurenční Radeon v zahraničí běžně od ~$149, za zhruba tři týdny jeho cena výrazně klesla.
GeForce GTX 1060 | GeForce GTX 1650 | GeForce GTX 1660 | GeForce GTX 1660 Ti | GeForce RTX 2060 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GP106 | TU117? | TU116 | TU106 | |
Plocha | 200 mm² | <200 mm² | 284 mm² | 445 mm² | |
Proces | 16 nm TSMC | ~12 nm | 12 nm TSMC | ||
Zákl. takt | 1506 MHz | 1486 MHz | 1530 MHz | 1500 MHz | 1365 MHz |
Boost | 1708 MHz | 1665 MHz | 1785 MHz | 1770 MHz | 1680 MHz |
SPs | 1280 | 896 | 1408 | 1536 | 1920 |
Tensor | - | - | - | - | 240 |
RT Cores | - | - | - | - | 30 |
TMUs | 80 | 56 | 88 | 96 | 120 |
ROPs | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 |
tens. Int4 | - | - | - | - | ? |
tens. FP16 | - | - | - | - | ? |
FP16 | 4,4 | 6,0 | 10,1 | 10,8 | 13,0 |
FP32 | 4,4 | 3,0 | 5,0 | 5,4 | 6,5 |
FP64 | 0,14 | ? | ? | ? | 0,20 |
RT | - | - | - | - | 5 GR/s |
RTX-OPS | - | - | - | - | 37 T |
paměti | 6 GB 192bit GDDR5 | (2-)4 GB | 6 GB | 6 GB 192bit GDDR6 | 6 GB 192bit GDDR6 |
takt | 8 GHz | 7-8 GHz | 8 GHz | 12 GHz | 14 GHz |
dat. prop. | 192 GB/s | 112-128 GB/s | 192 GB/s | 288 GB/s | 336 GB/s |
napájení | 6pin | ? | 8pin | 8pin | 8pin |
TDP | 120 W | ~75 W | 120 W | 120 W | 160 W |
vydání | 19. 7. 2016 | 23. 4. 2019 | 14. 3. 2019 | 22. 2. 2019 | 15. 1. 2019 |
dob. cena | $249-299 | $179 $149 | $229 $219 | $279 | $349 |
Pokud se dnes podíváme na Radeony RX 570 dostupné na NewEgg a vynecháme použité karty (od $109) a rozbalené karty (od ~$120), můžeme pořídit nový Radeon RX 570 od AsRocku nebo PowerColoru za částky kolem $130. Doporučená cena GeForce GTX 1650 tak zůstává o ~$20 vyšší než nejlevnější Radeony RX 570.
GeForce GTX 1650 se také objevila v cenících některých prodejců za částky €169-€179, ale ty (předpokládám) ještě klesnou.