Epyc 3. generace bude vydán v březnu, přinášíme specifikace
Každé zobecňování znamená ztrátu informační přestnosti, ale pokud by na třetí generaci Epycu stálo něco za vypíchnutí (krom prostého faktu, že jde o architekturu Zen 3), tak by to byl hlavně vyšší boost (u 32jádrových modelů až o 600 MHz) a více modelů s větší cache (třeba vůbec poprvé 256MB 48jádro nebo 256MB osmijádro - 32 MB L3 cache na jádro je už vcelku dost).
Jako u předchozích generací platí, že modely zakončené písmenem P jsou cenově zvýhodněné varianty určené výhradně pro jedosocketové nasazení. Pokud je v názvu F, pak jde o model s vyšším výkonem na jádro (dosahuje vyššího boostu, nejen jednojádrově). Model s H, který by značil optimalizaci pro výkon při vytížení plného počtu jader, zatím mezi známými modely není.
| Epyc | jádra / vlákna | takt | cache | TDP | cena |
|---|---|---|---|---|---|
| 7763 | 64 / 128 | 2,45 / 3,50 GHz | 256 MB | 280W | ? |
| 7H12 | 64 / 128 | 2,60 / 3,30 GHz | 256 MB | 280W | ? |
| 7713(P) | 64 / 128 | 2,00 / 3,68 GHz | 256 MB | 225W | ? |
| 7742 | 64 / 128 | 2,25 / 3,40 GHz | 256 MB | 225W | $6950 |
| 7702 | 64 / 128 | 2,00 / 3,35 GHz | 256 MB | 200W | $6450 |
| 7702P | 64 / 128 | 2,00 / 3,35 GHz | 256 MB | 200W | $4425 |
| 7662 | 64 / 128 | 2,00 / 3,30 GHz | 256 MB | 225W | ? |
| 7643 | 48 / 96 | 2,30 / 3,60 GHz | 256 MB | 225W | ? |
| 7642 | 48 / 96 | 2,30 / 3,30 GHz | 192 MB | 225W | $4775 |
| 7552 | 48 / 96 | 2,20 / 3,30 GHz | 192 MB | 200W | $4025 |
| 75F3 | 32 / 64 | 2,95 / 4,00 GHz | 256 MB | 280W | ? |
| 7543(P) | 32 / 64 | 2,80 / 3,70 GHz | 256 MB | 225W | ? |
| 7542 | 32 / 64 | 2,90 / 3,40 GHz | 128 MB | 225W | $3400 |
| 7513 | 32 / 64 | 2,60 / 3,65 GHz | 128 MB | 200W | ? |
| 7532 | 32 / 64 | 2,40 / 3,30 GHz | 256 MB | 200W | ? |
| 7502 | 32 / 64 | 2,50 / 3,35 GHz | 128 MB | 180W | $2600 |
| 7502P | 32 / 64 | 2,50 / 3,35 GHz | 128 MB | 180W | $2300 |
| 7452 | 32 / 64 | 2,35 / 3,35 GHz | 128 MB | 155W | $2025 |
| 74F3 | 24 / 48 | 3,20 / 4,00 GHz | 256 MB | 240W | ? |
| 7F72 | 24 / 48 | 3,20 / 3,70 GHz | 192 MB | 240W | $2450 |
| 7443(P) | 24 / 48 | 2,80 / 4,00 GHz | 128 MB | 200W | ? |
| 7413 | 24 / 48 | 2,65 / 3,60 GHz | 128 MB | 180W | ? |
| 7402 | 24 / 48 | 2,80 / 3,35 GHz | 128 MB | 180W | $1783 |
| 7402P | 24 / 48 | 2,80 / 3,35 GHz | 128 MB | 180W | $1250 |
| 7352 | 24 / 48 | 2,30 / 3,20 GHz | 128 MB | 155W | $1350 |
| 73F3 | 16 / 32 | 3,50 / 4,00 GHz | 256 MB | 240W | ? |
| 7F52 | 16 / 32 | 3,50 / 3,90 GHz | 256 MB | 240W | $3100 |
| 7343 | 16 / 32 | 3,20 / 3,90 GHz | 256 MB | 190W | ? |
| 7313(P) | 16 / 32 | 3,00 / 3,70 GHz | 128 MB | 155W | ? |
| 7302 | 16 / 32 | 3,00 / 3,30 GHz | 128 MB | 155W | $978 |
| 7302P | 16 / 32 | 3,00 / 3,30 GHz | 128 MB | 155W | $825 |
| 7282 | 16 / 32 | 2,80 / 3,20 GHz | 64 MB | 120W | $650 |
| 7272 | 12 / 24 | 2,90 / 3,20 GHz | 64 MB | 120W | $625 |
| 72F3 | 8 / 16 | 3,70 / 4,10 GHz | 256 MB | 180W | ? |
| 7F32 | 8 / 16 | 3,70 / 3,90 GHz | 128 MB | 180W | $2100 |
| 7262 | 8 / 16 | 3,20 / 3,40 GHz | 64 MB | 155W | $575 |
| 7252 | 8 / 16 | 3,10 / 3,20 GHz | 64 MB | 120W | $475 |
| 7232P | 8 / 16 | 3,10 / 3,20 GHz | 32 MB | 120W | $450 |
Modely Epyc 3. generace (Milan) jsou v tabulce zvýrazněny tučně - i bez toho je poznáte podle zakončení číslicí „3“.
Přestože specifikace pocházejí od leakera (ExecuFix), ohlásila již AMD oficiálně vydání nové generace v březnu. Zhruba v březnu se rovněž očekávají Radeony RX 6700 postavené na jádře Navi 22 a někdy mezi tím, snad v únoru, by AMD mohla ohlásit dostupnost 15W mobilních procesorů Ryzen 5000U.



















