Expanze pokračuje, Radeon RX 9070 GRE pronikl do Hongkongu
Zatímco se očekává, zda AMD vydá nebo nevydá Radeon postavený na jádru Navi 48 a vybavený GDDR7 pamětmi (které v teoretické umožňují vytvořit 16GB, 24GB, 32GB i 48GB konfiguraci, díky existenci tzv. nebinárních čipů), Radeon RX 9070 GRE vydaný v květnu v Číně, se pomalu šíří na další trhy. Po Tchaj-wanu se nyní objevil i v nabídce obchodů v Hongkongu.
Tamní distributor Felton jako první vypustil model společnosti ASRock nazvaný Steel Legend Dark 12GB OC, který má oproti referenční konfiguraci zvýšený takt z 2220 MHz na 2340 MHz (+120 MHz / 5,4 %) a boostovou hodnotu z 2790 MHz na 2920 MHz (+130 MHz / 4,7 %). Paměti zůstávají na referenčních 18 GHz.
Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
---|---|---|---|---|
GPU | Navi 44 29,7 mld. tr. | Navi 48 53,9 mld. tranz. | ||
Plocha | 199 mm² | 356,5 mm² | ||
Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 4 | |||
takt | 2530 MHz 3130 MHz | 2220 MHz 2790 MHz | 2070 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
SPs | 2048 | 3072 | 3584 | 4096 |
TMUs | 128 | 192 | 224 | 256 |
ROPs | 64 | 96 | 128 | 128 |
FP32 TFLOPS | 25,6 | 34,3 | 36,1 | 48,7 |
FP16 TFLOPS | 51,3 | 68,6 | 72,3 | 97,3 |
Paměti | 8 / 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 20 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 320 GB/s | 432 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s |
∞$ | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB |
TDP / TBP | 150 / 160W | 220W | 220W | 304W |
Napájení | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin |
Výstupy | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a |
FreeSync | ![]() | |||
Rozhraní | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 |
API | DirectX 12U Vulkan | |||
Vydání | 5. 6. 2025 | 8. 5. '25 Čína 18. 6. '25 TW 3. 7. '25 HK Q4 '25 glob.? | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
Dob. cena | $299/$349 | ~$499 | $549 | $599 |
Začátkem jara se okrajově objevila zmínka, že by Radeon RX 9070 GRE měl být vydán ve čtvrtém kvartálu (bez informace o omezení na konkrétní trhy), takže nelze vyloučit možnost, že se karta postupem času rozšíří na celosvětové trhy.
V tomto kontextu stojí za zmínku zvěsti o tom, že během léta ceny Radeonů RX 9070, ale v dílčí míře i některého dalšího hardwaru, klesnou, aby výrobci podpořili prodeje v jinak slabé části roku. Poté, co prodeje začnou sílit v souvislosti s nákupy na začátku školního roku a následně s předvánoční sezónou, se očekává opětovný nárůst cen hardwaru (tentokrát již v obecné rovině bez vztahu ke konkrétním produktům).