GeForce GTX 950 se posouvá na půlku srpna, nabídne 768 stream-procesorů
Specifikace karty přinesl korejský web HW Battle. Bez úprav jsme je zařadil do tabulky, ale rovnou předesílám, že se s nimi lze jen obtížně ztotožnit. Vezměme to postupně. Karta by měla mít aktivní 768 stream-procesorů z celkových 1024, což možné je. Zároveň ale zdroj hovoří o taktu jádra 1150-1250 MHz v základu a 1350-1450 MHz pro boost. Lze si představit, že by podobných hodnot mohl dosahovat nějaký OC model, ale pro referenční kartu jde o extrémně vysoké hodnoty. Navíc by téměř vykompenzovaly výkon ztracený deaktivací části jádra, takže by rozdíl oproti GeForce GTX 960 dosahoval jen ~7 % (za předpokladu plného počtu 32 ROP). Nezbýval by tudíž prostor pro hypotetickou GeForce GTX 950 Ti.
Protože zdroj nemluví o počtu ROP, můžeme spekulovat nad možností deaktivace poloviny (16) z nich - pak by vysoké takty bylo možné chápat jako snahu o částečnou kompenzaci (výkonnostní odstup od GeForce GTX 960 by samozřejmě byl výrazně větší než oněch 7 %). Kartě by mělo stačit TDP 90 wattů odpovídajících parametrům. Původní zdroj uvádí přítomnost jednoho napájecího 8-pin konektoru, což je patrně překlep, kartě s TPD do 150 wattů by měl stačit 6-pin.
GeForce GTX 950 | GeForce GTX 960 | GeForce GTX 970 | GeForce GTX 980 | |
GPU | GM206 | GM206 2,94 mld. tr. | GM204 5,2 mld. tr. | GM204 5,2 mld. tr. |
Plocha | 227 mm² | 227 mm² | 398 mm² | 398 mm² |
Proces | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC | 28 nm TSMC |
Architektura | Maxwell | Maxwell | Maxwell | Maxwell |
Frekvence | 1150-1250 MHz | 1126 MHz | 1050 MHz | 1126 MHz |
Boost | 1350-1450 MHz | 1178 MHz | 1178 MHz | 1216 MHz |
SPs | 768 | 1024 | 1664 | 2048 |
TMUs | 48 | 64 | 104 | 128 |
ROPs | ? | 32 | 56 | 64 |
Výkon | ? | 2,31 TFLOPS | 3,50 TFLOPS | 4,61 TFLOPS |
Výkon (DP) | ? | 0,07 TFLOPS | 0,11 TFLOPS | 0,14 TFLOPS |
Paměti | 2 (-4) GB | 2 (-4) GB | 4 GB 256bit | 4 GB 256bit |
Takt | 6,6-6,8 GHz | 7 GHz | 7 GHz | 7 GHz |
Dat. prop. | ~107 GB/s | 112 GB/s | 224 GB/s | 224 GB/s |
spotř. 3D | 90 W | 120 W | 145 W | 165 W (180 W) |
Napájení | 6 pin | 6 pin | 6+6 pin | 6+6 pin |
Výstupy | DVI-I, DVI-D | DVI 3× DP HDMI | DVI 3× DP HDMI | DVI 3× DP |
Rozhraní | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.3 | DirectX 11.3 DirectX 12 | DirectX 11.3 DirectX 12 | DirectX 11.3 DirectX 12 |
K vydání by podle aktuálních informací mělo dojít 17. srpna, referenční model bude vybavený 2 GB paměti a očekává se cena v rozmezí $129-149, což je asi o čtvrtinu až třetinu méně než stojí GeForce GTX 960.