GeForce GTX Titan Black oficiálně vydána
Novinka je v podstatě křížencem původního Titanu a GTX 780 Ti. Po tatínkovi zdědila 6 GB paměti a neořezaný výkon v double-precision, po mamince pak vyšší takty (které ještě mírně stouply), plný počet stream-procesorů a rychlé 7GHz paměťové moduly.
Ostatní parametry jako 384bit sběrnice, 48 ROP jednotek, kombinace výstupních konektorů nebo referenční chladič, zůstávají.
GeForce GTX 580 | GeForce GTX 680 | GeForce GTX 780 | GeForce GTX Titan | GeForce GTX 780 Ti | GeForce | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | Nvidia GF110 3,00 mld. tr. | Nvidia GK104 3,5 mld. tr. | Nvidia GK110 7,1 mld. tr. | Nvidia GK110 7,1 mld. tr. | Nvidia GK110 7,1 mld. tr. | Nvidia GK110 |
Plocha jádra | 520 mm2 | 294 mm2 | 551 mm² | 551 mm² | 551 mm² | 551 mm² |
Výr. proces | 40nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC | 28nm TSMC |
Frekvence | 772 MHz | 1006 MHz | 863 MHz | 837 MHz | 875 MHz | 889 MHz |
Hot-clock | 1545 MHz | |||||
Boost-clock | 1058 MHz | 900 MHz | 876 MHz | 928 MHz | 980 MHz | |
SPs (CUDA) | 512 | 1536 | 2304 | 2688 | 2880 | 2880 |
TMUs | 64 | 128 | 192 | 224 | 240 | 240 |
ROPs | 48 | 32 | 48 | 48 | 48 | 48 |
Výkon (SP) | 1,58 TFLOPS | 3,09 TFLOPS | 3,98 TFLOPS | 4,50 TFLOPS | 5,04 TFLOPS | 5,12 TFLOPS |
Výkon (DP) | 0,20 TFLOPS | 0,13 TFLOPS | 0,17 TFLOPS | 1,50 TFLOPS | 0,21 TFLOPS | 1,71 TFLOPS |
Paměti | 1,5-3 GB 384bit GDDR5 | 2 GB 256bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 6 GB 384bit GDDR5 | 3 GB 384bit GDDR5 | 6 GB |
Frekvence pamětí | 4,0 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 6,0 GHz | 7,0 GHz | 7,0 GHz |
Dat. propustn. | 192 GB/s | 192 GB/s | 288 GB/s | 288 GB/s | 336 GB/s | 336 GB/s |
Spotř. ve 3D | 244 W | 195 W | 250 W | 250 W | 250 W | 250 W |
Napájení | 6+8-pin | 6+6-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin | 6+8-pin |
Výstupy | 2× DVI-I mini-HDMI 1.4a | 2× DVI-I DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D DisplayPort HDMI 1.4a | DVI-I, DVI-D |
Rozhraní | PCIe 2.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
DirectX | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 |
Cena při vydání | $499 | $499 | $649 | $999 | $699 | $999 |
Titan Black se logicky stává grafickou kartou pro herní trh s nejvyšším teoretickým výpočetním výkonem v single- i double-precision. Cena je opět nastavena na $999, takže můžeme očekávat částky přesahující 20 000 Kč včetně DPH (narazili jsme na ceníkovou částku necelých 25 tisíc, ale zatím bez dostupnosti).
Je poměrně překvapivé a nezvyklé, že Nvidia vydala produkt, který by se měl stát vlajkovou lodí jejího portfolia, ale nezajistila k datu vydání žádné recenze. Podle informací webu Anandtech má být dostupnost karet omezená (z jakého důvodu by tak mělo být, ale už zpráva neuvádí).