GeForce RTX 3090 Super může mít 10752 stream-procesorů při ~450W TDP
O GeForce RTX Super jsme si pověděli včera - s ohledem na informace uvedeného zdroje především o mobilních variantách. Chystají se ale i karty pro desktop, od nichž se očekává podobných 5-10 % výkonu navíc ve srovnání se současnou nabídkou. Jak nyní prozradili leakeři, nebude chybět GeForce RTX 3090 Super:
GeForce RTX 3070 Ti | GeForce RTX 3080 | GeForce RTX 3080 Ti | GeForce RTX 3090 | GeForce RTX 3090 Super | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | GA104 17,4 mld. tr. | GA102 | |||
plocha | 392 mm² | 626 mm² | |||
proces | 8nm Samsung | ||||
takt | 1575 MHz | 1440 MHz | 1365 MHz | 1400 MHz | ? |
boost | 1770 MHz | 1710 MHz | 1665 MHz | 1700 MHz | ? |
SP | 6144 | 8704 | 10240 | 10496 | 10752 |
Tensor | 192 | 272 | 320 | 328 | 336 |
RT Core | 48 | 68 | 80 | 82 | 84 |
TMU | 192 | 272 | 320 | 328 | 336 |
ROP | 96 | 96 | 112 | 112 | 112 |
FP32 | 21,7 | 29,8 | 34,0 | 35,7 | <40 |
FP64 | 0,68 | 0,93 | 1,07 | 1,11 | ~1,2 |
RT-OP | 42T | 58 T | 66 T | 69 T | >70 T |
paměti | 8 GB 256bit GDDR6X | 10 GB 320bit GDDR6X | 12 GB 384bit GDDR6X | 24 GB 384bit GDDR6X | 24 GB |
takt | 19 GHz | 19 GHz | 19 GHz | 19,5 GHz | 21 GHz |
data | 608 GB/s | 760 GB/s | 912 GB/s | 936 GB/s | 1 TB/s |
napáj. | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin | 8+8 pin (12-pin) | 8+8 pin |
TDP | 290W | 320 W | 350 W | 350 W | 450 W |
vydání | 9. 6. 2021 | 17. 9. 2020 | 2. 6. 2021 | 24. 9. 2020 | Q4 2021? |
cena | $599 | $699 | $1199 | $1499 | ? |
Vcelku spolehlivý leaker Greymon555 existenci karty zmínil jako první s tím, že její spotřeba nebude pod 400 wattů. K tomu doplnil leaker kopite7kimi (ten, který rok a půl před vydáním generace Ampere zveřejnil specifikace všech čipů - přesné), že TDP této karty bude minimálně 450 wattů, karta ponese 21GHz GDDR6X (což do jisté míry vysvětluje spotřebu) a nebude vybavena rozhraním NVLINK. K vydání může dojít ještě letos.
Mobilní refresh by pak mohlo doplnit dosud nevydané GPU GA103, které je parametrově mezi GA104 (GeForce RTX 3070 / Ti) a GA102 (GeForce RTX 3080 / Ti / 3090).