GeForce RTX 4070 se dočkala slevy (stále je však dražší než Radeon RX 7800 XT)
Ani to však nestačí na to, aby se cenově dostala na úroveň Radeonu RX 7800 XT, který při podobném výkonu nabízí krom nižší ceny i vyšší kapacitu paměti: 16 GB oproti 12 GB u GeForce RTX 4070.
GeForce RTX 4050 | GeForce RTX 4060 | GeForce RTX 4060 Ti | GeForce RTX 4070 | GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4080 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD107 18,9 mld. tr. [3072 SP] | AD106 22,9 mld. tr. [4608 SP] | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | ||||
plocha | 158,7 mm² | 187,8 mm² | 295 mm² | 379 mm² | ||||
proces | 4nm TSMC | |||||||
takt | ? | 1830 MHz | 2310 MHz | 1920 MHz | 2310 MHz | 2205 MHz | ||
boost | ~2500 MHz | 2460 MHz | 2535 MHz | 2475 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | ||
str. proc. | 2304? | 3072 | 4352 | 5888 | 7680 | 9728 | ||
TMU | 72? | 96 | 136 | 184 | 240 | 304 | ||
ROP | 32? | 48 | 48 | 64 | 80 | 112 | ||
FP32 TFLOPS | ~11,5 | 15 | 22 | 29 | 40 | 49 | ||
sběrnice | 96bit | 128bit | 128bit | 192bit | 192bit | 256bit | ||
paměť | GDDR6 | 17 GHz GDDR6 | 18 GHz GDDR6 | 21 GHz GDDR6X | 21 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | ||
kapacita | 6 GB | 8 GB | 8 GB | 16 GB | 12 GB | 12 GB | 16 GB | |
data | ~200 GB/s | 272 GB/s | 288 GB/s | 504 GB/s | 504 GB/s | 736 GB/s | ||
LLC | 16 MB? | 24 MB | 32 MB | 36 MB | 48 MB | 64 MB | ||
PCIe | ? | 8× | 8× | 16× | 16× | 16× | ||
napájení | ? | 8pin/16pin | 16pin | 8pin | 16pin | 16pin | 16pin | |
TDP | <100W | 115W | 160W | 165W | 200W | 285W | 320W | |
cena | $249? | $299 | $399 | $499 | $599 | $799 | $1199 | |
datum vydání | ? | 29. 6. '23 | 24. 5. | 18. 7. | 13. 4. '23 | 5. 1. '23 | 16. 11. '22 |
Cena v podobě „kulatých“ $549 se objevila například u nejlevnějších dostupných modelů na NewEgg; v přepočtu ji však odpovídají i některé modely dostupné v České republice.
Nabídka GeForce RTX 4070 (NewEgg)
V našich končinách odpovídá i výsledná cenová pozice. Stejně jako v zahraničí stojí 12GB GeForce RTX 4070 i po slevě o ~10 % více než 16GB Radeon RX 7800 XT, tak i u nás vychází GeForce jako dražší. Dokonce o něco víc než o 10 %. Aktuálně nejlevnější Radeon RX 7800 XT (Sapphire) podle zbozi.cz vychází na 13 772 Kč, zatímco GeForce RTX 4070 tentýž vyhledávač cen nenajde levněji než za 15 390 Kč (Gigabyte), tedy zhruba o 12 % / 1618 Kč dráž.