GeForce RTX 4070 Ti Super vydána: +9 % výkonu, konkurent Radeonu RX 7900 XT
Před týdnem vydaná GeForce RTX 4070 Super přinesla pěkných 17 % výkonu navíc v kombinaci s bezkonkurenční energetickou efektivitou. Slabší stránkou je zachování 12GB kapacity paměti. Tentokrát GeForce RTX 4070 Ti Super přináší jiný mix vlastností:
GeForce RTX 4070 Ti | GeForce RTX 4070 Ti Super | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4080 Super | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti / Titan | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | |||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | |||
proces | 4nm TSMC | |||||
takt | 2310 MHz | 2340 MHz | 2205 MHz | 2295 MHz | 2235 MHz | ? |
boost | 2610 MHz | 2610 MHz | 2505 MHz | 2550 MHz | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 7680 | 8448 | 9728 | 10240 | 16384 | 18176 |
TMU | 240 | 264 | 304 | 320 | 512 | 568 |
ROP | 80 | 96 | 112 | 176 | ? | |
FP32 TFLOPS | 40 | 44 | 49 | 52 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 384bit | 384bit |
paměť | 21 GHz GDDR6X | 22,4 GHz GDDR6X | 23 GHz GDDR6X | 21,2 GHz GDDR6X | 24 GHz GDDR6X | |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 16 GB | 24 GB | 24/48 GB? | |
data | 504 GB/s | 672 GB/s | 717 GB/s | 736 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 48 MB | 48 MB | 64 MB | 64MB? | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) | |
TDP | 285W | 320W | 450-600W | 475-???W | ||
cena | $899 $799 | $799 | $1199 | $999 | $1599 | ? |
datum vydání | 16. 11. '22 5. 1. 2023 | 24. 1. '24 | 16. 11. '22 | 31. 1. '24 | 11. 10. '22 | zrušen? |
Z parametrů stojí za pozornost především rozšíření sběrnice na 256bit, což je spojeno s kapacitou paměti navýšenou na 16 GB, tedy hodnotu podstatně adekvátnější produktu této výkonnostní hladiny. Počet ROP, některými zdroji donedávna uváděný na 112, je ve skutečnosti 96.
Herní výkon v 1440p (ComputerBase)
Výkonnostně se karta (oproti verzi bez Super) posunula o 9 %, takže je v podstatě přímým konkurentem Radeonu RX 7900 XT.
Energetická efektivita (ComputerBase)
Z hlediska energetické efektivity se nicméně nekoná překvapení jako v případě GeForce RTX 4070 Super. GeForce RTX 4070 Ti Super je na tom o něco lépe než původní (Ti) verze, nicméně oproti konkurenčnímu Radeonu RX 7900 XT je náskok energetické efektivity spíše kosmetický a 3,5 % rozdílu tak nějak odpovídají vyšší kapacitě paměti u Radeonu. Což je vcelku zvláštní s ohledem na skutečnost, že GeForce stojí na 4nm procesu a Radeon je kombinací 5nm s 6nm.
Evropské ceny: reálné, doporučená pro GeForce RTX 4070 Ti Super (ComputerBase)
Doporučená cena je $799, doporučená evropská cena €889, což - zdá se - Nvidia poněkud přestřelila. Radeon RX 7900 XT, který není pomalejší a nabízí ještě vyšší kapacitu paměti, je k dostání za €759, takže je novinka cenově blíže o 17 % rychlejšímu Radeonu RX 7900 XTX.
Poměr cena / výkon (ComputerBase)
Výsledkem je pro GeForce RTX 4070 Ti Super nepříliš lichotivý poměr cena / výkon, nejen podstatně horší oproti konkurenci, ale také slabší ve srovnání se všemi předchozími modely řady RTX 4070.