GeForce RTX 5070 Ti Super také nabídne 24 GB. 8960 SP zůstane, TDP stoupne
Vypadá to, že sedmdesátková řada opět bude existovat v celé škále variant. Krom stávajících GeForce RTX 5070 a GeForce RTX 5070 Ti ještě GeForce RTX 5070 Super a GeForce RTX 5070 Ti Super. Právě o té bude dnes řeč. Nový model postavený na GPU Blackwell GB203 totiž namísto stávajících 2GB (16Gbit) GDDR7 osadí 3GB (24Gbit) GDDR7, tedy on „nebinární“ čipy, takže navzdory 256bit sběrnici nabídne 24 GB. Vzhledem k tomu, že 256bit sběrnice zůstane (s GPU GB203 ani jiná možnost není, fyzicky má 256bit rozhraní), se datová propustnost nijak nezvýší. Přestože by byl prostor pro rychlejší GDDR7 (např. 30GHz nebo 32GHz), má zůstat u stávajících 28GHz, což znamená zachování propustnosti na 896 GB/s.
Nijak se nezmění počty funkčních jednotek. Stream-procesorů zůstane 8960, texturovacích jednotek 280 a nejspíš i 96 ROP. Pokud dojde k posunu výkonu, což naznačuje posun TDP, bude realizován zvýšením taktovacích frekvencí.
GeForce RTX 5070 | GeForce RTX 5070 Ti | GeForce RTX 5070 Ti Super | GeForce RTX 5080 | GeForce RTX 5080 Super | GeForce RTX 5090 | |
---|---|---|---|---|---|---|
GPU | GB205 31,1 mld. tr. [6400 SP] | GB203 45,6 mld. tr. [10 752 SP] | GB202 92 mld. tr. [24 576 SP] | |||
plocha | 263 mm² | 378 mm² | 744 mm² | |||
proces | 4nm TSMC | |||||
takt | 2165 MHz | 2300 MHz | ? | 2295 MHz | ? | 2017 MHz |
boost | 2512 MHz | 2452 MHz | ? | 2617 MHz | ? | 2407 MHz |
str. proc. | 6144 | 8960 | 8960 | 10 752 | 10 752 | 21 760 |
TMU | 192 | 280 | 280 | 336 | 336 | 680 |
ROP | 80 | 96 | 96 | 112 | 112 | 176 |
FP32 TFLOPS | 30,9 | 43,9 | ~45+ | 56,3 | ~60 | 104,8 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 256bit | 256bit | 512bit | |
paměť | 28 GHz GDDR7 | 28 GHz GDDR7 | 28 GHz GDDR7 | 30 GHz GDDR7 | 32 GHz GDDR7 | 28 GHz GDDR7 |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 24 GB | 16 GB | 24 GB | 32 GB |
data | 672 GB/s | 896 GB/s | 896 GB/s | 960 GB/s | 1024 GB/s | 1792 GB/s |
LLC | 48 MB | 48 MB | 48 MB? | 64 MB | 96 MB | |
PCIe | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 | 5.0 ×16 | |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | |
TDP | 250W | 300W | 350W | 360W | 415W | 575W |
cena | $549 | $749 | ? | $999 | ? | $1999 |
datum vydání | 5. 3. '25 | 20. 2. '25 | Q1 '26 | 30. 1. '25 | H2 '25? | 30. 1. '25 |
Namísto stávajícího 300W TDP (GeForce RTX 5070 Ti) se očekává 350W TDP, tedy téměř totéž co GeForce RTX 5080. Lze usuzovat, že z energetického hlediska (výkon na watt) i po stránce výkonu zůstane GeForce RTX 5080 ve vedení; GeForce RTX 5070 Ti Super pouze nabídne vyšší kapacitu paměti.
Datum vydání ani cena zatím nejsou známé. Pokud však vyjdeme z informací, které má k dispozici Benchlife, nevypadá již příliš reálně vydání novinek (řada Super) před Vánoci. Jestli Nvidia nezmění rozhodnutí a zůstane u stávajících plánů, budou karty představeny na CES 2026.