LED LCD Acer řady S2 - nejtenčí displeje na trhu
Tisková zpráva firmy Acer někde zmiňuje, že jsou to nejtenčí LCD na světě, jinde pak, že jde o nejtenčí monitory na trhu, ale ono to je jedno. Faktem zůstává, že „tloušťka“ 12,9 mm není opravdu mnoho. Tyto LED podsvícené panely mají rozlišení 1920×1080 a Acer je bude prodávat s úhlopříčkami 55 (21,5"), 58 (23") a 61 (24") cm. Slibována je doba odezvy 2 ms (asi z gray to gray), dynamický kontrast 12 000 000 : 1 a svítivost 250 cd/m², pro vstup se dá použít jak klasický D-Sub, tak i DVI a HDMI. Díky rozměrové dietě má tato řada externí zdroj. Záruka je tříletá, ceny se nám oficiálně zjistit nepodařilo, na internetu jsme našli 180, 204, resp. 213 euro (4 410, 4 998, resp. 5 218 Kč).
Tak si říkáme, zda ta tenkost vlastně někoho zajímá, když na něj stejně každý kouká stále zpředu.
Kompletní přehled parametrů najdete na další stránce.
Model | S222HQLAbid | S232HLAbid | S242HLAbid |
---|---|---|---|
Typ displeje: | TFT TN | TFT TN | TFT TN |
Rozměry Š (mm) | 509,2 | 542,7 | 509 |
Rozměry V (mm) | 371 | 389,9 | 401 |
Rozměry H (mm) | 166 | 166 | 166 |
Min. tloušťka (mm) | 12,9 | 12,9 | 13,2 |
Čistá hmotnost (kg) | 2,93 | 2,9 | 3,136 |
Povrchová úprava | černá lesklá | černá lesklá | černá lesklá |
Podsvícení | LED | LED | LED |
Úhlopříčka (cm) | 55 | 58 | 61 |
Úhlopříčka (palce) | 21,5 | 23 | 24 |
Poměr stran | 16:9 | 16:9 | 16:9 |
Rozteč bodů (mm) | 0,248 | 0,265 | 0,276 |
Rozlišení |
1920 × 1080 60 Hz |
1920 × 1080 60 Hz |
1920 × 1080 60 Hz |
Frekvence |
30-80 kHz 55-75 Hz |
64-83 kHz 50-75 Hz |
64-83 kHz 50-75 Hz |
PPI (bodů na palec) | 99 | 96 | 92 |
Doba odezvy (ms) | 2 | 2 | 2 |
Dynamický kontrast | 12 000 000:1 | 12 000 000:1 | 12 000 000:1 |
Svítivost (cd/m²) | 250 | 250 | 250 |
Pozorovací úhly H/V° CR 10:1 | 170/160 | 170/160 | 170/160 |
Pozorovací úhly H/V° CR 5:1 | 176/176 | 176/170 | 176/170 |
NTSC (%) | 68 | 68 | 68 |
Vstupní signál | VGA a DVI (s HDCP) + HDMI | VGA a DVI (s HDCP) + HDMI | VGA a DVI (s HDCP) + HDMI |
Podpora Kensington | Ano | Ano | Ano |
Naklopení | -5°~15° | -5°~15° | -5°~15° |
Střední doba bezporuchového provozu při 25°C (hodin) | 30 000 | 30 000 | 30 000 |
Napájecí zdroj | Externí | Externí | Externí |
Typ Energy Star | ES 5.0 | ES 5.0 | ES 5.0 |
Standby (W) | 0,52 | 0,52 | 0,52 |
Sleep (W) | 0,69 | 0,69 | 0,69 |
Příkon (W) | 23,9 | 26 | 26,1 |
Zdroje: