Mobilní Radeon RX 470 od Alienware má parametry desktopového
Po uvedení mobilního Radeonu RX 460, který dosahuje v průměru více než 90 % výkonu desktopové verze, došlo i na variantu Radeonu RX 470 pro notebooky. Jako první si našel místo v herních noteboocích Alienware 15 a Alienware 17. Ty nabízejí FullHD rozlišení, herní klávesnici, úložiště volitelně až do kapacity 3 TB a kompaktnější design než předchozí generace, který si mohly dovolit díky použití ventilátorů o větším průměru.
Mobilní Radeon RX 470 bude dostupný v rámci obou řad a v obou případech nabídne parametry, které se neliší od referenční desktopové verze. To znamená GPU Polaris 10 s aktivními 2304 stream-procesory, 128 texturovacími jednotkami, 32 ROP, taktem 926 MHz v základu a 1206 MHz pro boost. Jádro je 256bit sběrnicí propojenou s GDDR5 pamětmi, které běží na 6,6 GHz
Radeon RX 460 | Radeon RX 470 | Radeon RX 480 | |
---|---|---|---|
GPU | Polaris 11 3 mld. tr. | Polaris 10 5,7 mld. tr. | Polaris 10 5,7 mld. tr. |
Plocha jádra | 123 mm² | 232 mm² | 232 mm² |
Výrobní proces | 14nm | 14nm | 14nm |
Architektura | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
Frekvence | 1090 MHz 1200 MHz | 926 MHz 1206 MHz | 1120 MHz 1266 MHz |
SPs | 896 | 2048 | 2304 |
TMUs | 56 | 128 | 144 |
ROPs | 16 | 32 | 32 |
Výkon | 2,0 TFLOPS 2,2 TFLOPS | 3,8 TFLOPS 4,9 TFLOPS | 5,2 TFLOPS 5,8 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | ≤0,13 TFLOPS | ≤0,31 TLOPS | ≤0,36 TFLOPS |
Paměti | 2(-4) GB 128bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 7,0 GHz | 6,6 GHz | 7,0-8,0 GHz |
Dat. propustnost | 112 GB/s | 211 GB/s | 224-256 GB/s |
TDP / TBP | <75 W | 120 W | 150 W |
Napájení | - (volitelně) | 6-pin | 6-pin |
Výstupy | DVI, DP 1.4 HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b 3× DP 1.4 |
TrueAudio | Next | Next | Next |
XDMA CF | |||
FreeSync | |||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 DirectX 12 | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan |
Vydání | 28. 7. 2016 | 28. 7. 2016 4. 8. 2016 | 29. 6. 2016 |
Cena | $109 | $179 | $199 4GB $229 8GB 7GHz $239 8GB 8GHz |
AMD v souvislosti s parametry mobilního Radeonu RX 470 výslovně odkazuje na tabulku parametrů desktopové karty. Zůstává proto nejasné, zda zůstane totožné i TDP (120 wattů) a dostupné budou i tytéž obrazové výstupy (HDMI 2.0b a DisplayPort 1.3/1.4), nebo se tato specifika liší, případně zůstávají v režii výrobce notebooku.
Přinejmenším referenční specifikace Alienware pro daný typ šasí uvádějí kombinaci DisplayPort 1.2 a HDMI 2.0, takže bude možné ze systému dostat i 4k výstup, možná však jen v limitech daných specifikací HDMI 2.0. Alienware prezentuje tuto řadu produktů jako systémy vybavené grafickým jádrem dostačujícím pro virtuální realitu. Ke oběma strojům je navíc možné dokoupit externí grafický modul. Ceny a dostupnost jsou zatím neznámé, online ceník Alienware ještě novou konfiguraci neuvádí.