Nabídka Radeonů RX 7900 GRE se rozšiřuje, cena klesla pod 15 000 Kč
K modelu společnosti XFX, který se na českém trhu objevil jako první, a který se ve druhé polovině ledna dostal cenově pod 15 tisíc Kč, se v ceníku (zatím bez skladové dostupnosti) objevil model společnosti Sapphire. Ve druhé polovině ledna jsme vás informovali, že dva modely chystá také ASRock a nyní to vypadá, že do retailové nabídky zařadí karty také Gigabyte.
Radeon RX 7600 | Radeon RX 7600XT | Radeon RX 7700XT | Radeon RX 7800XT | Radeon RX 7900GRE | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 33 13,3 mld. tr. | Navi 32 28,1 mld. tr. | Navi 31 57,7 mld. tr. | ||
Plocha | 204 mm² | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | 448 mm² 300+4×37 mm² | |
Výr. proc. | 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | 1720 MHz 2250 MHz 2625 MHz | 1720 MHz 2470 MHz 2755 MHz | 1700 MHz 2171 MHz 2544 MHz | 1295 MHz 2124 MHz 2430 MHz | 1270 MHz 1880 MHz 2245 MHz |
SPs | 2048 | 3456 | 3840 | 5120 | |
TMUs | 128 | 216 | 240 | 320 | |
ROPs | 64 | 96 | 96 | 192? | |
FP32 TFLOPS | 21,5 | 22,6 | 35 | 37 | 46 |
FP16 TFLOPS | 43 | 45,2 | 70 | 75 | 92 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 18 GHz | 19,5 GHz | 18 GHz | |
Dat. prop. | 288 GB/s | 432 GB/s | 624 GB/s | 576 GB/s | |
∞$ | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB 2,89 TB/s? | |
TDP / TBP | 165W | 190W | 245W | 263W | 260W |
Napájení | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin | |
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1a (54 Gb/s) USB-C | ||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 ×16 | PCIe 4 ×16 | ||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 25. 5. 2023 | 24. 1. 2024 | 6. 9. 2023 | 6. 9. 2023 | 28. 7. 2023 |
Dob. cena | $269 | $329 | $449 | $499 | $649 |
Radeon RX 7900 GRE byl původně vydán v Číně s tím, že karty budou na ostatních trzích dostupné pouze v sestavách některých výrobců (OEM segment). Postupně se však v retail segmentu začínají objevovat i v Evropě. Karta nabízí (podle různých recenzí) výkon podobný až 5 % nad Radeonem RX 6950 XT při TDP o 75 wattů nižším (335 W → 260 W). Paměťová konfigurace se neliší (16 GB 20Gb/s GDDR6 na 256bit sběrnici).
Z hlediska konkurenční pozice je alternativou k GeForce RTX 4070 Super, která je o několik procent výkonnější a nabízí v současném portfoliu bezkonkurenční energetickou efektivitu pro rozlišení 1440p, nicméně nabízí jen 12GB konfiguraci paměti.
Začátkem podzimu plánuje AMD nahradit většinu stávajících modelů produkty postavenými na jádrech Navi 44 a Navi 48, které v rámci celé modelové nabídky pokryjí stávající výkonnostní segment v rozmezí cca Radeonu RX 7600 po Radeon RX 7900 XT, takže evidentně nahradí i aktuální Radeon RX 7900 GRE, oproti němuž nabídnou patrně vyšší energetickou efektivitu. O datu jejich vydání se zatím objevují rozporuplné informace, ale asi nebude daleko od pravdy konstatování, že by k němu mohlo dojít v září ±1 měsíc.
VideoCardz, Heureka, Zbozi.cz