Nvidia vybírá nejlepší jádra na GeForce RTX 4090 Ti s výkonem 10-20 % vyšším
Karta bude vybavena o 11 % vyšším počtem stream-procesorů a texturovacích jednotek než aktuálně vydaná GeForce RTX 4090. K tomu bude mít zhruba o 10 % vyšší boost, což by teoreticky mělo znamenat až o 22 % vyšší výkon. V praxi máme očekávat cca 10-20% posun. Kapacita L2 cache má stoupnout ze 72 na 96 MB (tj. o třetinu). Některé zdroje očekávají nasazení 24GHz GDDR6X (namísto 21,2GHz), což by znamenalo o 13 % vyšší paměťovou propustnost.
GeForce RTX 4080 12GB | GeForce RTX 4080 16GB | GeForce RTX 4080 Ti | GeForce RTX 4090 | GeForce RTX 4090 Ti | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | AD104 35,8 mld. tr. [7680 SP] | AD103 45,9 mld. tr. [10752 SP] | AD102 75,3 mld. tr. [18432 SP] | ||
plocha | 295 mm² | 379 mm² | 608 mm² | ||
proces | 4nm TSMC | ||||
takt | 2310 MHz | 2205 MHz | ? | 2235 MHz | ? |
boost | 2610 MHz | 2505 MHz | ? | 2520 MHz | 2751 MHz |
str. proc. | 7680 | 9728 | 14848 | 16384 | 18176 |
TMU | 240 | 304 | 464 | 512 | 568 |
ROP | 80 | 112 | ? | 176 | ? |
FP32 TFLOPS | 40 | 49 | >70 | 83 | ~100 |
sběrnice | 192bit | 256bit | 320bit | 384bit | 384bit |
paměť | 21 GHz | 23 GHz GDDR6X | 21 GHz | 21,2 GHz | 24 GHz |
kapacita | 12 GB | 16 GB | 20 GB | 24 GB | 24/48 GB? |
data | 504 GB/s | 736 GB/s | 840 GB/s | 1,01 TB/s | 1,15 TB/s |
LLC | 48 MB | 64 MB | ? | 72 MB | 96 MB |
napájení | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin | 16pin(?) |
TDP | 285W | 320W | ~400W? | 450-600W | 475-???W |
cena | $899 | $1199 | ? | $1599 | ? |
datum vydání | listop. '22 | listop. '22 | ? | 11. 10. '22 | ? |
V současnosti není jasné, zda Nvidia chystá GeForce RTX 4090 Ti k příležitosti vydání Radeonů řady RX 7900, nebo jako půlgenerační refresh na příští rok. Možné jsou oba scénáře, pro oba existuje precedens.
Zajímavé je, že TDP karty má být zvýšené jen o 25 wattů na 475W. Reálně však lze očekávat že drtivá většina karet, které budou postavené na nereferenčních návrzích, zvýší limity podstatně výrazněji. S o 5,6% vyšším prostorem pro spotřebu by většina teoretického rozdílu oproti GeForce RTX 4090 přišla vniveč. Druhou zajímavostí je, že navzdory předchozím zprávám nebude karta osazená 48 GB paměti, ale 24 GB. Šlo by o zcela smysluplné rozhodnutí, 48GB paměť je v dnešní době u herní grafické karty na ozdobu.