Chystá se levnější Radeon RX 470D, konkurent GeForce GTX 1050 Ti
AMD sice podle některých zdrojů jako rychlou reakci na GeForce GTX 1050 Ti chystá $10 slevu Radeonu RX 470, ale to není z dlouhodobého hlediska řešení. Výkonnostní i cenový odstup obou karet bude stále příliš velký na to, aby se dalo i s přimhouřenýma očima mluvit o přímé konkurenci. Z obchodního hlediska už prostor pro výraznější slevu Radeonu RX 470 není. Už když byla tato karta vydaná, poukazovaly mnohé recenze, že její výkonnostní odstup od Radeonu RX 480 není příliš výrazný, takže její OC modely jsou de facto plnohodnotnou alternativou základním modelům Radeonu RX 480. Další sleva Radeonu RX 470 není žádoucí, protože by prodeje této karty kanibalizovaly prodeje dražšího modelu.
Chystá se proto trochu jiné řešení. Některé zdroje o něm hovoří jakožto o Radeonu RX 470 SE (Second Edition), jiné jako o Radeonu RX 470D. Ať už se bude jmenovat jakkoli, půjde o levnější a pomalejší kartu, která by z hlediska ceny i výkonu měla být o něco blíže GeForce GTX 1050 Ti a zároveň o něco dále Radeonu RX 480. Zmínka o novince se objevila na webu XFX. Tato společnost přiznala, že uvede kartu nazvanou XFX RX 470D Black Wolf, která se oproti klasickému Radeonu RX 470 liší nižším počtem stream-procesorů (1792 namísto 2048) a několika drobnostmi. Její parametry byly rovněž odhalené, ale lze předpokládat, že např. taktovací frekvence a TDP budou vlastností daného nereferenčního modelu (proto jsou v tabulce níže uvedeny kurzívou), přičemž základní model této karty nabídne spíše nižší takty a pomalejší paměti (nemělo by smysl, aby karta, která má být méně výkonná a levnější, měla vyšší takt jádra i pamětí než standardní Radeon RX 470).
Radeon RX 460 | Radeon RX 470D | Radeon RX 470 | Radeon RX 480 | |
---|---|---|---|---|
GPU | Polaris 11 3 mld. tr. | Polaris 10 | Polaris 10 5,7 mld. tr. | Polaris 10 5,7 mld. tr. |
Plocha jádra | 123 mm² | 232 mm² | 232 mm² | 232 mm² |
Výrobní proces | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm |
Architektura | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 |
Frekvence | 1090 MHz 1200 MHz | ≤1226 MHz | 926 MHz 1206 MHz | 1120 MHz 1266 MHz |
SPs | 896 | 1792 | 2048 | 2304 |
TMUs | 56 | 112 | 128 | 144 |
ROPs | 16 | 32 | 32 | 32 |
Výkon | 2,0 TFLOPS 2,2 TFLOPS | ≤ 4,4 TFLOPS | 3,8 TFLOPS 4,9 TFLOPS | 5,2 TFLOPS 5,8 TFLOPS |
Výkon DP (64bit FP) | ≤0,13 TFLOPS | ≤0,27 TFLOPS | ≤0,31 TLOPS | ≤0,36 TFLOPS |
Paměti | 2(-4) GB 128bit GDDR5 | 4GB 256bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 | 4-8 GB 256bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 7,0 GHz | 7,0 GHz | 6,6 GHz | 7,0-8,0 GHz |
Dat. propustnost | 112 GB/s | 224 GB/s | 211 GB/s | 224-256 GB/s |
TDP / TBP | <75 W | 110 W | 120 W | 150 W |
Napájení | - (volitelně) | 6-pin | 6-pin | 6-pin |
Výstupy | DVI, DP 1.4 HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b 3× DP 1.4 |
TrueAudio | Next | Next | Next | Next |
XDMA CF | ||||
FreeSync | ||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 |
API | DirectX 11.2 | DirectX 11.2 DirectX 12 | DirectX 11.2 DirectX 12 | DirectX 11.2 DirectX 12 Vulkan |
Vydání | 28. 7. 2016 | Q4 2016 | 28. 7. 2016 4. 8. 2016 | 29. 6. 2016 |
Cena | $109 | $149 | $179 | $199 4GB $229 8GB 7GHz $239 8GB 8GHz |
Pokud bychom předpokládali, že karta od XFX je z výroby přetaktovaná a parametry referenčního modelu budou o něco níže (adekvátně ceně a nižšímu počtu stream-procesorů), pak by bylo možné předpokládat, že výkon Radeonu RX 470D bude tak 15 % pod Radeonem RX 470. To je však stále (10-20 %) nad očekávaným výkonem GeForce GTX 1050 Ti, který by se neměl příliš lišit od OC modelů GeForce GTX 960. Použití z větší části deaktivovaných čipů ale umožní snížit cenu karty na $149, což je jen $10 nad doporučenou cenou GeForce GTX 1050 Ti.
AMD | dop. cena | Nvidia |
---|---|---|
$299 | GeForce GTX 1060 FE | |
$249 | GeForce GTX 1060 6GB | |
Radeon RX 480 8GB 8GHz | $239 | |
Radeon RX 480 8GB 7GHz | $229 | |
Radeon RX 480 4GB | $199 | GeForce GTX 1060 3GB |
Radeon RX 470 4GB | $179 / $169 | |
Radeon RX 470D | $149 | |
$139 | GeForce GTX 1050 Ti | |
Radeon RX 460 4GB | $119 | |
Radeon RX 460 2GB | $109 | GeForce GTX 1050 2GB |
Přesnější údaje co se týče referenčních parametrů ani data dostupnosti zatím nejsou známé. Než bude karta oficiálně představena, můžeme jen spekulovat, zda jde o model, který původně nebyl v plánu (jak by nasvědčovalo označení nezapadající do nového názvoslovného schématu), nebo jde o onen třetí model postavený na GPU Polaris 10, o němž se hovořilo poté, co AMD oznámila, že v roce 2016 vydá pouze dva čipy postavené na architektuře Polaris.