Zapomenutý Radeon RX 540
AMD sice informovala o vydání čtyř karet řady Polaris-evolved, ve skutečnosti jich existuje pět. Opomíjený Radeon RX 540 na testy neposílala, protože nepůjde samostatně koupit - jde o produkt určený čistě výrobcům, kteří jej budou nabízet pouze zamontovaný v sestavách.
Specifikace napovídají, že se nijak výrazně nebude lišit od Radeonu RX 550. Zakládá na totožném jádře Polaris 12, aktivních má totožných 512 stream-procesorů, 16 ROP a 128bit sběrnici. Co do prvků ovlivňujících výkon se ale liší 6GHz pamětmi (namísto 7GHz), což je na druhou stranu částečně kompenzováno o 3 % vyšším boostem.
Radeon RX 540 | Radeon RX 550 | Radeon RX 560 | Radeon RX 570 | Radeon RX 580 | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Polaris 12 2,2 mld. tr. | Polaris 21 3 mld. tr. | Polaris 20 5,7 mld. tr. | Polaris 20 5,7 mld. tr. | |
Plocha jádra | 101 mm² | 123 mm² | 232 mm² | 232 mm² | |
Výrobní proces | 14nm | 14nm | 14nm | 14nm | |
Architektura | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | GCN 4 | |
Frekvence (základ / boost) | ? 1219 MHz | 1100 MHz 1183 MHz | 1175 MHz 1275 MHz | 1168 MHz 1244 MHz | 1257 MHz 1340 MHz |
SPs | 512 | 1024 | 2048 | 2304 | |
TMUs | 32 | 64 | 128 | 144 | |
ROPs | 16 | 16 | 32 | 32 | |
Výkon (32bit FP) | ≤1,2 TFLOPS | 1,1 TFLOPS 1,2 TFLOPS | 2,4 TFLOPS 2,6 TFLOPS | 4,8 TFLOPS 5,1 TFLOPS | 5,8 TFLOPS 6,2 TFLOPS |
Výkon (64bit FP) | ≤0,08 TFLOPS | ≤0,08 TFLOPS | ≤0,16 TFLOPS | ≤0,32 TFLOPS | ≤0,39 TFLOPS |
Paměti | 2-4 GB 128bit GDDR5 | 2(-4) GB 128bit GDDR5 | 4 GB 128bit GDDR5 | 4(-8) GB 256bit GDDR5 | (4-)8 GB 256bit GDDR5 |
Frekvence pamětí | 6,0 GHz | 7,0 GHz | 7,0 GHz | 7,0 GHz | 8,0 GHz |
Dat. propustn. | 96 GB/s | 112 GB/s | 112 GB/s | 224 GB/s | 256 GB/s |
TDP / TBP | ? | ~50 W | ~75 W | 150 W | 185 W |
Napájení | - | volitelně | 6-pin | 8-pin | |
Výstupy | DP 1.4 | DVI-I?, DP 1.4 | DVI, DP 1.4 HDMI 2.0b | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b 3× DP 1.4 |
TrueAudio | Next | Next | Next | Next | |
XDMA CF | ? | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×8 | PCIe 3.0 ×16 | PCIe 3.0 ×16 | |
API | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 | DirectX 12 Vulkan | |
Vydání | 18. 4. 2017 | 18. 4. 2017 20. 4. 2017 | 18. 4. 2017 | 18. 4. 2017 | 18. 4. 2017 |
Cena | ? | $79 | $99 | $169 | $229 |
Oficiální specifikace dále uvádějí (pouze) výstupy HDMI 2.0b a DisplayPort 1.4. DVI rozhraní Radeon RX 540 nenabídne. Jinak si karta zachovává veškeré multimediální vymoženosti dražších kolegyň včetně obligátní výbavy pro 4k BluRay (60 FPS, 10bit Main10 profil, HDR a jmenované 4k HDR výstupy).
Přes své jméno (které by evokovalo klasickou kartu pro desktop) je Radeon RX 540 podle všeho určený primárně pro notebooky, což by vysvětlovalo absenci DVI konektoru ve specifikacích (namísto něj bude rovnou připojený displej). Radeon RX 540 byl již oficiálně vydaný, takže se s ním zřejmě dříve či později setkáme ve specifikacích nových modelů notebooků, kde zřejmě nahradí všechny starší grafické čipy AMD této výkonnostní relace.