AMD uvádí 16GB Radeon RX 9060 XT Low-Power se 140W TDP
Radeony RX 9060 XT byly vydány v 8GB a 16GB provedení. 8GB má při referenčních parametrech 150W TDP, 16GB pak 160W TDP a standardní OC modely 182W. Protože většina výrobců nabízí 16GB verzi především v podobě OC modelů, není výběr úspornějších 16GB karet velký. Protože poptávka po 16GB variantě převažuje a zákazníci zřejmě nechtějí pro nižší energetické nároky snižovat i kapacitu paměti, připravila AMD nový model: Radeon RX 9060 XT LP (Low-Power).
| Radeon RX 9060 | Radeon RX 9060XT LP | Radeon RX 9060XT | Radeon RX 9070GRE | Radeon RX 9070 | Radeon RX 9070XT | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| GPU | Navi 44 29,7 mld. tr. | Navi 48 53,9 mld. tranz. | ||||
| Plocha | 199 mm² | 356,5 mm² | ||||
| Výr. proc. | 4nm TSMC | 4nm TSMC | ||||
| Architekt. | RDNA 4 | |||||
| takt | ? 2990 MHz | ? 3050 MHz | 2530 MHz 3130 MHz | 2220 MHz 2790 MHz | 2070 MHz 2520 MHz | 2400 MHz 2970 MHz |
| SPs | 1792 | 2048 | 3072 | 3584 | 4096 | |
| TMUs | 112 | 128 | 192 | 224 | 256 | |
| ROPs | 64 | 64 | 96 | 128 | 128 | |
| FP32 TFLOPS | 21,4 | 25 | 25,6 | 34,3 | 36,1 | 48,7 |
| FP16 TFLOPS | 42,9 | 50 | 51,3 | 68,6 | 72,3 | 97,3 |
| Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 16 GB 128bit GDDR6 | 8 / 16 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 |
| Takt pam. | 18 GHz | 20 GHz | 18 GHz | 20 GHz | 20 GHz | |
| Dat. prop. | 288 GB/s | 320 GB/s | 432 GB/s | 640 GB/s | 640 GB/s | |
| ∞$ | 32 MB | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 64 MB | |
| TDP / TBP | 132W | 140W | 150 / 160W | 220W | 220W | 304W |
| Napájení | 8pin | 8pin | 8+8pin | 8+8pin | 8+8pin | |
| Výstupy | HDMI 2.1b 2× DP 2.1a | HDMI 2.1b 2× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | HDMI 2.1b 3× DP 2.1a | |
| FreeSync | ||||||
| Rozhraní | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | PCIe 5 ×16 | |
| API | DirectX 12U Vulkan | |||||
| Vydání | Q3 '25 | 12. 2025 | 5. 6. 2025 | 8. 5. '25 Čína | 6. 3. 2025 | 6. 3. 2025 |
| Dob. cena | OEM | ? | $299/$349 | ~$499 | $549 | $599 |
Novinka je vybavena 16GB pamětí, přitom si vystačí se 140W TDP (oproti standardnímu 160W nebo „přetaktovanému“ 182W) a nároky na zdroj jsou snížené z 500 wattů na 450 wattů. Zatím nejsou zveřejněné oficiální takty, ale podle uváděného výkon v TFLOPS by měl být boost snížen z 3130 MHz na zhruba 3050 MHz. Jak se změní základní takt, zatím není známo. Cenu lze očekávat na úrovni standardních 16GB modelů, ty aktuálně začínají na cenách těsně pod 9000 Kč (s ohledem na zdražování pamětí se očekává růst o zhruba 10 %).



















