Radeon RX 7800 (16GB) bude levnější než GeForce RTX 4070 (12GB)
Výrobci grafických karet dostávají od AMD předběžné ceny („placeholder“), které v praxi znamenají maximum, za které může být hardware vydán, někdy (např. Radeon RX 7600) je však finální cena nižší.
V případě nadcházejících novinek postavených na GPU Navi 32 se předběžně počítá s cenou $549 pro Radeon RX 7800 a $449 pro Radeon RX 7700. Tyto částky poměrově odpovídají výkonnostním pozicím, které naznačily tento týden uniklé výsledky (Radeon RX 7700 z hlediska poměru cena / výkon vychází jako nepatrně výhodnější, ale v jiné zátěži může být situace odlišná).
Ve srovnání s konkurencí by stávající pozice obou Radeonů nebyla špatná. Radeon RX 7800, který má dosahovat podobného výkonu jako GeForce RTX 4070, by za o $50 nižší cenu nabízel ještě o 4 GB vyšší kapacitu paměti. Radeon RX 7700 by pak byl výkonnější a o $50 dražší než 8GB GeForce RTX 4060 Ti, oproti níž nese o 4 GB grafické paměti navíc. Ve srovnání s GeForce RTX 4060 Ti 16GB by pak byl o $50 levnější, přitom výkonnější.
Radeon RX 7600 | Radeon RX 7700 | Radeon RX 7800 | Radeon RX 7900XT | Radeon RX 7900XTX | |
---|---|---|---|---|---|
GPU | Navi 33 13,3 mld. tr. | Navi 32 ~39 mld. tr. | Navi 31 58 mld. tr. | ||
Plocha | 204 mm² | 311 mm² 200+3×37 | 348 mm² 200+4×37 | 485 mm² 300+5×37 mm² | 522 mm² 300+6×37 mm² |
Výr. proc. | 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | 5nm + 6nm TSMC | ||
Architekt. | RDNA 3 | ||||
base game max | 1500 MHz? 2250 MHz 2625 MHz | ? ? >2,8 GHz | ? ? >2,8 GHz | 1,5 GHz 2,0 GHz 2,4 GHz | 1,9 GHz 2,3 GHz 2,5 GHz |
front-end | ? | ? | ? | 2,5 GHz | |
SPs | 2048 dual-issue („4096“) | 3072 DI? („6144“)? | 3840 DI („7680“) | 5376 DI („10752“) | 6144 DI („12288“) |
TMUs | 128 | 192? | 240 | 336 | 384 |
ROPs | 64 | 96? | 128? | 192 | 192 |
FP32 TFLOPS | 21,5 | >34 | >43 | 52 | 61 |
FP16 TFLOPS | 43,0 | >68 | >86 | 103 | 123 |
Paměti | 8 GB 128bit GDDR6 | 12 GB 192bit GDDR6 | 16 GB 256bit GDDR6 | 20 GB 320bit GDDR6 | 24 GB 384bit GDDR6 |
Takt pam. | 18 GHz | 19,5 GHz | 19,5 GHz | 20 GHz | 20 GHz |
Dat. prop. | 288 GB/s | 468 GB/s | 624 GB/s | 800 GB/s | 960 GB/s |
∞$ | 32 MB | 48 MB | 64 MB | 80 MB 3,62 TB/s? | 96 MB 4,34 TB/s |
TDP / TBP | 165W | 245W | 260W | 300W | 355W |
Napájení | 8pin | ? | ? | 8+8pin | |
Výstupy | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) | HDMI 2.1 2× DP 2.1 (54 Gb/s) USB-C | ||
TrueAudio | Next | ||||
FreeSync | |||||
Rozhraní | PCIe 4 ×8 | PCIe 4 | PCIe 4 ×16 | ||
API | DirectX 12U Vulkan | ||||
Vydání | 25. 5. 2023 | září 2023 | září 2023 | 13. 12. 2022 | 13. 12. 2022 |
Dob. cena | $269 | ≤$449 | ≤$549 | $899 | $999 |
Do očekávaného vydání (počátek září dle Benchlife) však zbývá cca 6-7 týdnů, během kterých mohou konkurenční ceny mírně klesnout, což by patrně přimělo AMD k úpravě ceny novinek podobně jako před vydáním Radeonu RX 7600.