Diit.cz - Novinky a informace o hardware, software a internetu

RECENZE: ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ027T Bonfire Black - Ryzen 7 4800H útočí

Nové 7nm procesory AMD Ryzen 4000 jsou konečně zde, dnes se podíváme na jeden z prvních notebooků osazený osmijádrovým Ryzenem 7 4800H.

Jako testovací software jsem zvolil AS SSD benchmark, tento nástroj je poměrně konzistentní a má podobnou sadu testů jako CrystalDiskMark. Testoval jsem s 1GB a 10GB vzorky. Velmi důležitý je test čtení a zápisu, kdy se 1GB a 10GB vzorek dat rozseká na 4KB bloky, tento test totiž zatopí jakémukoliv SSD.

Výchozí řazení grafů je pak podle rychlosti čtení.

graph-50
graph-51
graph-52
graph-53
graph-54
graph-55
graph-56
graph-57

Karel "Karáš Svorka" Svoboda (Google+)

Pesíci dělají chro. Je potřeba vysumýšovat chrochták.

VGA Legacy MKIII

více článků, blogů a informací o autorovi

Diskuse ke článku RECENZE: ASUS TUF Gaming A15 FA506II-BQ027T Bonfire Black - Ryzen 7 4800H útočí

Středa, 20 Květen 2020 - 23:24 | Karáš Svorka | To samé se mi stalo během testování MSI Alpha 15...
Středa, 20 Květen 2020 - 22:01 | DRK | Btw dneska mně NB TUF od asusu s předcházející...
Středa, 20 Květen 2020 - 11:33 | Karáš Svorka | ASUS tam vysloveně nedoporučil aby se masivně...
Středa, 20 Květen 2020 - 09:31 | Lelouch235 | Teď jsem na ten Zephyrus G14 koukal, 65W PD 3.0...
Středa, 20 Květen 2020 - 00:46 | Karáš Svorka | Poslal jsem mail, tak snad dorazil.
Úterý, 19 Květen 2020 - 20:01 | DRK | Jo to ano ale někde se pak tváří že v záruce...
Úterý, 19 Květen 2020 - 19:43 | Ondar | Už mám ten lepší doma :) Má 1660 Ti 6G, 1T disk a...
Úterý, 19 Květen 2020 - 15:25 | Zde | Pokud mátezájem o testování zajímavého stroje...
Úterý, 19 Květen 2020 - 13:27 | Karáš Svorka | No aktuálně je čas nasadit si alobalové čepice,...
Úterý, 19 Květen 2020 - 13:08 | Lelouch235 | Bych vzal tu 1660Ti i kvůli tomu, že má Turing...

Zobrazit diskusi