Ryzen 5 2500X a Ryzen 3 2300X jsou hotové, boostují na 4 GHz
Na přelomu května a června se objevily první zmínky o nových mainstreamových modelech z druhé generace Ryzenu, čtyřjádrovém / osmivláknovém Ryzen 5 2500X a Ryzen 3 2300X. Nyní se oba dočkaly otestování v GeekBench, jehož skóre vidíte níže:
Jak jste si nejspíš všimli, jednojádrové skóre obou modelů se téměř neliší, což je dáno faktem, že oba mají nastavenou hodnotu boost na 4,0 GHz. Tím se o 100 MHz posouvají nad přímé předchůdce z první generace. Většina výkonnostního rozdílu ale bude pocházet ze snížených latencí L2 cache a L3 cache, které přinesly nárůst IPC. Určitý nárůst, ale jen při zapojení více jader, přináší nové turbo, které umožňuje výrazněji zvyšovat takty pro vícevláknové úlohy.
Ryzen | jádra vlákna | takt, boost, XFR | L3 | TDP | chladič Wraith | cena | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
R7 | 1800X | 8 / 16 | 3,6 / 4,0 / 4,1 GHz | 16MB | 95W | - | $499 |
2700X | 8 / 16 | 3,7 / 4,35 GHz | 16MB | 105W | Prism LED | $329 | |
1700X | 8 / 16 | 3,4 / 3,8 / 3,9 GHz | 16MB | 95W | - | $399 | |
2700 | 8 / 16 | 3,2 / 4,1 GHz | 16MB | 65W | Spire LED | $299 | |
1700 | 8 / 16 | 3,0 / 3,7 / 3,75 GHz | 16MB | 65W | Spire LED | $329 | |
2700E | 8 / 16 | 2,8 / ? GHz | 16MB | 45W | ? | ? | |
R5 | 2600X | 6 / 12 | 3,6 / 4,25 GHz | 16MB | 95W | Spire | $229 |
1600X | 6 / 12 | 3,6 / 4,0 / 4,1 GHz | 16MB | 95W | - | $249 | |
2600 | 6 / 12 | 3,4 / 3,8 GHz | 16MB | 65W | Stealth | $199 | |
1600 | 6 / 12 | 3,2 / 3,6 / 3,7 GHz | 16MB | 65W | Spire | $219 | |
2600E | 6 / 12 | 3,1 / ? GHz | 16MB | 45W | ? | ? | |
2500X | 4 / 8 | 3,6 / 4,0 GHz | 16MB | 65W | ? | ? | |
1500X | 4 / 8 | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 16MB | 65W | Spire | $189 | |
2400G | 4 / 8 | 3,6 / 3,8 / 3,9 GHz | 4MB | 65W | Stealth | $169 | |
2400GE | 4 / 8 | 3,2 / 3,8 GHz | 4MB | 35W | - | OEM | |
1400 | 4 / 8 | 3,2 / 3,4 / 3,45 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $169 | |
R3 | 2300X | 4 / 4 | 3,5 / 4,0 GHz | 8MB | 65W | ? | ? |
1300X | 4 / 4 | 3,5 / 3,7 / 3,9 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $129 | |
2200G | 4 / 4 | 3,5 / 3,6 / 3,7 GHz | 4MB | 65W | Stealth | $99 | |
2200GE | 4 / 4 | 3,2 / 3,6 GHz | 4MB | 35W | - | OEM | |
1200 | 4 / 4 | 3,1 / 3,4 / 3,45 GHz | 8MB | 65W | Stealth | $109 | |
2100 | 2 / 4 | ? | ? | ? | ? | ? | |
Athlon | 200GE | 2 / 4 | 3,2 GHz | 4MB | 35W | ? | ? |
šedé modely = vydané , červené = končící na trhu (byť zatím dostupné), žluté = chystané
Parametry obou jsou tedy zkompletovány. Zbývá už jen informace a ceně a případné přítomnosti přibaleného chladiče. Troufám si tvrdit, že součástí krabičky bude - nejspíš půjde o 65W model Wraith Stealth. Pokud jde o ceny, ty patrně AMD stanoví krátce před vydáním podle aktuální situace na trhu. Vzhledem k tomu, že mají oba čipy uzavřené parametry, bych jej očekával zcela jistě v létě, snad v blízkých týdnech.